Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | 13 | 11 | 38 | 28.95 | 1 | |
GAP | 15 | 13 | 46 | 28.26 | 4 | |
AMIENS | 15 | 11 | 42 | 26.19 | 0 | |
ROUEN | 12 | 12 | 46 | 26.09 | 1 | |
GRENOBLE | 14 | 9 | 39 | 23.08 | 1 | |
MARSEILLE | 15 | 10 | 45 | 22.22 | 0 | |
BORDEAUX | 15 | 10 | 47 | 21.28 | 2 | |
ANGERS | 13 | 7 | 39 | 17.95 | 0 | |
CHAMONIX | 13 | 3 | 35 | 8.57 | 1 | |
NICE | 17 | 4 | 52 | 7.69 | 0 | |
BRIANÇON | 11 | 2 | 30 | 6.67 | 2 | |
ANGLET | 15 | 2 | 44 | 4.55 | 1 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | 13 | 5 | 47 | 89.36 | 1 | |
BORDEAUX | 15 | 5 | 41 | 87.8 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 13 | 6 | 42 | 85.71 | 1 | |
AMIENS | 15 | 9 | 58 | 84.48 | 3 | |
GRENOBLE | 14 | 6 | 37 | 83.78 | 2 | |
ROUEN | 12 | 7 | 36 | 80.56 | 2 | |
CHAMONIX | 13 | 7 | 36 | 80.56 | 0 | |
NICE | 17 | 9 | 45 | 80 | 2 | |
BRIANÇON | 11 | 8 | 39 | 79.49 | 0 | |
ANGLET | 15 | 11 | 45 | 75.56 | 2 | |
MARSEILLE | 15 | 10 | 39 | 74.36 | 0 | |
GAP | 15 | 11 | 38 | 71.05 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
CHAMONIX | 4 | 18/10/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 03/11/2024 - ... | |
GAP | 1 | 03/11/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 03/11/2024 - ... | |
Défaites | |||
NICE | 3 | 29/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 01/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 03/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | 10 | 01/10/2024 - ... | |
NICE | 3 | 29/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 01/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 01/11/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 01/11/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 6 | 17/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 18/10/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 03/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CERGY-PONTOISE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 25/10/2024 - ... | |
GAP | 1 | 01/11/2024 - ... | |
NICE | 1 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 03/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 03/11/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 25/10/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 03/11/2024 - ... | |
GAP | 1 | 03/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 29/10/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 01/11/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 03/11/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 8 | 17/09/2024 - ... | |
NICE | 4 | 18/10/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/11/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 7 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
GRENOBLE | 6 | 11/10/2024 - 01/11/2024 | |
MARSEILLE | 6 | 08/10/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - 08/10/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 18/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 4 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
GAP | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
ROUEN | 2 | 29/10/2024 - 01/11/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
NICE | 1 | 27/10/2024 - 27/10/2024 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
GAP | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGLET | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 18/10/2024 - 01/11/2024 | |
AMIENS | 2 | 11/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | 10 | 01/10/2024 - ... | |
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
CHAMONIX | 7 | 20/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
GAP | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 15/10/2024 - 01/11/2024 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 01/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | 8 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
ANGERS | 6 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 6 | 13/09/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 27/09/2024 - 15/10/2024 | |
ROUEN | 3 | 22/09/2024 - 13/10/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 18/10/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
GAP | 1 | 18/10/2024 - 18/10/2024 | |
NICE | 1 | 27/10/2024 - 27/10/2024 | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 3 | 20/09/2024 - 04/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
GAP | 2 | 04/10/2024 - 11/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
ANGLET | 2 | 25/10/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/10/2024 - 29/10/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 25/10/2024 - 25/10/2024 | |
CHAMONIX | 1 | 04/10/2024 - 04/10/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 03/11/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
MARSEILLE | 3 | 15/10/2024 - 25/10/2024 | |
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 25/10/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 04/10/2024 - 11/10/2024 | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 03/11/2024 - ... | |
GAP | 1 | 03/11/2024 - ... | |
NICE | 1 | 11/10/2024 - 11/10/2024 | |
ROUEN | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 8 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 5 | 13/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 4 | 18/10/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - 06/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 01/10/2024 - 29/10/2024 | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 3 | 11/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - 01/10/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - 08/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 27/09/2024 - 04/10/2024 | |
AMIENS | 1 | 11/10/2024 - 11/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 15 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 8 | 0 | |
ROUEN | 12 | 5 | 12 | 41.67 | 5 | 12 | 41.67 | |
ANGLET | 15 | 7 | 17 | 41.18 | 3 | 17 | 17.65 | |
CHAMONIX | 13 | 4 | 11 | 36.36 | 3 | 12 | 25 | |
BORDEAUX | 15 | 3 | 11 | 27.27 | 6 | 11 | 54.55 | |
NICE | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
GAP | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | |
BRIANÇON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGERS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARSEILLE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 14 | 68 | 498 | 13.65 | 28 | 316 | 91.86 | |
AMIENS | 15 | 48 | 399 | 12.03 | 39 | 447 | 91.98 | |
GAP | 15 | 47 | 393 | 11.96 | 72 | 430 | 85.66 | |
ROUEN | 12 | 48 | 418 | 11.48 | 48 | 324 | 87.1 | |
MARSEILLE | 15 | 48 | 441 | 10.88 | 45 | 347 | 88.52 | |
ANGERS | 13 | 49 | 454 | 10.79 | 30 | 344 | 91.98 | |
CERGY-PONTOISE | 13 | 38 | 356 | 10.67 | 41 | 429 | 91.28 | |
BORDEAUX | 15 | 55 | 557 | 9.87 | 35 | 391 | 91.78 | |
ANGLET | 15 | 42 | 457 | 9.19 | 59 | 442 | 88.22 | |
CHAMONIX | 13 | 32 | 429 | 7.46 | 29 | 351 | 92.37 | |
BRIANÇON | 11 | 23 | 311 | 7.4 | 46 | 337 | 87.99 | |
NICE | 17 | 32 | 454 | 7.05 | 58 | 479 | 89.2 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 31159 | 7 | 4451.29 | |
GRENOBLE | 36323 | 9 | 4035.89 | |
BORDEAUX | 26469 | 8 | 3308.63 | |
ANGERS | 19176 | 6 | 3196 | |
AMIENS | 24531 | 8 | 3066.38 | |
ROUEN | 20693 | 7 | 2956.14 | |
CERGY-PONTOISE | 18513 | 7 | 2644.71 | |
GAP | 14379 | 7 | 2054.14 | |
BRIANÇON | 5583 | 3 | 1861 | |
ANGLET | 9519 | 8 | 1189.88 | |
NICE | 7727 | 8 | 965.88 | |
CHAMONIX | 5652 | 6 | 942 | |
Totaux : | 219724 | 84 | 2616 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !