Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | ![]() |
12 | 18 | 58 | 31.03 | 4 |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 9 | 29 | 31.03 | 1 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 8 | 26 | 30.77 | 2 |
ANGLET | ![]() |
11 | 9 | 32 | 28.13 | 1 |
AMIENS | ![]() |
9 | 10 | 37 | 27.03 | 2 |
NICE | ![]() |
13 | 13 | 53 | 24.53 | 0 |
ROUEN | ![]() |
9 | 8 | 35 | 22.86 | 0 |
CHAMONIX | ![]() |
9 | 8 | 38 | 21.05 | 0 |
GAP | ![]() |
8 | 7 | 36 | 19.44 | 0 |
BRIANÇON | ![]() |
9 | 5 | 31 | 16.13 | 3 |
MULHOUSE | ![]() |
10 | 9 | 56 | 16.07 | 3 |
ANGERS | ![]() |
9 | 2 | 42 | 4.76 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | ![]() |
9 | 5 | 33 | 84.85 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 5 | 32 | 84.38 | 4 |
BRIANÇON | ![]() |
9 | 8 | 50 | 84 | 0 |
ANGLET | ![]() |
11 | 10 | 53 | 81.13 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
12 | 13 | 60 | 78.33 | 1 |
ROUEN | ![]() |
9 | 7 | 30 | 76.67 | 4 |
CHAMONIX | ![]() |
9 | 9 | 38 | 76.32 | 3 |
AMIENS | ![]() |
9 | 7 | 29 | 75.86 | 1 |
MULHOUSE | ![]() |
10 | 10 | 41 | 75.61 | 1 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 6 | 21 | 71.43 | 1 |
NICE | ![]() |
13 | 15 | 52 | 71.15 | 0 |
GAP | ![]() |
8 | 11 | 34 | 67.65 | 1 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
9 | 02/10/2020 - ... |
NICE | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
AMIENS | ![]() |
3 | 23/10/2020 - ... |
ANGERS | ![]() |
2 | 08/01/2021 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 08/01/2021 - ... |
GAP | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
Défaites | |||
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 02/10/2020 - ... |
ANGLET | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 20/11/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 12/01/2021 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 02/10/2020 - ... |
GAP | ![]() |
4 | 16/10/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
4 | 11/12/2020 - ... |
ANGLET | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 20/11/2020 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
Victoires à domicile | |||
ROUEN | ![]() |
3 | 02/10/2020 - ... |
AMIENS | ![]() |
3 | 13/10/2020 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 27/11/2020 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 12/01/2021 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 08/01/2021 - ... |
Défaites à domicile | |||
MULHOUSE | ![]() |
4 | 16/10/2020 - ... |
ANGLET | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 16/10/2020 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 02/10/2020 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 20/11/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 11/12/2020 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ROUEN | ![]() |
6 | 13/10/2020 - ... |
NICE | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 06/10/2020 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 16/10/2020 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 20/11/2020 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 23/10/2020 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 08/01/2021 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
1 | 08/01/2021 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 25/10/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 12/01/2021 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 27/11/2020 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
9 | 02/10/2020 - ... |
GAP | ![]() |
4 | 26/09/2020 - 09/10/2020 |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 18/10/2020 - 27/10/2020 |
NICE | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
AMIENS | ![]() |
3 | 23/10/2020 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 26/09/2020 - 02/10/2020 |
ANGLET | ![]() |
2 | 16/10/2020 - 20/11/2020 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 26/09/2020 - 29/09/2020 |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 13/10/2020 - 16/10/2020 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 08/01/2021 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
2 | 06/10/2020 - 09/10/2020 |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 17/12/2020 - 17/12/2020 |
Défaites | |||
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 02/10/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
4 | 02/10/2020 - 27/10/2020 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 06/10/2020 - 16/10/2020 |
MULHOUSE | ![]() |
4 | 13/10/2020 - 27/10/2020 |
ANGLET | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 16/10/2020 - 08/01/2021 |
AMIENS | ![]() |
3 | 29/09/2020 - 06/10/2020 |
NICE | ![]() |
2 | 26/09/2020 - 29/09/2020 |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 23/10/2020 - 08/01/2021 |
ANGERS | ![]() |
2 | 18/10/2020 - 23/10/2020 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 02/10/2020 - 09/10/2020 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BORDEAUX | ![]() |
6 | 26/09/2020 - 16/10/2020 |
ANGLET | ![]() |
4 | 02/10/2020 - 13/10/2020 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 02/10/2020 - ... |
GAP | ![]() |
4 | 16/10/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
4 | 11/12/2020 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
4 | 13/10/2020 - 27/10/2020 |
AMIENS | ![]() |
3 | 29/09/2020 - 06/10/2020 |
NICE | ![]() |
2 | 26/09/2020 - 29/09/2020 |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 23/10/2020 - 08/01/2021 |
ANGERS | ![]() |
2 | 18/10/2020 - 23/10/2020 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 02/10/2020 - 09/10/2020 |
Victoires à domicile | |||
ROUEN | ![]() |
3 | 02/10/2020 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 26/09/2020 - 09/10/2020 |
AMIENS | ![]() |
3 | 13/10/2020 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 26/09/2020 - 13/10/2020 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 18/10/2020 - 27/10/2020 |
ANGLET | ![]() |
1 | 16/10/2020 - 16/10/2020 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 26/09/2020 - 26/09/2020 |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 04/12/2020 - 04/12/2020 |
NICE | ![]() |
1 | 27/11/2020 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 12/01/2021 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 08/01/2021 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
1 | 06/10/2020 - 06/10/2020 |
Défaites à domicile | |||
MULHOUSE | ![]() |
4 | 16/10/2020 - ... |
ANGLET | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 16/10/2020 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 02/10/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 02/10/2020 - 06/10/2020 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 20/11/2020 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 13/10/2020 - 23/10/2020 |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 23/10/2020 - 08/01/2021 |
AMIENS | ![]() |
2 | 29/09/2020 - 06/10/2020 |
ANGERS | ![]() |
1 | 23/10/2020 - 23/10/2020 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 17/12/2020 - 17/12/2020 |
Victoires à l'exterieur | |||
ROUEN | ![]() |
6 | 13/10/2020 - ... |
NICE | ![]() |
3 | 13/12/2020 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 06/10/2020 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 16/10/2020 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 20/11/2020 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 29/09/2020 - 29/09/2020 |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 17/12/2020 - 17/12/2020 |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 23/10/2020 - 23/10/2020 |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 16/10/2020 - 16/10/2020 |
AMIENS | ![]() |
1 | 23/10/2020 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 08/01/2021 - ... |
MULHOUSE | ![]() |
1 | 08/01/2021 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 25/10/2020 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 12/01/2021 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 06/10/2020 - 13/10/2020 |
ANGERS | ![]() |
2 | 06/10/2020 - 18/10/2020 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 02/10/2020 - 09/10/2020 |
MULHOUSE | ![]() |
2 | 26/09/2020 - 02/10/2020 |
ANGLET | ![]() |
1 | 13/10/2020 - 13/10/2020 |
NICE | ![]() |
1 | 04/12/2020 - 04/12/2020 |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 15/01/2021 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 16/10/2020 - 16/10/2020 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
NICE | ![]() |
13 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 4 | 0 |
BRIANÇON | ![]() |
9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
12 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 8 | 25 |
ANGLET | ![]() |
11 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 |
ANGERS | ![]() |
9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 |
GAP | ![]() |
8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 |
MULHOUSE | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUEN | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMONIX | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
9 | 45 | 269 | 16.73 | 12 | 225 | 83.33 |
NICE | ![]() |
13 | 40 | 318 | 12.58 | 37 | 397 | 90.85 |
AMIENS | ![]() |
9 | 36 | 289 | 12.46 | 23 | 207 | 85.19 |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 31 | 270 | 11.48 | 24 | 172 | 84.73 |
ANGERS | ![]() |
9 | 30 | 272 | 11.03 | 20 | 196 | 86.73 |
CHAMONIX | ![]() |
9 | 31 | 288 | 10.76 | 37 | 297 | 90.55 |
GAP | ![]() |
8 | 26 | 263 | 9.89 | 21 | 193 | 88.13 |
ANGLET | ![]() |
11 | 32 | 328 | 9.76 | 42 | 323 | 90.99 |
BORDEAUX | ![]() |
12 | 40 | 413 | 9.69 | 46 | 291 | 87.92 |
MULHOUSE | ![]() |
10 | 26 | 310 | 8.39 | 33 | 368 | 93.4 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 15 | 196 | 7.65 | 26 | 165 | 91.67 |
BRIANÇON | ![]() |
9 | 11 | 228 | 4.82 | 42 | 247 | 95.74 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.