Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
22 | 26 | 81 | 32.1 | 1 |
GRENOBLE | ![]() |
21 | 24 | 77 | 31.17 | 2 |
GAP | ![]() |
23 | 22 | 82 | 26.83 | 1 |
ANGERS | ![]() |
22 | 16 | 61 | 26.23 | 1 |
AMIENS | ![]() |
22 | 24 | 99 | 24.24 | 3 |
NICE | ![]() |
24 | 19 | 88 | 21.59 | 2 |
CHAMONIX | ![]() |
22 | 18 | 91 | 19.78 | 3 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
23 | 18 | 95 | 18.95 | 6 |
MARSEILLE | ![]() |
24 | 17 | 90 | 18.89 | 2 |
BORDEAUX | ![]() |
23 | 16 | 87 | 18.39 | 0 |
ANGLET | ![]() |
22 | 13 | 72 | 18.06 | 2 |
BRIANÇON | ![]() |
20 | 17 | 101 | 16.83 | 5 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGLET | ![]() |
22 | 21 | 102 | 79.41 | 1 |
GAP | ![]() |
23 | 30 | 95 | 68.42 | 2 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
23 | 21 | 92 | 77.17 | 5 |
MARSEILLE | ![]() |
24 | 15 | 89 | 83.15 | 4 |
ROUEN | ![]() |
22 | 17 | 88 | 80.68 | 4 |
BORDEAUX | ![]() |
23 | 18 | 87 | 79.31 | 0 |
NICE | ![]() |
24 | 23 | 86 | 73.26 | 1 |
ANGERS | ![]() |
22 | 13 | 83 | 84.34 | 5 |
CHAMONIX | ![]() |
22 | 16 | 81 | 80.25 | 1 |
BRIANÇON | ![]() |
20 | 22 | 79 | 72.15 | 0 |
AMIENS | ![]() |
22 | 21 | 78 | 73.08 | 1 |
GRENOBLE | ![]() |
21 | 13 | 64 | 79.69 | 4 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
3 | 01/12/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 03/12/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
Défaites | |||
BRIANÇON | ![]() |
7 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
5 | 24/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | ![]() |
7 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
5 | 24/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | ![]() |
7 | 07/10/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 23/11/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 24/11/2023 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 01/12/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
GAP | ![]() |
2 | 26/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 03/12/2023 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 31/10/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
BORDEAUX | ![]() |
5 | 31/10/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 03/12/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 03/12/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
5 | 31/10/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 29/10/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 17/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 21/11/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 01/12/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 03/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 05/12/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
9 | 12/09/2023 - 06/10/2023 |
ANGERS | ![]() |
8 | 29/09/2023 - 27/10/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
7 | 31/10/2023 - 01/12/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 07/10/2023 - 29/10/2023 |
NICE | ![]() |
4 | 15/09/2023 - 24/09/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
3 | 10/10/2023 - 20/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 22/10/2023 - 29/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 13/10/2023 - 27/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
3 | 20/10/2023 - 31/10/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 09/09/2023 - 15/09/2023 |
GAP | ![]() |
2 | 17/10/2023 - 20/10/2023 |
ANGLET | ![]() |
1 | 01/12/2023 - 01/12/2023 |
Défaites | |||
BRIANÇON | ![]() |
7 | 27/10/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
6 | 22/09/2023 - 08/10/2023 |
NICE | ![]() |
6 | 06/10/2023 - 29/10/2023 |
GAP | ![]() |
5 | 24/11/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 17/10/2023 - 27/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
4 | 17/11/2023 - 26/11/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
3 | 10/10/2023 - 17/10/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 03/11/2023 - 21/11/2023 |
ANGERS | ![]() |
2 | 01/12/2023 - 03/12/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 19/09/2023 - 22/09/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | ![]() |
9 | 09/09/2023 - 08/10/2023 |
NICE | ![]() |
8 | 06/10/2023 - 03/11/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
7 | 27/10/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
6 | 15/09/2023 - 29/09/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 20/10/2023 - 21/11/2023 |
GAP | ![]() |
5 | 24/11/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
5 | 10/10/2023 - 27/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
4 | 22/09/2023 - 03/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
4 | 17/11/2023 - 26/11/2023 |
ANGERS | ![]() |
2 | 01/12/2023 - 03/12/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 19/09/2023 - 22/09/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 17/11/2023 - 21/11/2023 |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
9 | 15/09/2023 - 24/11/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 07/10/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
5 | 15/09/2023 - 06/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
5 | 20/10/2023 - 03/12/2023 |
NICE | ![]() |
4 | 15/09/2023 - 03/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
4 | 22/09/2023 - 20/10/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 03/11/2023 - 26/11/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 09/09/2023 - 26/09/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 24/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 24/11/2023 - 01/12/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
GAP | ![]() |
2 | 03/11/2023 - 21/11/2023 |
Défaites à domicile | |||
ANGLET | ![]() |
4 | 17/10/2023 - 17/11/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 10/10/2023 - 27/10/2023 |
GAP | ![]() |
4 | 03/10/2023 - 27/10/2023 |
NICE | ![]() |
4 | 10/10/2023 - 03/11/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 31/10/2023 - 24/11/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 27/10/2023 - 21/11/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 29/09/2023 - 06/10/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
2 | 19/09/2023 - 26/09/2023 |
ANGERS | ![]() |
1 | 03/12/2023 - 03/12/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ROUEN | ![]() |
8 | 12/09/2023 - 21/11/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
5 | 31/10/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
4 | 03/10/2023 - 27/10/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
3 | 10/10/2023 - 27/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 22/10/2023 - 17/11/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 13/10/2023 - 03/11/2023 |
GAP | ![]() |
2 | 17/10/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
2 | 09/09/2023 - 15/09/2023 |
ANGLET | ![]() |
1 | 03/11/2023 - 03/11/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 10/10/2023 - 10/10/2023 |
NICE | ![]() |
1 | 26/11/2023 - 26/11/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 31/10/2023 - 31/10/2023 |
Défaites à l'exterieur | |||
ANGLET | ![]() |
6 | 26/09/2023 - 20/10/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
6 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
5 | 31/10/2023 - ... |
NICE | ![]() |
5 | 26/09/2023 - 20/10/2023 |
ANGERS | ![]() |
3 | 29/10/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 15/09/2023 - 29/09/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 17/11/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 29/09/2023 - 06/10/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 01/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 21/11/2023 - 26/11/2023 |
AMIENS | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 26/11/2023 - 26/11/2023 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
NICE | ![]() |
24 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 |
CHAMONIX | ![]() |
22 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 |
AMIENS | ![]() |
22 | 4 | 8 | 50 | 2 | 10 | 20 |
ROUEN | ![]() |
22 | 5 | 14 | 35.71 | 3 | 13 | 23.08 |
BRIANÇON | ![]() |
20 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 |
MARSEILLE | ![]() |
24 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 |
ANGLET | ![]() |
22 | 2 | 12 | 16.67 | 1 | 12 | 8.33 |
BORDEAUX | ![]() |
23 | 3 | 18 | 16.67 | 4 | 17 | 23.53 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 |
GAP | ![]() |
23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 |
ANGERS | ![]() |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
22 | 95 | 809 | 11.74 | 52 | 646 | 92.55 |
GRENOBLE | ![]() |
21 | 83 | 758 | 10.95 | 51 | 484 | 90.47 |
ANGERS | ![]() |
22 | 77 | 722 | 10.66 | 54 | 673 | 92.57 |
AMIENS | ![]() |
22 | 76 | 721 | 10.54 | 71 | 615 | 89.65 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
23 | 78 | 761 | 10.25 | 71 | 627 | 89.83 |
NICE | ![]() |
24 | 63 | 621 | 10.14 | 92 | 669 | 87.91 |
BORDEAUX | ![]() |
23 | 71 | 761 | 9.33 | 63 | 737 | 92.13 |
BRIANÇON | ![]() |
20 | 50 | 569 | 8.79 | 82 | 613 | 88.2 |
MARSEILLE | ![]() |
24 | 64 | 748 | 8.56 | 58 | 663 | 91.96 |
GAP | ![]() |
23 | 64 | 748 | 8.56 | 85 | 647 | 88.39 |
CHAMONIX | ![]() |
22 | 56 | 680 | 8.24 | 65 | 707 | 91.58 |
ANGLET | ![]() |
22 | 55 | 670 | 8.21 | 88 | 655 | 88.16 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
GRENOBLE | ![]() |
43655 | 11 | 3968.64 |
MARSEILLE | ![]() |
41154 | 11 | 3741.27 |
ANGERS | ![]() |
41292 | 12 | 3441 |
ROUEN | ![]() |
38723 | 12 | 3226.92 |
BORDEAUX | ![]() |
31367 | 11 | 2851.55 |
AMIENS | ![]() |
31124 | 11 | 2829.45 |
GAP | ![]() |
26632 | 11 | 2421.09 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
25842 | 12 | 2153.5 |
BRIANÇON | ![]() |
10400 | 8 | 1300 |
CHAMONIX | ![]() |
9877 | 10 | 987.7 |
ANGLET | ![]() |
11706 | 12 | 975.5 |
NICE | ![]() |
11167 | 13 | 859 |
Totaux : | 322939 | 134 | 2410 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


