Statistiques collectives
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 21 | 18 | 64 | 28.13 | 2 | |
| BORDEAUX | 23 | 19 | 71 | 26.76 | 2 | |
| AMIENS | 24 | 17 | 64 | 26.56 | 3 | |
| ANGERS | 22 | 17 | 69 | 24.64 | 0 | |
| NICE | 24 | 16 | 67 | 23.88 | 5 | |
| ROUEN | 21 | 14 | 64 | 21.88 | 1 | |
| MARSEILLE | 24 | 15 | 71 | 21.13 | 0 | |
| ANGLET | 23 | 9 | 47 | 19.15 | 0 | |
| CHAMONIX | 22 | 10 | 65 | 15.38 | 1 | |
| GAP | 22 | 10 | 73 | 13.7 | 1 | |
| BRIANÇON | 23 | 9 | 66 | 13.64 | 2 | |
| CERGY-PONTOISE | 21 | 7 | 52 | 13.46 | 0 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 23 | 10 | 66 | 84.85 | 2 | |
| ANGERS | 22 | 12 | 67 | 82.09 | 1 | |
| ANGLET | 23 | 13 | 70 | 81.43 | 4 | |
| CERGY-PONTOISE | 21 | 10 | 53 | 81.13 | 0 | |
| MARSEILLE | 24 | 10 | 51 | 80.39 | 2 | |
| AMIENS | 24 | 15 | 76 | 80.26 | 2 | |
| GRENOBLE | 21 | 15 | 72 | 79.17 | 1 | |
| ROUEN | 21 | 11 | 52 | 78.85 | 1 | |
| GAP | 22 | 14 | 59 | 76.27 | 1 | |
| NICE | 24 | 19 | 78 | 75.64 | 1 | |
| CHAMONIX | 22 | 16 | 65 | 75.38 | 2 | |
| BRIANÇON | 23 | 16 | 64 | 75 | 0 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 11 | 26/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 6 | 21/11/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 05/12/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 02/12/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| CHAMONIX | 5 | 23/11/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 02/12/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 30/11/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 2 | 05/12/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| ANGLET | 9 | 10/11/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 5 | 23/11/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 30/11/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 2 | 05/12/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| BORDEAUX | 4 | 28/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 23/11/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 4 | 21/11/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 2 | 28/11/2025 - ... | |
| ANGLET | 2 | 02/12/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| BORDEAUX | 7 | 26/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 21/11/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 30/11/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 05/12/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| GAP | 7 | 12/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 4 | 19/11/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 07/12/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 11 | 26/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 8 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| ROUEN | 7 | 28/10/2025 - 28/11/2025 | |
| GRENOBLE | 6 | 21/11/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 6 | 01/10/2025 - 26/10/2025 | |
| CHAMONIX | 5 | 26/10/2025 - 14/11/2025 | |
| AMIENS | 4 | 28/11/2025 - 05/12/2025 | |
| ANGLET | 3 | 17/10/2025 - 26/10/2025 | |
| BRIANÇON | 3 | 19/11/2025 - 23/11/2025 | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 30/09/2025 | |
| GAP | 2 | 03/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 13/09/2025 - 16/09/2025 | |
| Défaites | |||
| GAP | 12 | 12/10/2025 - 30/11/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 11 | 19/09/2025 - 31/10/2025 | |
| AMIENS | 6 | 31/10/2025 - 23/11/2025 | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| CHAMONIX | 5 | 23/11/2025 - ... | |
| NICE | 5 | 19/10/2025 - 30/10/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| ANGLET | 4 | 10/11/2025 - 23/11/2025 | |
| MARSEILLE | 4 | 28/10/2025 - 11/11/2025 | |
| ANGERS | 3 | 21/11/2025 - 30/11/2025 | |
| GRENOBLE | 2 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| ROUEN | 2 | 30/11/2025 - 02/12/2025 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 15 | 19/09/2025 - 23/11/2025 | |
| GAP | 12 | 12/10/2025 - 30/11/2025 | |
| ANGLET | 9 | 10/11/2025 - ... | |
| NICE | 7 | 12/10/2025 - 30/10/2025 | |
| AMIENS | 6 | 31/10/2025 - 23/11/2025 | |
| BRIANÇON | 6 | 24/10/2025 - 19/11/2025 | |
| CHAMONIX | 5 | 23/11/2025 - ... | |
| ANGERS | 5 | 21/11/2025 - 05/12/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| MARSEILLE | 4 | 28/10/2025 - 11/11/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 30/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ROUEN | 2 | 30/11/2025 - 02/12/2025 | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGERS | 9 | 16/09/2025 - 19/11/2025 | |
| MARSEILLE | 6 | 12/09/2025 - 26/10/2025 | |
| ROUEN | 5 | 12/09/2025 - 12/10/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 12/10/2025 - 21/11/2025 | |
| ANGLET | 4 | 10/10/2025 - 31/10/2025 | |
| BORDEAUX | 4 | 28/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 3 | 19/11/2025 - 30/11/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 23/11/2025 - ... | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 17/10/2025 | |
| AMIENS | 2 | 28/11/2025 - 02/12/2025 | |
| GAP | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/11/2025 - 14/11/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 6 | 19/09/2025 - 31/10/2025 | |
| GAP | 6 | 17/10/2025 - 28/11/2025 | |
| AMIENS | 4 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| BORDEAUX | 4 | 16/09/2025 - 03/10/2025 | |
| BRIANÇON | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| NICE | 3 | 26/10/2025 - 14/11/2025 | |
| CHAMONIX | 2 | 28/11/2025 - ... | |
| ANGERS | 2 | 28/11/2025 - 05/12/2025 | |
| ANGLET | 2 | 02/12/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - 30/10/2025 | |
| ROUEN | 1 | 30/11/2025 - 30/11/2025 | |
| MARSEILLE | 1 | 05/12/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| BORDEAUX | 7 | 26/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 4 | 19/09/2025 - 17/10/2025 | |
| ANGERS | 4 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| ROUEN | 4 | 30/10/2025 - 28/11/2025 | |
| CHAMONIX | 3 | 26/10/2025 - 14/11/2025 | |
| GAP | 3 | 19/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 21/11/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 05/12/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 28/09/2025 - 30/09/2025 | |
| MARSEILLE | 2 | 23/11/2025 - 02/12/2025 | |
| ANGLET | 1 | 30/11/2025 - 30/11/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 28/11/2025 - 28/11/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| GAP | 7 | 12/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 6 | 23/09/2025 - 19/11/2025 | |
| AMIENS | 5 | 26/10/2025 - 23/11/2025 | |
| CHAMONIX | 5 | 12/09/2025 - 17/10/2025 | |
| BRIANÇON | 5 | 16/09/2025 - 12/10/2025 | |
| ANGLET | 4 | 28/10/2025 - 23/11/2025 | |
| NICE | 4 | 12/10/2025 - 28/10/2025 | |
| MARSEILLE | 4 | 28/10/2025 - 19/11/2025 | |
| ANGERS | 2 | 21/11/2025 - 30/11/2025 | |
| BORDEAUX | 2 | 10/10/2025 - 17/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 14/11/2025 - 14/11/2025 | |
| ROUEN | 1 | 02/12/2025 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| ANGLET | 23 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | |
| AMIENS | 24 | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 50 | |
| GAP | 22 | 7 | 25 | 28 | 9 | 24 | 37.5 | |
| CERGY-PONTOISE | 21 | 4 | 14 | 28.57 | 5 | 15 | 33.33 | |
| MARSEILLE | 24 | 7 | 24 | 29.17 | 5 | 24 | 20.83 | |
| BRIANÇON | 23 | 6 | 18 | 33.33 | 6 | 17 | 35.29 | |
| ANGERS | 22 | 8 | 24 | 33.33 | 4 | 24 | 16.67 | |
| CHAMONIX | 22 | 8 | 21 | 38.1 | 8 | 21 | 38.1 | |
| ROUEN | 21 | 6 | 15 | 40 | 6 | 15 | 40 | |
| BORDEAUX | 23 | 7 | 16 | 43.75 | 9 | 16 | 56.25 | |
| NICE | 24 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 13 | 53.85 | |
| GRENOBLE | 21 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 15 | 40 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUEN | 21 | 86 | 673 | 12.78 | 45 | 526 | 92.12 | |
| GRENOBLE | 21 | 95 | 790 | 12.03 | 47 | 534 | 91.91 | |
| ANGLET | 23 | 64 | 535 | 11.96 | 80 | 913 | 91.94 | |
| MARSEILLE | 24 | 77 | 747 | 10.31 | 66 | 666 | 90.98 | |
| NICE | 24 | 71 | 739 | 9.61 | 79 | 629 | 88.84 | |
| ANGERS | 22 | 76 | 799 | 9.51 | 50 | 600 | 92.31 | |
| AMIENS | 24 | 67 | 727 | 9.22 | 83 | 738 | 89.89 | |
| BORDEAUX | 23 | 71 | 798 | 8.9 | 57 | 573 | 90.95 | |
| CERGY-PONTOISE | 21 | 44 | 605 | 7.27 | 66 | 613 | 90.28 | |
| CHAMONIX | 22 | 44 | 644 | 6.83 | 75 | 676 | 90.01 | |
| GAP | 22 | 46 | 714 | 6.44 | 69 | 598 | 89.66 | |
| BRIANÇON | 23 | 52 | 820 | 6.34 | 76 | 732 | 90.59 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 60949 | 12 | 5079.08 | |
| GRENOBLE | 41790 | 10 | 4179 | |
| ANGERS | 43032 | 12 | 3586 | |
| BORDEAUX | 37218 | 11 | 3383.45 | |
| ROUEN | 33302 | 11 | 3027.45 | |
| AMIENS | 36289 | 12 | 3024.08 | |
| CERGY-PONTOISE | 28545 | 12 | 2378.75 | |
| GAP | 23682 | 11 | 2152.91 | |
| BRIANÇON | 16032 | 11 | 1457.45 | |
| ANGLET | 13736 | 11 | 1248.73 | |
| CHAMONIX | 12303 | 10 | 1230.3 | |
| NICE | 12074 | 12 | 1006.17 | |
| Totaux : | 358952 | 135 | 2659 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






