Statistiques collectives
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 7 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 04/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 01/10/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 01/10/2024 - ... | |
GAP | 2 | 01/10/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 27/09/2024 - ... | |
NICE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 6 | 20/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 01/10/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 04/10/2024 - ... | |
GAP | 2 | 01/10/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 27/09/2024 - ... | |
NICE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 5 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GRENOBLE | 4 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 13/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 24/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 27/09/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 22/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 13/09/2024 - ... | |
NICE | 1 | 06/10/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 1 | 04/10/2024 - ... | |
GAP | 1 | 04/10/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 04/10/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
AMIENS | 2 | 27/09/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 20/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 04/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 04/10/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
NICE | 4 | 17/09/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 3 | 13/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 01/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 27/09/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 7 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - ... | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
GRENOBLE | 3 | 14/09/2024 - 24/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 04/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 17/09/2024 - 20/09/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 01/10/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 22/09/2024 - 24/09/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 20/09/2024 - 24/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 13/09/2024 - 13/09/2024 | |
GAP | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
NICE | 1 | 06/10/2024 - 06/10/2024 | |
Défaites | |||
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 4 | 13/09/2024 - 24/09/2024 | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 01/10/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 20/09/2024 - 24/09/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/09/2024 - 27/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 27/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 13/09/2024 - 17/09/2024 | |
AMIENS | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 6 | 20/09/2024 - ... | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 14/09/2024 - 24/09/2024 | |
GAP | 4 | 13/09/2024 - 24/09/2024 | |
ANGLET | 3 | 01/10/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 04/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 24/09/2024 - 27/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 27/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 13/09/2024 - 17/09/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 08/10/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 5 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GRENOBLE | 4 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 13/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 24/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 27/09/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 22/09/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 13/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
GAP | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
NICE | 1 | 06/10/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 3 | 20/09/2024 - 04/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 14/09/2024 - 20/09/2024 | |
GAP | 2 | 17/09/2024 - 20/09/2024 | |
CHAMONIX | 1 | 04/10/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 04/10/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 17/09/2024 - 17/09/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
AMIENS | 2 | 27/09/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 20/09/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 04/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
BORDEAUX | 1 | 04/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 14/09/2024 - 14/09/2024 | |
MARSEILLE | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
NICE | 4 | 17/09/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 3 | 13/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - 01/10/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 01/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 27/09/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 8 | 0 | |
ANGLET | 8 | 5 | 13 | 38.46 | 3 | 13 | 23.08 | |
CHAMONIX | 8 | 4 | 11 | 36.36 | 3 | 12 | 25 | |
ROUEN | 6 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | |
NICE | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
GAP | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | |
BRIANÇON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGERS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARSEILLE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 7 | 32 | 263 | 12.17 | 16 | 158 | 90.8 | |
CERGY-PONTOISE | 8 | 26 | 217 | 11.98 | 28 | 274 | 90.73 | |
ANGERS | 7 | 31 | 263 | 11.79 | 12 | 202 | 94.39 | |
GAP | 7 | 22 | 202 | 10.89 | 36 | 197 | 84.55 | |
AMIENS | 8 | 25 | 237 | 10.55 | 15 | 247 | 94.27 | |
ANGLET | 8 | 24 | 243 | 9.88 | 32 | 214 | 86.99 | |
BORDEAUX | 7 | 26 | 274 | 9.49 | 21 | 189 | 90 | |
MARSEILLE | 8 | 23 | 243 | 9.47 | 27 | 190 | 87.56 | |
CHAMONIX | 8 | 22 | 242 | 9.09 | 21 | 211 | 90.95 | |
ROUEN | 6 | 17 | 198 | 8.59 | 18 | 157 | 89.71 | |
BRIANÇON | 5 | 10 | 135 | 7.41 | 19 | 150 | 88.76 | |
NICE | 9 | 15 | 240 | 6.25 | 28 | 295 | 91.33 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
CHAMONIX | 3162 | 4 | 790.5 | |
NICE | 4577 | 5 | 915.4 | |
ANGLET | 4528 | 4 | 1132 | |
GAP | 7329 | 4 | 1832.25 | |
BRIANÇON | 1937 | 1 | 1937 | |
CERGY-PONTOISE | 10569 | 4 | 2642.25 | |
ROUEN | 5874 | 2 | 2937 | |
AMIENS | 12437 | 4 | 3109.25 | |
ANGERS | 15590 | 5 | 3118 | |
BORDEAUX | 9440 | 3 | 3146.67 | |
GRENOBLE | 15685 | 4 | 3921.25 | |
MARSEILLE | 15875 | 4 | 3968.75 | |
Totaux : | 107003 | 44 | 2432 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !