Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | 26 | 24 | 86 | 27.91 | 3 | |
CERGY-PONTOISE | 24 | 19 | 69 | 27.54 | 2 | |
MARSEILLE | 27 | 19 | 75 | 25.33 | 1 | |
GRENOBLE | 25 | 16 | 66 | 24.24 | 1 | |
GAP | 25 | 17 | 74 | 22.97 | 5 | |
AMIENS | 25 | 15 | 66 | 22.73 | 2 | |
BORDEAUX | 27 | 16 | 77 | 20.78 | 2 | |
ANGERS | 26 | 12 | 79 | 15.19 | 2 | |
CHAMONIX | 25 | 7 | 57 | 12.28 | 1 | |
NICE | 27 | 9 | 87 | 10.34 | 1 | |
ANGLET | 27 | 6 | 67 | 8.96 | 2 | |
BRIANÇON | 24 | 5 | 61 | 8.2 | 2 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 27 | 7 | 69 | 89.86 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 24 | 11 | 76 | 85.53 | 2 | |
ROUEN | 26 | 13 | 74 | 82.43 | 3 | |
ANGERS | 26 | 13 | 73 | 82.19 | 1 | |
GRENOBLE | 25 | 12 | 67 | 82.09 | 3 | |
NICE | 27 | 13 | 71 | 81.69 | 3 | |
AMIENS | 25 | 18 | 96 | 81.25 | 3 | |
ANGLET | 27 | 17 | 82 | 79.27 | 4 | |
CHAMONIX | 25 | 13 | 57 | 77.19 | 1 | |
MARSEILLE | 27 | 14 | 61 | 77.05 | 2 | |
BRIANÇON | 24 | 19 | 80 | 76.25 | 2 | |
GAP | 25 | 15 | 58 | 74.14 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 11 | 05/11/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 06/12/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/12/2024 - ... | |
GAP | 1 | 13/12/2024 - ... | |
NICE | 1 | 13/12/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 13/12/2024 - ... | |
Défaites | |||
CHAMONIX | 5 | 29/11/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 08/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 08/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 13/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 13/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 13/12/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 13 | 01/11/2024 - ... | |
ANGLET | 4 | 06/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 08/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 13/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 13/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 13/12/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | 4 | 12/11/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 29/11/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 08/12/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 06/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 10/12/2024 - ... | |
GAP | 1 | 13/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 10/12/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 6 | 05/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 2 | 01/12/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 08/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 10/12/2024 - ... | |
NICE | 1 | 10/12/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 9 | 25/10/2024 - ... | |
NICE | 4 | 22/11/2024 - ... | |
ROUEN | 3 | 29/11/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 13/12/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
MARSEILLE | 5 | 15/11/2024 - ... | |
GAP | 4 | 08/11/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 06/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 13/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 13/12/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 10/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 13/12/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 10/12/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 11 | 05/11/2024 - ... | |
ANGERS | 7 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
MARSEILLE | 6 | 08/10/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - 08/10/2024 | |
NICE | 5 | 19/11/2024 - 06/12/2024 | |
BORDEAUX | 5 | 05/11/2024 - 22/11/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 18/10/2024 - 01/11/2024 | |
ROUEN | 4 | 06/12/2024 - ... | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
GAP | 2 | 29/11/2024 - 03/12/2024 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
CHAMONIX | 5 | 29/11/2024 - ... | |
GAP | 5 | 05/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
AMIENS | 3 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 24/11/2024 - 06/12/2024 | |
MARSEILLE | 3 | 08/12/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - 29/11/2024 | |
ROUEN | 2 | 19/11/2024 - 22/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 13 | 01/11/2024 - ... | |
ANGLET | 12 | 01/10/2024 - 08/11/2024 | |
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
GAP | 9 | 05/11/2024 - 10/12/2024 | |
MARSEILLE | 8 | 01/11/2024 - 24/11/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 15/10/2024 - 01/11/2024 | |
ANGERS | 3 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 3 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - 29/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 10 | 17/09/2024 - 24/11/2024 | |
GRENOBLE | 8 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
BORDEAUX | 6 | 13/09/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 27/09/2024 - 15/10/2024 | |
ROUEN | 3 | 22/09/2024 - 13/10/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 18/10/2024 - 29/10/2024 | |
GAP | 2 | 29/11/2024 - 03/12/2024 | |
NICE | 2 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 6 | 05/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 3 | 12/11/2024 - 22/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 25/10/2024 - 05/11/2024 | |
GAP | 3 | 01/11/2024 - 15/11/2024 | |
NICE | 3 | 20/09/2024 - 04/10/2024 | |
ANGLET | 3 | 25/10/2024 - 05/11/2024 | |
ANGERS | 2 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 10/12/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 19/11/2024 - 19/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 9 | 25/10/2024 - ... | |
NICE | 4 | 22/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 4 | 29/10/2024 - 22/11/2024 | |
ANGERS | 3 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
ROUEN | 3 | 29/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 15/10/2024 - 25/10/2024 | |
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - 01/11/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 10/12/2024 - 10/12/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 08/12/2024 - 08/12/2024 | |
GAP | 1 | 03/11/2024 - 03/11/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 12 | 17/09/2024 - 06/12/2024 | |
GAP | 5 | 13/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 5 | 18/10/2024 - 08/11/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 15/11/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - 06/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 08/11/2024 - 29/11/2024 | |
AMIENS | 3 | 22/11/2024 - 03/12/2024 | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 3 | 11/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - 01/10/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - 08/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 25 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 8 | 0 | |
ANGLET | 27 | 9 | 21 | 42.86 | 3 | 21 | 14.29 | |
CHAMONIX | 25 | 5 | 16 | 31.25 | 3 | 17 | 17.65 | |
ROUEN | 26 | 5 | 17 | 29.41 | 6 | 17 | 35.29 | |
GAP | 25 | 4 | 15 | 26.67 | 4 | 14 | 28.57 | |
BORDEAUX | 27 | 3 | 15 | 20 | 8 | 15 | 53.33 | |
NICE | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
BRIANÇON | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
MARSEILLE | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | |
ANGERS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP | 25 | 66 | 691 | 9.55 | 116 | 693 | 85.66 | |
ANGLET | 27 | 64 | 775 | 8.26 | 105 | 812 | 88.55 | |
BRIANÇON | 24 | 54 | 729 | 7.41 | 90 | 734 | 89.08 | |
MARSEILLE | 27 | 85 | 767 | 11.08 | 89 | 647 | 87.91 | |
ROUEN | 26 | 112 | 934 | 11.99 | 84 | 672 | 88.89 | |
AMIENS | 25 | 84 | 702 | 11.97 | 83 | 765 | 90.21 | |
CHAMONIX | 25 | 64 | 754 | 8.49 | 83 | 702 | 89.43 | |
NICE | 27 | 58 | 730 | 7.95 | 80 | 788 | 90.78 | |
CERGY-PONTOISE | 24 | 75 | 648 | 11.57 | 74 | 780 | 91.33 | |
ANGERS | 26 | 98 | 948 | 10.34 | 65 | 595 | 90.15 | |
BORDEAUX | 27 | 92 | 983 | 9.36 | 57 | 729 | 92.75 | |
GRENOBLE | 25 | 126 | 876 | 14.38 | 52 | 642 | 92.51 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 58872 | 13 | 4528.62 | |
GRENOBLE | 52959 | 13 | 4073.77 | |
ANGERS | 47864 | 14 | 3418.86 | |
BORDEAUX | 43127 | 13 | 3317.46 | |
AMIENS | 37281 | 12 | 3106.75 | |
ROUEN | 41840 | 14 | 2988.57 | |
CERGY-PONTOISE | 31580 | 13 | 2429.23 | |
GAP | 25687 | 13 | 1975.92 | |
BRIANÇON | 15036 | 10 | 1503.6 | |
ANGLET | 15579 | 14 | 1112.79 | |
NICE | 12257 | 13 | 942.85 | |
CHAMONIX | 11043 | 12 | 920.25 | |
Totaux : | 393125 | 154 | 2553 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !