Statistiques collectives
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 14 | 13 | 47 | 27.66 | 1 | |
| ROUEN | 13 | 10 | 38 | 26.32 | 0 | |
| ANGERS | 14 | 11 | 43 | 25.58 | 0 | |
| MARSEILLE | 14 | 10 | 40 | 25 | 0 | |
| ANGLET | 14 | 7 | 30 | 23.33 | 0 | |
| AMIENS | 14 | 8 | 37 | 21.62 | 3 | |
| NICE | 15 | 8 | 41 | 19.51 | 2 | |
| CERGY-PONTOISE | 13 | 6 | 31 | 19.35 | 0 | |
| BORDEAUX | 15 | 9 | 52 | 17.31 | 2 | |
| BRIANÇON | 13 | 5 | 37 | 13.51 | 2 | |
| GAP | 14 | 4 | 40 | 10 | 1 | |
| CHAMONIX | 13 | 3 | 35 | 8.57 | 0 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | 14 | 6 | 44 | 86.36 | 0 | |
| MARSEILLE | 14 | 4 | 25 | 84 | 0 | |
| ANGERS | 14 | 8 | 43 | 81.4 | 1 | |
| ANGLET | 14 | 8 | 43 | 81.4 | 4 | |
| GRENOBLE | 14 | 8 | 43 | 81.4 | 1 | |
| CERGY-PONTOISE | 13 | 6 | 32 | 81.25 | 0 | |
| BRIANÇON | 13 | 7 | 37 | 81.08 | 0 | |
| ROUEN | 13 | 6 | 31 | 80.65 | 0 | |
| GAP | 14 | 7 | 36 | 80.56 | 1 | |
| BORDEAUX | 15 | 9 | 45 | 80 | 2 | |
| CHAMONIX | 13 | 10 | 44 | 77.27 | 1 | |
| NICE | 15 | 15 | 48 | 68.75 | 1 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGERS | 5 | 24/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 31/10/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| CERGY-PONTOISE | 11 | 19/09/2025 - ... | |
| GAP | 6 | 12/10/2025 - ... | |
| NICE | 5 | 19/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 3 | 28/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 31/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 11 | 19/09/2025 - ... | |
| NICE | 7 | 12/10/2025 - ... | |
| GAP | 6 | 12/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 3 | 24/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 3 | 28/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 31/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 1 | 31/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 02/11/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGERS | 7 | 16/09/2025 - ... | |
| ANGLET | 4 | 10/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 28/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 28/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 28/10/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 6 | 19/09/2025 - ... | |
| GAP | 3 | 17/10/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 26/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 31/10/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| CHAMONIX | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 24/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 5 | 23/09/2025 - ... | |
| NICE | 4 | 12/10/2025 - ... | |
| GAP | 3 | 12/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 28/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 28/10/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGERS | 8 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| MARSEILLE | 6 | 01/10/2025 - 26/10/2025 | |
| ROUEN | 5 | 26/09/2025 - 12/10/2025 | |
| GRENOBLE | 4 | 19/09/2025 - 30/09/2025 | |
| CHAMONIX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 17/10/2025 - 26/10/2025 | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 30/09/2025 | |
| BORDEAUX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 12/10/2025 - 17/10/2025 | |
| BRIANÇON | 2 | 17/10/2025 - 24/10/2025 | |
| GAP | 2 | 03/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 13/09/2025 - 16/09/2025 | |
| Défaites | |||
| CERGY-PONTOISE | 11 | 19/09/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| GAP | 6 | 12/10/2025 - ... | |
| NICE | 5 | 19/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 26/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 03/10/2025 | |
| MARSEILLE | 3 | 28/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 24/10/2025 - 26/10/2025 | |
| ROUEN | 2 | 17/10/2025 - 24/10/2025 | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 11 | 19/09/2025 - ... | |
| NICE | 7 | 12/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| GAP | 6 | 12/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 26/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 30/09/2025 - 10/10/2025 | |
| MARSEILLE | 3 | 28/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 24/10/2025 - 26/10/2025 | |
| ROUEN | 2 | 17/10/2025 - 24/10/2025 | |
| ANGERS | 1 | 02/11/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGERS | 7 | 16/09/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 6 | 12/09/2025 - 26/10/2025 | |
| ROUEN | 5 | 12/09/2025 - 12/10/2025 | |
| ANGLET | 4 | 10/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 17/10/2025 | |
| CHAMONIX | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 03/10/2025 - 17/10/2025 | |
| BORDEAUX | 2 | 13/10/2025 - 19/10/2025 | |
| AMIENS | 1 | 28/10/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 13/09/2025 - 13/09/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 6 | 19/09/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 4 | 16/09/2025 - 03/10/2025 | |
| AMIENS | 4 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| BRIANÇON | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| GAP | 3 | 17/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 2 | 30/09/2025 - 03/10/2025 | |
| NICE | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 30/09/2025 - 30/09/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 24/10/2025 - 24/10/2025 | |
| MARSEILLE | 1 | 31/10/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| AMIENS | 4 | 19/09/2025 - 17/10/2025 | |
| ANGERS | 4 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| GAP | 3 | 19/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| CHAMONIX | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 28/09/2025 - 30/09/2025 | |
| ROUEN | 2 | 30/09/2025 - 10/10/2025 | |
| BORDEAUX | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 2 | 03/10/2025 - 24/10/2025 | |
| ANGLET | 1 | 26/10/2025 - 26/10/2025 | |
| BRIANÇON | 1 | 24/10/2025 - 24/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CHAMONIX | 5 | 12/09/2025 - 17/10/2025 | |
| BRIANÇON | 5 | 16/09/2025 - 12/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 5 | 23/09/2025 - ... | |
| NICE | 4 | 12/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 12/10/2025 | |
| GAP | 3 | 12/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 10/10/2025 - 17/10/2025 | |
| MARSEILLE | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 17/10/2025 - 17/10/2025 | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - 17/10/2025 | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| GRENOBLE | 14 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 15 | 40 | |
| NICE | 15 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 13 | 53.85 | |
| ROUEN | 13 | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | |
| BORDEAUX | 15 | 4 | 9 | 44.44 | 7 | 9 | 77.78 | |
| CERGY-PONTOISE | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | |
| BRIANÇON | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | |
| ANGERS | 14 | 6 | 18 | 33.33 | 3 | 18 | 16.67 | |
| CHAMONIX | 13 | 5 | 15 | 33.33 | 6 | 15 | 40 | |
| GAP | 14 | 6 | 19 | 31.58 | 7 | 18 | 38.89 | |
| MARSEILLE | 14 | 7 | 24 | 29.17 | 5 | 24 | 20.83 | |
| AMIENS | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
| ANGLET | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLET | 14 | 47 | 302 | 15.56 | 49 | 547 | 91.78 | |
| ROUEN | 13 | 49 | 399 | 12.28 | 29 | 323 | 91.76 | |
| ANGERS | 14 | 53 | 448 | 11.83 | 28 | 371 | 92.98 | |
| MARSEILLE | 14 | 49 | 442 | 11.09 | 37 | 353 | 90.51 | |
| GRENOBLE | 14 | 59 | 545 | 10.83 | 30 | 345 | 92 | |
| AMIENS | 14 | 42 | 457 | 9.19 | 43 | 450 | 91.28 | |
| NICE | 15 | 43 | 468 | 9.19 | 55 | 397 | 87.83 | |
| CERGY-PONTOISE | 13 | 30 | 368 | 8.15 | 45 | 403 | 89.96 | |
| CHAMONIX | 13 | 26 | 356 | 7.3 | 45 | 422 | 90.36 | |
| BORDEAUX | 15 | 39 | 549 | 7.1 | 44 | 361 | 89.14 | |
| GAP | 14 | 32 | 476 | 6.72 | 39 | 365 | 90.35 | |
| BRIANÇON | 13 | 19 | 433 | 4.39 | 44 | 418 | 90.48 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 35899 | 7 | 5128.43 | |
| BORDEAUX | 26718 | 8 | 3339.75 | |
| ANGERS | 25102 | 7 | 3586 | |
| GRENOBLE | 24958 | 7 | 3565.43 | |
| ROUEN | 21203 | 7 | 3029 | |
| AMIENS | 20379 | 7 | 2911.29 | |
| CERGY-PONTOISE | 16483 | 7 | 2354.71 | |
| GAP | 14845 | 7 | 2120.71 | |
| BRIANÇON | 9698 | 6 | 1616.33 | |
| ANGLET | 8791 | 7 | 1255.86 | |
| NICE | 6684 | 7 | 954.86 | |
| CHAMONIX | 6330 | 6 | 1055 | |
| Totaux : | 217090 | 83 | 2616 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






