Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 33 | 26 | 89 | 29.21 | 1 | |
ROUEN | 33 | 33 | 114 | 28.95 | 4 | |
MARSEILLE | 34 | 25 | 92 | 27.17 | 1 | |
CERGY-PONTOISE | 34 | 25 | 97 | 25.77 | 3 | |
GAP | 34 | 23 | 100 | 23 | 5 | |
ANGERS | 33 | 23 | 101 | 22.77 | 2 | |
BORDEAUX | 34 | 20 | 95 | 21.05 | 3 | |
AMIENS | 34 | 16 | 98 | 16.33 | 2 | |
CHAMONIX | 33 | 9 | 84 | 10.71 | 1 | |
NICE | 34 | 11 | 108 | 10.19 | 2 | |
ANGLET | 34 | 7 | 81 | 8.64 | 2 | |
BRIANÇON | 32 | 5 | 80 | 6.25 | 4 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 34 | 10 | 84 | 88.1 | 0 | |
ROUEN | 33 | 16 | 94 | 82.98 | 4 | |
CERGY-PONTOISE | 34 | 18 | 105 | 82.86 | 2 | |
AMIENS | 34 | 23 | 132 | 82.58 | 4 | |
ANGERS | 33 | 16 | 88 | 81.82 | 2 | |
GRENOBLE | 33 | 17 | 91 | 81.32 | 3 | |
CHAMONIX | 33 | 18 | 90 | 80 | 1 | |
NICE | 34 | 18 | 85 | 78.82 | 3 | |
ANGLET | 34 | 20 | 93 | 78.49 | 4 | |
GAP | 34 | 19 | 84 | 77.38 | 1 | |
MARSEILLE | 34 | 20 | 82 | 75.61 | 3 | |
BRIANÇON | 32 | 28 | 111 | 74.77 | 3 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
CHAMONIX | 5 | 30/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 14/01/2025 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 14/01/2025 - ... | |
GAP | 1 | 14/01/2025 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 14/01/2025 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 14/01/2025 - ... | |
Défaites | |||
MARSEILLE | 2 | 10/01/2025 - ... | |
AMIENS | 1 | 14/01/2025 - ... | |
NICE | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ANGERS | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ROUEN | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ANGLET | 1 | 14/01/2025 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | 5 | 30/12/2024 - ... | |
GAP | 3 | 10/01/2025 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 10/01/2025 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 10/01/2025 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 10/01/2025 - ... | |
AMIENS | 1 | 14/01/2025 - ... | |
NICE | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ANGERS | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ROUEN | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ANGLET | 1 | 14/01/2025 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 5 | 08/12/2024 - ... | |
CHAMONIX | 4 | 22/12/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/01/2025 - ... | |
GAP | 2 | 07/01/2025 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ROUEN | 1 | 10/01/2025 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 14/01/2025 - ... | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 5 | 10/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 20/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 28/12/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 03/01/2025 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 11 | 25/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 22/12/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 03/01/2025 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 14/01/2025 - ... | |
NICE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
ANGLET | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 4 | 13/12/2024 - ... | |
GAP | 4 | 28/12/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 05/01/2025 - ... | |
ANGERS | 1 | 14/01/2025 - ... | |
ROUEN | 1 | 14/01/2025 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 14/01/2025 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 17 | 05/11/2024 - 03/01/2025 | |
ANGERS | 7 | 13/12/2024 - 10/01/2025 | |
MARSEILLE | 6 | 08/10/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - 08/10/2024 | |
CHAMONIX | 5 | 30/12/2024 - ... | |
NICE | 5 | 19/11/2024 - 06/12/2024 | |
BORDEAUX | 5 | 05/11/2024 - 22/11/2024 | |
ROUEN | 4 | 06/12/2024 - 13/12/2024 | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
GAP | 3 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 5 | 13/12/2024 - 28/12/2024 | |
CHAMONIX | 5 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
GAP | 5 | 05/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 5 | 08/12/2024 - 22/12/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 08/12/2024 - 22/12/2024 | |
AMIENS | 4 | 20/12/2024 - 30/12/2024 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 28/12/2024 - 30/12/2024 | |
ROUEN | 2 | 19/11/2024 - 22/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - 10/01/2025 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 13 | 01/11/2024 - 13/12/2024 | |
ANGLET | 12 | 01/10/2024 - 08/11/2024 | |
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
GAP | 9 | 05/11/2024 - 10/12/2024 | |
MARSEILLE | 8 | 01/11/2024 - 24/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 7 | 13/12/2024 - 03/01/2025 | |
AMIENS | 6 | 20/12/2024 - 05/01/2025 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
BORDEAUX | 5 | 13/12/2024 - 30/12/2024 | |
ANGERS | 3 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 3 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 10/01/2025 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 10 | 17/09/2024 - 24/11/2024 | |
GRENOBLE | 8 | 12/11/2024 - 30/12/2024 | |
BORDEAUX | 6 | 13/09/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 22/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 27/09/2024 - 15/10/2024 | |
ROUEN | 3 | 22/09/2024 - 13/10/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 20/12/2024 - 28/12/2024 | |
GAP | 2 | 07/01/2025 - ... | |
NICE | 2 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 6 | 05/11/2024 - 13/12/2024 | |
NICE | 5 | 10/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 3 | 12/11/2024 - 22/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 20/12/2024 - ... | |
GAP | 3 | 01/11/2024 - 15/11/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 28/12/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 25/10/2024 - 05/11/2024 | |
MARSEILLE | 3 | 10/12/2024 - 22/12/2024 | |
AMIENS | 2 | 22/12/2024 - 30/12/2024 | |
ANGERS | 2 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - 10/01/2025 | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 11 | 25/10/2024 - ... | |
ROUEN | 5 | 29/11/2024 - 30/12/2024 | |
NICE | 4 | 22/11/2024 - 13/12/2024 | |
BORDEAUX | 4 | 29/10/2024 - 22/11/2024 | |
ANGERS | 3 | 20/12/2024 - 03/01/2025 | |
MARSEILLE | 3 | 15/10/2024 - 25/10/2024 | |
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - 01/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 30/12/2024 - 05/01/2025 | |
CHAMONIX | 2 | 03/01/2025 - ... | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 10/12/2024 - 10/12/2024 | |
GAP | 1 | 20/12/2024 - 20/12/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 12 | 17/09/2024 - 06/12/2024 | |
MARSEILLE | 6 | 15/11/2024 - 20/12/2024 | |
GAP | 5 | 13/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 5 | 18/10/2024 - 08/11/2024 | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - 06/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 10/12/2024 - 30/12/2024 | |
AMIENS | 3 | 22/11/2024 - 03/12/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 3 | 11/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - 08/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
ANGLET | 34 | 10 | 26 | 38.46 | 5 | 26 | 19.23 | |
CHAMONIX | 33 | 7 | 20 | 35 | 4 | 22 | 18.18 | |
AMIENS | 34 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | 12 | 8.33 | |
BORDEAUX | 34 | 8 | 25 | 32 | 11 | 25 | 44 | |
ROUEN | 33 | 5 | 17 | 29.41 | 6 | 17 | 35.29 | |
GAP | 34 | 5 | 20 | 25 | 6 | 18 | 33.33 | |
CERGY-PONTOISE | 34 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | |
MARSEILLE | 34 | 2 | 9 | 22.22 | 5 | 8 | 62.5 | |
NICE | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
BRIANÇON | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
ANGERS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 33 | 163 | 1148 | 14.2 | 71 | 881 | 92.54 | |
ROUEN | 33 | 142 | 1169 | 12.15 | 108 | 853 | 88.76 | |
MARSEILLE | 34 | 109 | 978 | 11.15 | 105 | 802 | 88.42 | |
ANGERS | 33 | 133 | 1239 | 10.73 | 77 | 764 | 90.84 | |
CERGY-PONTOISE | 34 | 94 | 901 | 10.43 | 112 | 1139 | 91.05 | |
AMIENS | 34 | 100 | 975 | 10.26 | 104 | 1029 | 90.82 | |
CHAMONIX | 33 | 96 | 993 | 9.67 | 100 | 939 | 90.38 | |
GAP | 34 | 87 | 957 | 9.09 | 147 | 945 | 86.54 | |
BORDEAUX | 34 | 107 | 1262 | 8.48 | 73 | 900 | 92.5 | |
ANGLET | 34 | 75 | 973 | 7.71 | 127 | 1073 | 89.42 | |
BRIANÇON | 32 | 73 | 998 | 7.31 | 119 | 982 | 89.19 | |
NICE | 34 | 67 | 947 | 7.08 | 103 | 987 | 90.55 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 77928 | 19 | 4101.47 | |
MARSEILLE | 74045 | 16 | 4627.81 | |
ANGERS | 58622 | 17 | 3448.35 | |
BORDEAUX | 57127 | 17 | 3360.41 | |
ROUEN | 54136 | 18 | 3007.56 | |
AMIENS | 48944 | 16 | 3059 | |
CERGY-PONTOISE | 40474 | 16 | 2529.63 | |
GAP | 34603 | 17 | 2035.47 | |
BRIANÇON | 23861 | 15 | 1590.73 | |
ANGLET | 19608 | 17 | 1153.41 | |
CHAMONIX | 17529 | 16 | 1095.56 | |
NICE | 16709 | 17 | 982.88 | |
Totaux : | 523586 | 201 | 2605 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !