Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
NICE | 16 | 4 | 50 | 8 | 0 | |
GAP | 14 | 12 | 45 | 26.67 | 4 | |
MARSEILLE | 14 | 10 | 44 | 22.73 | 0 | |
ROUEN | 11 | 12 | 43 | 27.91 | 1 | |
BORDEAUX | 14 | 10 | 43 | 23.26 | 1 | |
ANGLET | 14 | 2 | 42 | 4.76 | 1 | |
AMIENS | 14 | 10 | 41 | 24.39 | 0 | |
GRENOBLE | 14 | 9 | 39 | 23.08 | 1 | |
ANGERS | 13 | 7 | 39 | 17.95 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 12 | 10 | 36 | 27.78 | 1 | |
CHAMONIX | 13 | 3 | 35 | 8.57 | 1 | |
BRIANÇON | 11 | 2 | 30 | 6.67 | 2 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | 13 | 5 | 47 | 89.36 | 1 | |
BORDEAUX | 14 | 5 | 39 | 87.18 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 12 | 6 | 39 | 84.62 | 1 | |
AMIENS | 14 | 9 | 56 | 83.93 | 3 | |
GRENOBLE | 14 | 6 | 37 | 83.78 | 2 | |
ROUEN | 11 | 6 | 34 | 82.35 | 2 | |
NICE | 16 | 8 | 44 | 81.82 | 2 | |
CHAMONIX | 13 | 7 | 36 | 80.56 | 0 | |
BRIANÇON | 11 | 8 | 39 | 79.49 | 0 | |
MARSEILLE | 14 | 9 | 38 | 76.32 | 0 | |
ANGLET | 14 | 11 | 41 | 73.17 | 1 | |
GAP | 14 | 11 | 37 | 70.27 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
CHAMONIX | 4 | 18/10/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 29/10/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 01/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Défaites | |||
CERGY-PONTOISE | 3 | 18/10/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 25/10/2024 - ... | |
GAP | 2 | 29/10/2024 - ... | |
NICE | 2 | 29/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | 9 | 01/10/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 15/10/2024 - ... | |
GAP | 3 | 25/10/2024 - ... | |
NICE | 2 | 29/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 01/11/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 6 | 17/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 18/10/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 29/10/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CERGY-PONTOISE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 25/10/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/10/2024 - ... | |
GAP | 1 | 01/11/2024 - ... | |
NICE | 1 | 01/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 25/10/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 29/10/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 8 | 17/09/2024 - ... | |
ANGLET | 4 | 01/10/2024 - ... | |
NICE | 3 | 18/10/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 18/10/2024 - ... | |
GAP | 1 | 29/10/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/11/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 7 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
GRENOBLE | 6 | 11/10/2024 - 01/11/2024 | |
MARSEILLE | 6 | 08/10/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - 08/10/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 18/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 4 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
GAP | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
ROUEN | 2 | 29/10/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
NICE | 1 | 27/10/2024 - 27/10/2024 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
GAP | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGLET | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 18/10/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 11/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/09/2024 - 27/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 13/09/2024 - 17/09/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
ANGLET | 9 | 01/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 7 | 20/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
GAP | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 15/10/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/09/2024 - 27/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 13/09/2024 - 17/09/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | 8 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
ANGERS | 6 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 6 | 13/09/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - ... | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 27/09/2024 - 15/10/2024 | |
ROUEN | 3 | 22/09/2024 - 13/10/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 18/10/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 01/11/2024 - ... | |
GAP | 1 | 18/10/2024 - 18/10/2024 | |
NICE | 1 | 27/10/2024 - 27/10/2024 | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 3 | 20/09/2024 - 04/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
GAP | 2 | 04/10/2024 - 11/10/2024 | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
ANGLET | 2 | 25/10/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/10/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 25/10/2024 - 25/10/2024 | |
CHAMONIX | 1 | 04/10/2024 - 04/10/2024 | |
BORDEAUX | 1 | 01/11/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 17/09/2024 - 17/09/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
MARSEILLE | 3 | 15/10/2024 - 25/10/2024 | |
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 25/10/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 01/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 04/10/2024 - 11/10/2024 | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 25/10/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 04/10/2024 - 04/10/2024 | |
GAP | 1 | 25/10/2024 - 25/10/2024 | |
NICE | 1 | 11/10/2024 - 11/10/2024 | |
ROUEN | 1 | 01/11/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 8 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 5 | 13/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - 06/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 01/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 3 | 11/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - 01/10/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - 08/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 27/09/2024 - 04/10/2024 | |
AMIENS | 1 | 11/10/2024 - 11/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 14 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 8 | 0 | |
BORDEAUX | 14 | 3 | 7 | 42.86 | 4 | 7 | 57.14 | |
ROUEN | 11 | 5 | 12 | 41.67 | 5 | 12 | 41.67 | |
ANGLET | 14 | 5 | 13 | 38.46 | 3 | 13 | 23.08 | |
CHAMONIX | 13 | 4 | 11 | 36.36 | 3 | 12 | 25 | |
NICE | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
GAP | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | |
BRIANÇON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGERS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARSEILLE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 14 | 68 | 498 | 13.65 | 28 | 316 | 91.86 | |
ROUEN | 11 | 45 | 385 | 11.69 | 42 | 299 | 87.68 | |
GAP | 14 | 44 | 379 | 11.61 | 70 | 404 | 85.23 | |
AMIENS | 14 | 42 | 374 | 11.23 | 36 | 415 | 92.02 | |
MARSEILLE | 14 | 46 | 413 | 11.14 | 42 | 336 | 88.89 | |
ANGERS | 13 | 49 | 454 | 10.79 | 30 | 344 | 91.98 | |
BORDEAUX | 14 | 52 | 506 | 10.28 | 32 | 365 | 91.94 | |
CERGY-PONTOISE | 12 | 32 | 325 | 9.85 | 38 | 399 | 91.3 | |
ANGLET | 14 | 39 | 428 | 9.11 | 56 | 394 | 87.56 | |
CHAMONIX | 13 | 32 | 429 | 7.46 | 29 | 351 | 92.37 | |
BRIANÇON | 11 | 23 | 311 | 7.4 | 46 | 337 | 87.99 | |
NICE | 16 | 29 | 419 | 6.92 | 52 | 460 | 89.84 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 26299 | 6 | 4383.17 | |
GRENOBLE | 36323 | 9 | 4035.89 | |
BORDEAUX | 23440 | 7 | 3348.57 | |
ANGERS | 19176 | 6 | 3196 | |
AMIENS | 21903 | 7 | 3129 | |
ROUEN | 17664 | 6 | 2944 | |
CERGY-PONTOISE | 18513 | 7 | 2644.71 | |
GAP | 14379 | 7 | 2054.14 | |
BRIANÇON | 5583 | 3 | 1861 | |
ANGLET | 9519 | 8 | 1189.88 | |
NICE | 7727 | 8 | 965.88 | |
CHAMONIX | 5652 | 6 | 942 | |
Totaux : | 206178 | 80 | 2577 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !