Logo de ticket - TV

Statistiques collectives


Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
GRENOBLE GRENOBLE 44 37 132 28.03 4
BORDEAUX BORDEAUX 44 36 140 25.71 3
ROUEN ROUEN 44 38 158 24.05 3
NICE NICE 44 30 125 24 5
BRIANÇON BRIANÇON 44 30 129 23.26 3
AMIENS AMIENS 44 27 119 22.69 4
ANGERS ANGERS 44 29 137 21.17 0
CHAMONIX CHAMONIX 44 27 135 20 1
MARSEILLE MARSEILLE 44 27 139 19.42 4
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 23 123 18.7 1
GAP GAP 44 23 146 15.75 4
ANGLET ANGLET 44 15 116 12.93 1
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
CHAMONIX CHAMONIX 44 40 138 71.01 2
NICE NICE 44 33 133 75.19 2
GAP GAP 44 32 127 74.8 2
ANGLET ANGLET 44 30 146 79.45 6
AMIENS AMIENS 44 30 149 79.87 2
MARSEILLE MARSEILLE 44 29 112 74.11 2
GRENOBLE GRENOBLE 44 26 152 82.89 7
ANGERS ANGERS 44 25 139 82.01 1
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 25 121 79.34 2
ROUEN ROUEN 44 24 116 79.31 2
BRIANÇON BRIANÇON 44 24 133 81.95 1
BORDEAUX BORDEAUX 44 24 133 81.95 4
Victoires
ANGERS ANGERS 6 24/02/2026 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 5 24/02/2026 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 2 04/03/2026 - ...
GAP GAP 1 06/03/2026 - ...
ROUEN ROUEN 1 06/03/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 06/03/2026 - ...
Défaites
CHAMONIX CHAMONIX 6 21/02/2026 - ...
NICE NICE 3 01/03/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 2 04/03/2026 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/03/2026 - ...
ANGLET ANGLET 1 06/03/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 1 06/03/2026 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
CHAMONIX CHAMONIX 6 21/02/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 6 21/02/2026 - ...
NICE NICE 4 27/02/2026 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/03/2026 - ...
ANGLET ANGLET 1 06/03/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 1 06/03/2026 - ...
Victoires à domicile
ANGERS ANGERS 3 26/02/2026 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 2 24/02/2026 - ...
GAP GAP 1 06/03/2026 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 1 06/03/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 1 04/03/2026 - ...
Défaites à domicile
CHAMONIX CHAMONIX 4 21/02/2026 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/03/2026 - ...
ANGLET ANGLET 1 06/03/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 1 04/03/2026 - ...
NICE NICE 1 04/03/2026 - ...
ROUEN ROUEN 1 04/03/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 04/03/2026 - ...
Victoires à l'exterieur
ROUEN ROUEN 7 27/01/2026 - ...
ANGERS ANGERS 3 24/02/2026 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 3 27/02/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 01/03/2026 - ...
AMIENS AMIENS 1 04/03/2026 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 1 04/03/2026 - ...
Défaites à l'exterieur
CHAMONIX CHAMONIX 14 19/11/2025 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 4 30/01/2026 - ...
GAP GAP 3 26/02/2026 - ...
NICE NICE 2 01/03/2026 - ...
ANGLET ANGLET 1 01/03/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 1 06/03/2026 - ...
Victoires
BORDEAUX BORDEAUX 11 26/10/2025 - 05/12/2025
ROUEN ROUEN 10 27/01/2026 - 01/03/2026
ANGERS ANGERS 9 30/12/2025 - 30/01/2026
GRENOBLE GRENOBLE 7 21/11/2025 - 19/12/2025
MARSEILLE MARSEILLE 6 01/10/2025 - 26/10/2025
CHAMONIX CHAMONIX 5 26/10/2025 - 14/11/2025
BRIANÇON BRIANÇON 5 18/01/2026 - 30/01/2026
AMIENS AMIENS 4 28/11/2025 - 05/12/2025
NICE NICE 4 06/02/2026 - 27/02/2026
ANGLET ANGLET 3 22/02/2026 - 27/02/2026
GAP GAP 3 03/02/2026 - 22/02/2026
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 21/02/2026 - 24/02/2026
Défaites
CHAMONIX CHAMONIX 12 23/11/2025 - 09/01/2026
GAP GAP 12 12/10/2025 - 30/11/2025
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 11 19/09/2025 - 31/10/2025
ANGLET ANGLET 9 09/01/2026 - 19/02/2026
AMIENS AMIENS 6 13/01/2026 - 30/01/2026
BRIANÇON BRIANÇON 6 12/09/2025 - 01/10/2025
NICE NICE 5 19/10/2025 - 30/10/2025
BORDEAUX BORDEAUX 5 06/02/2026 - 01/03/2026
ANGERS ANGERS 4 05/02/2026 - 22/02/2026
MARSEILLE MARSEILLE 4 19/02/2026 - 01/03/2026
GRENOBLE GRENOBLE 2 19/02/2026 - 22/02/2026
ROUEN ROUEN 2 23/01/2026 - 25/01/2026
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 15 19/09/2025 - 23/11/2025
CHAMONIX CHAMONIX 14 23/11/2025 - 13/01/2026
ANGLET ANGLET 14 10/11/2025 - 02/01/2026
GAP GAP 12 12/10/2025 - 30/11/2025
NICE NICE 7 12/10/2025 - 30/10/2025
MARSEILLE MARSEILLE 7 09/01/2026 - 30/01/2026
AMIENS AMIENS 6 13/01/2026 - 30/01/2026
BRIANÇON BRIANÇON 6 21/02/2026 - ...
ANGERS ANGERS 5 30/01/2026 - 22/02/2026
BORDEAUX BORDEAUX 5 06/02/2026 - 01/03/2026
GRENOBLE GRENOBLE 3 30/09/2025 - 10/10/2025
ROUEN ROUEN 2 23/01/2026 - 25/01/2026
Victoires à domicile
BORDEAUX BORDEAUX 12 28/10/2025 - 30/01/2026
ANGERS ANGERS 9 16/09/2025 - 19/11/2025
BRIANÇON BRIANÇON 8 30/12/2025 - 19/02/2026
GRENOBLE GRENOBLE 7 23/11/2025 - 09/01/2026
ROUEN ROUEN 6 05/12/2025 - 20/01/2026
MARSEILLE MARSEILLE 6 12/09/2025 - 26/10/2025
CHAMONIX CHAMONIX 5 11/01/2026 - 19/02/2026
NICE NICE 5 20/01/2026 - 27/02/2026
ANGLET ANGLET 4 10/10/2025 - 31/10/2025
GAP GAP 3 02/12/2025 - 23/12/2025
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 3 19/12/2025 - 02/01/2026
AMIENS AMIENS 2 02/01/2026 - 09/01/2026
Défaites à domicile
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 6 19/09/2025 - 31/10/2025
GAP GAP 6 17/10/2025 - 28/11/2025
CHAMONIX CHAMONIX 5 28/11/2025 - 04/01/2026
AMIENS AMIENS 4 23/09/2025 - 10/10/2025
ANGLET ANGLET 4 11/01/2026 - 19/02/2026
BORDEAUX BORDEAUX 4 16/09/2025 - 03/10/2025
BRIANÇON BRIANÇON 3 12/09/2025 - 26/09/2025
NICE NICE 3 23/12/2025 - 13/01/2026
ANGERS ANGERS 2 28/11/2025 - 05/12/2025
MARSEILLE MARSEILLE 2 19/02/2026 - 27/02/2026
GRENOBLE GRENOBLE 1 22/02/2026 - 22/02/2026
ROUEN ROUEN 1 04/03/2026 - ...
Victoires à l'exterieur
ROUEN ROUEN 7 27/01/2026 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 7 26/10/2025 - 05/12/2025
AMIENS AMIENS 4 19/09/2025 - 17/10/2025
ANGERS ANGERS 4 02/01/2026 - 27/01/2026
BRIANÇON BRIANÇON 4 05/12/2025 - 23/12/2025
CHAMONIX CHAMONIX 3 26/10/2025 - 14/11/2025
GAP GAP 3 19/09/2025 - 03/10/2025
GRENOBLE GRENOBLE 3 27/02/2026 - ...
NICE NICE 3 04/01/2026 - 16/01/2026
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 01/03/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 2 30/12/2025 - 02/01/2026
ANGLET ANGLET 1 24/02/2026 - 24/02/2026
Défaites à l'exterieur
CHAMONIX CHAMONIX 14 19/11/2025 - ...
GAP GAP 12 12/10/2025 - 20/01/2026
ANGLET ANGLET 9 05/12/2025 - 06/02/2026
AMIENS AMIENS 7 21/12/2025 - 30/01/2026
BORDEAUX BORDEAUX 7 04/01/2026 - 27/02/2026
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 6 23/09/2025 - 19/11/2025
BRIANÇON BRIANÇON 5 16/09/2025 - 12/10/2025
NICE NICE 4 12/10/2025 - 28/10/2025
MARSEILLE MARSEILLE 4 30/01/2026 - ...
ANGERS ANGERS 3 05/02/2026 - 22/02/2026
GRENOBLE GRENOBLE 2 30/01/2026 - 19/02/2026
ROUEN ROUEN 2 11/01/2026 - 25/01/2026
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
GRENOBLE GRENOBLE 44 9 19 47.37 8 20 40
NICE NICE 44 11 24 45.83 9 24 37.5
BORDEAUX BORDEAUX 44 9 22 40.91 12 22 54.55
ROUEN ROUEN 44 11 27 40.74 13 27 48.15
BRIANÇON BRIANÇON 44 11 28 39.29 9 27 33.33
ANGERS ANGERS 44 14 36 38.89 8 36 22.22
CHAMONIX CHAMONIX 44 8 21 38.1 8 21 38.1
MARSEILLE MARSEILLE 44 12 40 30 9 41 21.95
GAP GAP 44 10 37 27.03 10 36 27.78
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 4 19 21.05 6 20 30
ANGLET ANGLET 44 3 15 20 4 14 28.57
AMIENS AMIENS 44 4 25 16 10 25 40
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
GRENOBLE GRENOBLE 44 194 1546 12.55 99 1198 92.37
ROUEN ROUEN 44 183 1490 12.28 87 1133 92.87
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 133 1287 10.33 143 1278 89.94
ANGERS ANGERS 44 154 1505 10.23 101 1157 91.97
ANGLET ANGLET 44 111 1127 9.85 164 1612 90.77
MARSEILLE MARSEILLE 44 128 1333 9.6 133 1257 90.43
NICE NICE 44 127 1369 9.28 142 1101 88.58
AMIENS AMIENS 44 112 1249 8.97 145 1308 90.02
BORDEAUX BORDEAUX 44 135 1510 8.94 117 1099 90.38
BRIANÇON BRIANÇON 44 116 1472 7.88 142 1441 91.03
CHAMONIX CHAMONIX 44 100 1311 7.63 165 1294 88.69
GAP GAP 44 109 1458 7.48 164 1177 87.77
Equipe Total Matchs Moyenne
MARSEILLE MARSEILLE 111008 22 5045.82
GRENOBLE GRENOBLE 92286 22 4194.82
ANGERS ANGERS 78892 22 3586
BORDEAUX BORDEAUX 75718 22 3441.73
AMIENS AMIENS 68111 22 3095.95
ROUEN ROUEN 66621 22 3028.23
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 55563 22 2525.59
GAP GAP 50337 22 2288.05
BRIANÇON BRIANÇON 38528 22 1751.27
CHAMONIX CHAMONIX 34165 22 1552.95
ANGLET ANGLET 29467 22 1339.41
NICE NICE 23634 22 1074.27
Totaux : 724330 264 2744

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.

 

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !