Statistiques collectives
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 9 | 7 | 23 | 30.43 | 0 | |
| AMIENS | 10 | 8 | 27 | 29.63 | 1 | |
| GRENOBLE | 10 | 11 | 38 | 28.95 | 1 | |
| CERGY-PONTOISE | 10 | 6 | 23 | 26.09 | 0 | |
| ROUEN | 10 | 7 | 29 | 24.14 | 0 | |
| ANGLET | 10 | 6 | 25 | 24 | 0 | |
| NICE | 11 | 6 | 29 | 20.69 | 1 | |
| BRIANÇON | 10 | 4 | 24 | 16.67 | 1 | |
| ANGERS | 9 | 4 | 25 | 16 | 0 | |
| BORDEAUX | 11 | 6 | 41 | 14.63 | 2 | |
| GAP | 10 | 2 | 26 | 7.69 | 0 | |
| CHAMONIX | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE | 11 | 9 | 33 | 72.73 | 1 | |
| CHAMONIX | 10 | 9 | 34 | 73.53 | 1 | |
| ANGERS | 9 | 7 | 30 | 76.67 | 1 | |
| BORDEAUX | 11 | 7 | 31 | 77.42 | 1 | |
| BRIANÇON | 10 | 6 | 29 | 79.31 | 0 | |
| ANGLET | 10 | 6 | 30 | 80 | 1 | |
| GAP | 10 | 5 | 27 | 81.48 | 1 | |
| GRENOBLE | 10 | 5 | 28 | 82.14 | 0 | |
| ROUEN | 10 | 4 | 25 | 84 | 0 | |
| AMIENS | 10 | 4 | 32 | 87.5 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE | 10 | 3 | 23 | 86.96 | 0 | |
| MARSEILLE | 9 | 2 | 15 | 86.67 | 0 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 4 | 01/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 19/10/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| CERGY-PONTOISE | 8 | 19/09/2025 - ... | |
| GAP | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 19/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 8 | 19/09/2025 - ... | |
| NICE | 3 | 12/10/2025 - ... | |
| GAP | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ROUEN | 5 | 12/09/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 5 | 12/09/2025 - ... | |
| ANGERS | 4 | 16/09/2025 - ... | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - ... | |
| ANGLET | 2 | 10/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 03/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 13/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 12/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 1 | 12/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 12/10/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 4 | 19/09/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| AMIENS | 4 | 19/09/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 03/10/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CHAMONIX | 5 | 12/09/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 5 | 16/09/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 4 | 23/09/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 10/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 12/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGERS | 8 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| ROUEN | 5 | 26/09/2025 - 12/10/2025 | |
| GRENOBLE | 4 | 19/09/2025 - 30/09/2025 | |
| MARSEILLE | 4 | 01/10/2025 - ... | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 30/09/2025 | |
| AMIENS | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 2 | 19/09/2025 - 23/09/2025 | |
| GAP | 2 | 03/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 13/09/2025 - 16/09/2025 | |
| CHAMONIX | 1 | 12/10/2025 - 12/10/2025 | |
| BRIANÇON | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 19/10/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| CERGY-PONTOISE | 8 | 19/09/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 26/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 03/10/2025 | |
| AMIENS | 2 | 05/10/2025 - 10/10/2025 | |
| GAP | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 19/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 26/09/2025 - 26/09/2025 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 8 | 19/09/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 26/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GAP | 3 | 26/09/2025 - 30/09/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 30/09/2025 - 10/10/2025 | |
| NICE | 3 | 12/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 2 | 05/10/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 03/10/2025 - 03/10/2025 | |
| Victoires à domicile | |||
| ROUEN | 5 | 12/09/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 5 | 12/09/2025 - ... | |
| ANGERS | 4 | 16/09/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 2 | 16/09/2025 - 23/09/2025 | |
| ANGLET | 2 | 10/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 03/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 13/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 12/10/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 13/09/2025 - 13/09/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 4 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| BORDEAUX | 4 | 16/09/2025 - 03/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 4 | 19/09/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| GAP | 3 | 16/09/2025 - 30/09/2025 | |
| CHAMONIX | 2 | 30/09/2025 - 03/10/2025 | |
| ANGLET | 1 | 30/09/2025 - 30/09/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 03/10/2025 - 03/10/2025 | |
| NICE | 1 | 19/09/2025 - 19/09/2025 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| AMIENS | 4 | 19/09/2025 - ... | |
| ANGERS | 4 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| GAP | 3 | 19/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| NICE | 2 | 28/09/2025 - 30/09/2025 | |
| ROUEN | 2 | 30/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGLET | 1 | 19/09/2025 - 19/09/2025 | |
| BORDEAUX | 1 | 30/09/2025 - 30/09/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 | |
| MARSEILLE | 1 | 03/10/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CHAMONIX | 5 | 12/09/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 5 | 16/09/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 4 | 23/09/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 12/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 10/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 2 | 19/09/2025 - 26/09/2025 | |
| AMIENS | 1 | 13/09/2025 - 13/09/2025 | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 12/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| ANGERS | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | |
| BORDEAUX | 11 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | |
| GRENOBLE | 10 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 15 | 40 | |
| NICE | 11 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 13 | 53.85 | |
| ROUEN | 10 | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | |
| MARSEILLE | 9 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33.33 | |
| CERGY-PONTOISE | 10 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | |
| GAP | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.86 | |
| CHAMONIX | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | |
| BRIANÇON | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
| ANGLET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMIENS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLET | 10 | 30 | 215 | 13.95 | 35 | 390 | 91.76 | |
| ROUEN | 10 | 37 | 303 | 12.21 | 23 | 256 | 91.76 | |
| MARSEILLE | 9 | 33 | 274 | 12.04 | 22 | 222 | 90.98 | |
| ANGERS | 9 | 31 | 287 | 10.8 | 21 | 228 | 91.57 | |
| NICE | 11 | 36 | 367 | 9.81 | 32 | 288 | 90 | |
| GRENOBLE | 10 | 40 | 412 | 9.71 | 20 | 234 | 92.13 | |
| CERGY-PONTOISE | 10 | 27 | 283 | 9.54 | 35 | 300 | 89.55 | |
| AMIENS | 10 | 31 | 331 | 9.37 | 26 | 330 | 92.7 | |
| GAP | 10 | 21 | 308 | 6.82 | 22 | 285 | 92.83 | |
| BORDEAUX | 11 | 27 | 404 | 6.68 | 38 | 268 | 87.58 | |
| CHAMONIX | 10 | 15 | 265 | 5.66 | 39 | 330 | 89.43 | |
| BRIANÇON | 10 | 15 | 340 | 4.41 | 30 | 315 | 91.3 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 25343 | 5 | 5068.6 | |
| GRENOBLE | 20750 | 5 | 4150 | |
| ANGERS | 14344 | 4 | 3586 | |
| BORDEAUX | 19718 | 6 | 3286.33 | |
| ROUEN | 15145 | 5 | 3029 | |
| AMIENS | 13939 | 5 | 2787.8 | |
| CERGY-PONTOISE | 11307 | 5 | 2261.4 | |
| GAP | 10058 | 5 | 2011.6 | |
| BRIANÇON | 7693 | 5 | 1538.6 | |
| ANGLET | 6075 | 5 | 1215 | |
| NICE | 4566 | 5 | 913.2 | |
| CHAMONIX | 4430 | 5 | 886 | |
| Totaux : | 153368 | 60 | 2556 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






