Statistiques collectives
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 15 | 13 | 49 | 26.53 | 2 | |
| ROUEN | 15 | 12 | 47 | 25.53 | 0 | |
| ANGERS | 15 | 11 | 44 | 25 | 0 | |
| MARSEILLE | 16 | 11 | 47 | 23.4 | 0 | |
| AMIENS | 16 | 10 | 43 | 23.26 | 3 | |
| ANGLET | 15 | 7 | 33 | 21.21 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE | 14 | 7 | 34 | 20.59 | 0 | |
| NICE | 17 | 9 | 45 | 20 | 3 | |
| BORDEAUX | 17 | 11 | 58 | 18.97 | 2 | |
| CHAMONIX | 15 | 6 | 45 | 13.33 | 1 | |
| BRIANÇON | 15 | 6 | 47 | 12.77 | 2 | |
| GAP | 16 | 4 | 46 | 8.7 | 1 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 16 | 4 | 29 | 86.21 | 1 | |
| ANGERS | 15 | 8 | 47 | 82.98 | 1 | |
| ANGLET | 15 | 8 | 47 | 82.98 | 4 | |
| AMIENS | 16 | 10 | 56 | 82.14 | 1 | |
| BORDEAUX | 17 | 9 | 49 | 81.63 | 2 | |
| GRENOBLE | 15 | 9 | 48 | 81.25 | 1 | |
| ROUEN | 15 | 7 | 37 | 81.08 | 1 | |
| CERGY-PONTOISE | 14 | 7 | 37 | 81.08 | 0 | |
| GAP | 16 | 9 | 41 | 78.05 | 1 | |
| BRIANÇON | 15 | 9 | 41 | 78.05 | 0 | |
| CHAMONIX | 15 | 11 | 50 | 78 | 1 | |
| NICE | 17 | 16 | 56 | 71.43 | 1 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGERS | 6 | 24/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 5 | 26/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 5 | 26/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 4 | 28/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| GAP | 8 | 12/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 4 | 26/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 3 | 31/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 10/11/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 12 | 19/09/2025 - ... | |
| GAP | 8 | 12/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 5 | 24/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 3 | 31/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 2 | 02/11/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 10/11/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGERS | 8 | 16/09/2025 - ... | |
| ANGLET | 4 | 10/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 3 | 12/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| GAP | 4 | 17/10/2025 - ... | |
| NICE | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 26/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| CHAMONIX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| ANGERS | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| NICE | 1 | 10/11/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 5 | 23/09/2025 - ... | |
| GAP | 4 | 12/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 3 | 28/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGERS | 8 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| MARSEILLE | 6 | 01/10/2025 - 26/10/2025 | |
| CHAMONIX | 5 | 26/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 5 | 26/09/2025 - 12/10/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 26/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 19/09/2025 - 30/09/2025 | |
| ANGLET | 3 | 17/10/2025 - 26/10/2025 | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 30/09/2025 | |
| AMIENS | 2 | 12/10/2025 - 17/10/2025 | |
| BRIANÇON | 2 | 17/10/2025 - 24/10/2025 | |
| GAP | 2 | 03/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 13/09/2025 - 16/09/2025 | |
| Défaites | |||
| CERGY-PONTOISE | 11 | 19/09/2025 - 31/10/2025 | |
| GAP | 8 | 12/10/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| NICE | 5 | 19/10/2025 - 30/10/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 26/09/2025 - 10/10/2025 | |
| MARSEILLE | 4 | 28/10/2025 - 11/11/2025 | |
| AMIENS | 3 | 31/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 2 | 17/10/2025 - 24/10/2025 | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 12 | 19/09/2025 - ... | |
| GAP | 8 | 12/10/2025 - ... | |
| NICE | 7 | 12/10/2025 - 30/10/2025 | |
| BRIANÇON | 6 | 12/09/2025 - 01/10/2025 | |
| BORDEAUX | 5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| CHAMONIX | 4 | 26/09/2025 - 10/10/2025 | |
| MARSEILLE | 4 | 28/10/2025 - 11/11/2025 | |
| AMIENS | 3 | 31/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 30/09/2025 - 10/10/2025 | |
| ANGERS | 2 | 02/11/2025 - ... | |
| ROUEN | 2 | 17/10/2025 - 24/10/2025 | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGERS | 8 | 16/09/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 6 | 12/09/2025 - 26/10/2025 | |
| ROUEN | 5 | 12/09/2025 - 12/10/2025 | |
| ANGLET | 4 | 10/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 3 | 12/10/2025 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| NICE | 3 | 26/09/2025 - 17/10/2025 | |
| BRIANÇON | 2 | 03/10/2025 - 17/10/2025 | |
| BORDEAUX | 2 | 28/10/2025 - ... | |
| AMIENS | 1 | 28/10/2025 - 28/10/2025 | |
| GAP | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 6 | 19/09/2025 - 31/10/2025 | |
| AMIENS | 4 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| GAP | 4 | 17/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 4 | 16/09/2025 - 03/10/2025 | |
| BRIANÇON | 3 | 12/09/2025 - 26/09/2025 | |
| NICE | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| CHAMONIX | 2 | 30/09/2025 - 03/10/2025 | |
| ANGLET | 1 | 30/09/2025 - 30/09/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 30/10/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 24/10/2025 - 24/10/2025 | |
| MARSEILLE | 1 | 31/10/2025 - 31/10/2025 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| AMIENS | 4 | 19/09/2025 - 17/10/2025 | |
| ANGERS | 4 | 12/09/2025 - 05/10/2025 | |
| CHAMONIX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| GAP | 3 | 19/09/2025 - 03/10/2025 | |
| GRENOBLE | 3 | 23/09/2025 - 10/10/2025 | |
| BORDEAUX | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| NICE | 2 | 28/09/2025 - 30/09/2025 | |
| ROUEN | 2 | 30/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE | 2 | 03/10/2025 - 24/10/2025 | |
| ANGLET | 1 | 26/10/2025 - 26/10/2025 | |
| BRIANÇON | 1 | 24/10/2025 - 24/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CHAMONIX | 5 | 12/09/2025 - 17/10/2025 | |
| BRIANÇON | 5 | 16/09/2025 - 12/10/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 5 | 23/09/2025 - ... | |
| GAP | 4 | 12/10/2025 - ... | |
| NICE | 4 | 12/10/2025 - 28/10/2025 | |
| AMIENS | 3 | 26/10/2025 - ... | |
| ANGLET | 3 | 26/09/2025 - 12/10/2025 | |
| MARSEILLE | 3 | 28/10/2025 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 10/10/2025 - 17/10/2025 | |
| ANGERS | 1 | 10/10/2025 - 10/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 14/11/2025 - ... | |
| ROUEN | 1 | 17/10/2025 - 17/10/2025 | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| GRENOBLE | 15 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 15 | 40 | |
| NICE | 17 | 7 | 13 | 53.85 | 7 | 13 | 53.85 | |
| ROUEN | 15 | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | |
| BORDEAUX | 17 | 4 | 9 | 44.44 | 7 | 9 | 77.78 | |
| CERGY-PONTOISE | 14 | 4 | 9 | 44.44 | 4 | 10 | 40 | |
| CHAMONIX | 15 | 8 | 21 | 38.1 | 8 | 21 | 38.1 | |
| ANGERS | 15 | 8 | 24 | 33.33 | 4 | 24 | 16.67 | |
| BRIANÇON | 15 | 4 | 13 | 30.77 | 5 | 12 | 41.67 | |
| MARSEILLE | 16 | 7 | 24 | 29.17 | 5 | 24 | 20.83 | |
| GAP | 16 | 7 | 25 | 28 | 9 | 24 | 37.5 | |
| AMIENS | 16 | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 50 | |
| ANGLET | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLET | 15 | 47 | 329 | 14.29 | 50 | 583 | 92.1 | |
| AMIENS | 16 | 48 | 513 | 9.36 | 53 | 491 | 90.26 | |
| BRIANÇON | 15 | 23 | 516 | 4.46 | 51 | 477 | 90.34 | |
| CHAMONIX | 15 | 31 | 422 | 7.35 | 49 | 475 | 90.65 | |
| NICE | 17 | 49 | 516 | 9.5 | 61 | 456 | 88.2 | |
| CERGY-PONTOISE | 14 | 32 | 406 | 7.88 | 47 | 444 | 90.43 | |
| GAP | 16 | 33 | 536 | 6.16 | 44 | 441 | 90.93 | |
| MARSEILLE | 16 | 57 | 492 | 11.59 | 44 | 417 | 90.46 | |
| BORDEAUX | 17 | 48 | 626 | 7.67 | 46 | 408 | 89.87 | |
| ANGERS | 15 | 54 | 488 | 11.07 | 29 | 404 | 93.3 | |
| ROUEN | 15 | 59 | 446 | 13.23 | 32 | 366 | 91.96 | |
| GRENOBLE | 15 | 61 | 580 | 10.52 | 36 | 366 | 91.04 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | 41682 | 8 | 5210.25 | |
| GRENOBLE | 29166 | 7 | 4166.57 | |
| ANGERS | 28688 | 8 | 3586 | |
| BORDEAUX | 30218 | 9 | 3357.56 | |
| ROUEN | 24232 | 8 | 3029 | |
| AMIENS | 23599 | 8 | 2949.88 | |
| CERGY-PONTOISE | 18861 | 8 | 2357.63 | |
| GAP | 16952 | 8 | 2119 | |
| BRIANÇON | 11451 | 7 | 1635.86 | |
| ANGLET | 8791 | 7 | 1255.86 | |
| CHAMONIX | 8142 | 7 | 1163.14 | |
| NICE | 7884 | 8 | 985.5 | |
| Totaux : | 249666 | 93 | 2685 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






