Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | 22 | 18 | 65 | 27.69 | 2 | |
ROUEN | 24 | 22 | 81 | 27.16 | 3 | |
MARSEILLE | 25 | 18 | 71 | 25.35 | 0 | |
GAP | 23 | 17 | 70 | 24.29 | 5 | |
AMIENS | 23 | 15 | 62 | 24.19 | 1 | |
GRENOBLE | 23 | 15 | 63 | 23.81 | 1 | |
BORDEAUX | 25 | 15 | 71 | 21.13 | 2 | |
ANGERS | 24 | 12 | 74 | 16.22 | 2 | |
NICE | 25 | 9 | 81 | 11.11 | 0 | |
CHAMONIX | 23 | 5 | 54 | 9.26 | 1 | |
ANGLET | 25 | 6 | 66 | 9.09 | 2 | |
BRIANÇON | 22 | 5 | 60 | 8.33 | 2 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAP | 23 | 14 | 53 | 73.58 | 0 | |
MARSEILLE | 25 | 14 | 58 | 75.86 | 1 | |
BRIANÇON | 22 | 18 | 75 | 76 | 2 | |
CHAMONIX | 23 | 12 | 54 | 77.78 | 1 | |
ANGLET | 25 | 16 | 76 | 78.95 | 3 | |
AMIENS | 23 | 17 | 92 | 81.52 | 3 | |
GRENOBLE | 23 | 12 | 65 | 81.54 | 2 | |
NICE | 25 | 13 | 71 | 81.69 | 3 | |
ANGERS | 24 | 12 | 67 | 82.09 | 1 | |
ROUEN | 24 | 11 | 69 | 84.06 | 3 | |
CERGY-PONTOISE | 22 | 11 | 74 | 85.14 | 2 | |
BORDEAUX | 25 | 7 | 64 | 89.06 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 9 | 05/11/2024 - ... | |
NICE | 5 | 19/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 06/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 08/12/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 08/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 08/12/2024 - ... | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 4 | 29/11/2024 - ... | |
CHAMONIX | 3 | 29/11/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 03/12/2024 - ... | |
GAP | 1 | 08/12/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 08/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 08/12/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 11 | 01/11/2024 - ... | |
GAP | 8 | 05/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 4 | 29/11/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 06/12/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 03/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 08/12/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | 3 | 12/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 22/11/2024 - ... | |
NICE | 2 | 19/11/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/11/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 08/12/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 06/12/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 5 | 05/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 2 | 01/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - ... | |
GAP | 1 | 08/12/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 08/12/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 8 | 25/10/2024 - ... | |
NICE | 3 | 22/11/2024 - ... | |
ANGERS | 2 | 22/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 01/12/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 29/11/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 08/12/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 06/12/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 12 | 17/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 5 | 15/11/2024 - ... | |
AMIENS | 3 | 22/11/2024 - ... | |
GAP | 3 | 08/11/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 06/12/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 9 | 05/11/2024 - ... | |
ANGERS | 7 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
MARSEILLE | 6 | 08/10/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - 08/10/2024 | |
NICE | 5 | 19/11/2024 - ... | |
BORDEAUX | 5 | 05/11/2024 - 22/11/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 18/10/2024 - 01/11/2024 | |
ROUEN | 4 | 08/11/2024 - 15/11/2024 | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
GAP | 2 | 29/11/2024 - 03/12/2024 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
GAP | 5 | 05/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 5 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 05/11/2024 - 15/11/2024 | |
AMIENS | 3 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 24/11/2024 - 06/12/2024 | |
MARSEILLE | 3 | 08/11/2024 - 19/11/2024 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - 29/11/2024 | |
ROUEN | 2 | 19/11/2024 - 22/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | 12 | 01/10/2024 - 08/11/2024 | |
CHAMONIX | 11 | 01/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
GAP | 8 | 05/11/2024 - ... | |
MARSEILLE | 8 | 01/11/2024 - 24/11/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 15/10/2024 - 01/11/2024 | |
ANGERS | 3 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 3 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - 29/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 10 | 17/09/2024 - 24/11/2024 | |
GRENOBLE | 8 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
BORDEAUX | 6 | 13/09/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 27/09/2024 - 15/10/2024 | |
ROUEN | 3 | 22/09/2024 - 13/10/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 18/10/2024 - 29/10/2024 | |
GAP | 2 | 29/11/2024 - 03/12/2024 | |
NICE | 2 | 19/11/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 5 | 05/11/2024 - ... | |
BRIANÇON | 3 | 12/11/2024 - 22/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 25/10/2024 - 05/11/2024 | |
GAP | 3 | 01/11/2024 - 15/11/2024 | |
NICE | 3 | 20/09/2024 - 04/10/2024 | |
ANGLET | 3 | 25/10/2024 - 05/11/2024 | |
ANGERS | 2 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/11/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 03/11/2024 - 08/11/2024 | |
AMIENS | 1 | 19/11/2024 - 19/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 02/11/2024 - 02/11/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 8 | 25/10/2024 - ... | |
BORDEAUX | 4 | 29/10/2024 - 22/11/2024 | |
NICE | 3 | 22/11/2024 - ... | |
ANGERS | 3 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
MARSEILLE | 3 | 15/10/2024 - 25/10/2024 | |
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - 01/11/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
ROUEN | 2 | 29/11/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 08/12/2024 - ... | |
GAP | 1 | 03/11/2024 - 03/11/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 12 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 5 | 13/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 5 | 18/10/2024 - 08/11/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 15/11/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - 06/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 08/11/2024 - 29/11/2024 | |
AMIENS | 3 | 22/11/2024 - ... | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 3 | 11/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - 01/10/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - 08/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 23 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 8 | 0 | |
ANGLET | 25 | 9 | 21 | 42.86 | 3 | 21 | 14.29 | |
CHAMONIX | 23 | 5 | 16 | 31.25 | 3 | 17 | 17.65 | |
ROUEN | 24 | 5 | 17 | 29.41 | 6 | 17 | 35.29 | |
GAP | 23 | 4 | 15 | 26.67 | 4 | 14 | 28.57 | |
BORDEAUX | 25 | 3 | 15 | 20 | 8 | 15 | 53.33 | |
NICE | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
BRIANÇON | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
MARSEILLE | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | |
ANGERS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 23 | 114 | 807 | 14.13 | 46 | 579 | 92.64 | |
ROUEN | 24 | 100 | 857 | 11.67 | 78 | 622 | 88.86 | |
CERGY-PONTOISE | 22 | 69 | 592 | 11.66 | 69 | 714 | 91.19 | |
AMIENS | 23 | 72 | 638 | 11.29 | 76 | 713 | 90.37 | |
MARSEILLE | 25 | 78 | 707 | 11.03 | 77 | 597 | 88.58 | |
ANGERS | 24 | 91 | 875 | 10.4 | 58 | 549 | 90.44 | |
GAP | 23 | 62 | 628 | 9.87 | 110 | 640 | 85.33 | |
BORDEAUX | 25 | 86 | 922 | 9.33 | 53 | 673 | 92.7 | |
ANGLET | 25 | 61 | 715 | 8.53 | 99 | 752 | 88.37 | |
NICE | 25 | 56 | 670 | 8.36 | 76 | 739 | 90.67 | |
CHAMONIX | 23 | 58 | 707 | 8.2 | 71 | 633 | 89.91 | |
BRIANÇON | 22 | 49 | 664 | 7.38 | 83 | 675 | 89.05 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 50413 | 11 | 4583 | |
GRENOBLE | 48947 | 12 | 4078.92 | |
ANGERS | 44278 | 13 | 3406 | |
BORDEAUX | 39836 | 12 | 3319.67 | |
AMIENS | 34130 | 11 | 3102.73 | |
ROUEN | 38811 | 13 | 2985.46 | |
CERGY-PONTOISE | 29378 | 12 | 2448.17 | |
GAP | 24175 | 12 | 2014.58 | |
BRIANÇON | 15036 | 10 | 1503.6 | |
ANGLET | 14522 | 13 | 1117.08 | |
NICE | 11207 | 12 | 933.92 | |
CHAMONIX | 10031 | 11 | 911.91 | |
Totaux : | 360764 | 142 | 2541 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !