Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE | ![]() |
22 | 14 | 80 | 17.5 | 2 |
NICE | ![]() |
22 | 16 | 83 | 19.28 | 2 |
ANGLET | ![]() |
21 | 13 | 69 | 18.84 | 2 |
BORDEAUX | ![]() |
21 | 14 | 77 | 18.18 | 0 |
GAP | ![]() |
21 | 20 | 75 | 26.67 | 1 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
21 | 13 | 84 | 15.48 | 5 |
AMIENS | ![]() |
20 | 22 | 92 | 23.91 | 3 |
ANGERS | ![]() |
20 | 16 | 56 | 28.57 | 1 |
ROUEN | ![]() |
20 | 23 | 73 | 31.51 | 1 |
CHAMONIX | ![]() |
20 | 17 | 84 | 20.24 | 3 |
GRENOBLE | ![]() |
19 | 21 | 71 | 29.58 | 2 |
BRIANÇON | ![]() |
19 | 17 | 97 | 17.53 | 4 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | ![]() |
20 | 12 | 76 | 84.21 | 5 |
MARSEILLE | ![]() |
22 | 15 | 84 | 82.14 | 4 |
ROUEN | ![]() |
20 | 15 | 81 | 81.48 | 4 |
GRENOBLE | ![]() |
19 | 11 | 58 | 81.03 | 3 |
ANGLET | ![]() |
21 | 20 | 95 | 78.95 | 1 |
CHAMONIX | ![]() |
20 | 16 | 76 | 78.95 | 1 |
BORDEAUX | ![]() |
21 | 17 | 79 | 78.48 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
21 | 19 | 86 | 77.91 | 4 |
AMIENS | ![]() |
20 | 17 | 71 | 76.06 | 1 |
BRIANÇON | ![]() |
19 | 17 | 71 | 76.06 | 0 |
NICE | ![]() |
22 | 19 | 77 | 75.32 | 1 |
GAP | ![]() |
21 | 28 | 87 | 67.82 | 2 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
BORDEAUX | ![]() |
7 | 31/10/2023 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 26/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Défaites | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 24/11/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 24/11/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
9 | 15/09/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 07/10/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
4 | 20/10/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 03/11/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 23/11/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
BRIANÇON | ![]() |
1 | 31/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
1 | 26/11/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
BORDEAUX | ![]() |
4 | 31/10/2023 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 26/11/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | ![]() |
5 | 27/10/2023 - ... |
GAP | ![]() |
4 | 31/10/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 29/10/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 21/11/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 19/11/2023 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 21/11/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 17/11/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 26/11/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
9 | 12/09/2023 - 06/10/2023 |
ANGERS | ![]() |
8 | 29/09/2023 - 27/10/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
7 | 31/10/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
7 | 07/10/2023 - 29/10/2023 |
NICE | ![]() |
4 | 15/09/2023 - 24/09/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
3 | 10/10/2023 - 20/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 22/10/2023 - 29/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 13/10/2023 - 27/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
3 | 20/10/2023 - 31/10/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 09/09/2023 - 15/09/2023 |
GAP | ![]() |
2 | 17/10/2023 - 20/10/2023 |
ANGLET | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Défaites | |||
ANGLET | ![]() |
6 | 22/09/2023 - 08/10/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
6 | 27/10/2023 - ... |
NICE | ![]() |
6 | 06/10/2023 - 29/10/2023 |
GAP | ![]() |
5 | 09/09/2023 - 22/09/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 17/10/2023 - 27/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
4 | 17/11/2023 - 26/11/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
3 | 10/10/2023 - 17/10/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 03/11/2023 - 21/11/2023 |
ANGERS | ![]() |
2 | 29/10/2023 - 03/11/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 19/09/2023 - 22/09/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | ![]() |
9 | 09/09/2023 - 08/10/2023 |
NICE | ![]() |
8 | 06/10/2023 - 03/11/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
6 | 15/09/2023 - 29/09/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
6 | 27/10/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 20/10/2023 - 21/11/2023 |
GAP | ![]() |
5 | 09/09/2023 - 22/09/2023 |
AMIENS | ![]() |
5 | 10/10/2023 - 27/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
4 | 22/09/2023 - 03/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
4 | 17/11/2023 - 26/11/2023 |
ANGERS | ![]() |
2 | 29/10/2023 - 03/11/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 19/09/2023 - 22/09/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 17/11/2023 - 21/11/2023 |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
9 | 15/09/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 07/10/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
5 | 15/09/2023 - 06/10/2023 |
NICE | ![]() |
4 | 15/09/2023 - 03/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
4 | 22/09/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
4 | 20/10/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 03/11/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 09/09/2023 - 26/09/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 09/09/2023 - 26/09/2023 |
ANGLET | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
GAP | ![]() |
2 | 03/11/2023 - 21/11/2023 |
Défaites à domicile | |||
ANGLET | ![]() |
4 | 17/10/2023 - 17/11/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 10/10/2023 - 27/10/2023 |
GAP | ![]() |
4 | 03/10/2023 - 27/10/2023 |
NICE | ![]() |
4 | 10/10/2023 - 03/11/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 31/10/2023 - 24/11/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 27/10/2023 - 21/11/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
2 | 29/09/2023 - 06/10/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 13/10/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
2 | 19/09/2023 - 26/09/2023 |
ANGERS | ![]() |
1 | 12/09/2023 - 12/09/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 03/10/2023 - 03/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ROUEN | ![]() |
8 | 12/09/2023 - 21/11/2023 |
ANGERS | ![]() |
4 | 03/10/2023 - 27/10/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 31/10/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
3 | 10/10/2023 - 27/10/2023 |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 22/10/2023 - 17/11/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 13/10/2023 - 03/11/2023 |
GAP | ![]() |
2 | 17/10/2023 - 20/10/2023 |
AMIENS | ![]() |
2 | 09/09/2023 - 15/09/2023 |
ANGLET | ![]() |
1 | 03/11/2023 - 03/11/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
1 | 10/10/2023 - 10/10/2023 |
NICE | ![]() |
1 | 26/11/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 31/10/2023 - 31/10/2023 |
Défaites à l'exterieur | |||
ANGLET | ![]() |
6 | 26/09/2023 - 20/10/2023 |
BRIANÇON | ![]() |
5 | 27/10/2023 - ... |
NICE | ![]() |
5 | 26/09/2023 - 20/10/2023 |
GAP | ![]() |
4 | 31/10/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 29/10/2023 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 15/09/2023 - 29/09/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 29/09/2023 - 06/10/2023 |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 21/11/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 24/11/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 17/11/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 01/12/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 26/11/2023 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
NICE | ![]() |
22 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 |
CHAMONIX | ![]() |
20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 |
AMIENS | ![]() |
20 | 4 | 8 | 50 | 2 | 10 | 20 |
ROUEN | ![]() |
20 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 8 | 25 |
BRIANÇON | ![]() |
19 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 |
MARSEILLE | ![]() |
22 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 |
ANGLET | ![]() |
21 | 2 | 12 | 16.67 | 1 | 12 | 8.33 |
BORDEAUX | ![]() |
21 | 2 | 13 | 15.38 | 2 | 12 | 16.67 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 |
GAP | ![]() |
21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 |
ANGERS | ![]() |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
20 | 89 | 736 | 12.09 | 47 | 568 | 92.36 |
ANGERS | ![]() |
20 | 75 | 642 | 11.68 | 50 | 628 | 92.63 |
GRENOBLE | ![]() |
19 | 75 | 681 | 11.01 | 45 | 432 | 90.57 |
AMIENS | ![]() |
20 | 67 | 666 | 10.06 | 63 | 574 | 90.11 |
NICE | ![]() |
22 | 56 | 571 | 9.81 | 81 | 612 | 88.31 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
21 | 64 | 685 | 9.34 | 66 | 579 | 89.77 |
BRIANÇON | ![]() |
19 | 50 | 544 | 9.19 | 70 | 573 | 89.11 |
BORDEAUX | ![]() |
21 | 62 | 685 | 9.05 | 60 | 666 | 91.74 |
GAP | ![]() |
21 | 60 | 689 | 8.71 | 78 | 602 | 88.53 |
ANGLET | ![]() |
21 | 54 | 635 | 8.5 | 81 | 620 | 88.45 |
CHAMONIX | ![]() |
20 | 52 | 631 | 8.24 | 63 | 629 | 90.9 |
MARSEILLE | ![]() |
22 | 56 | 697 | 8.03 | 56 | 619 | 91.7 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
GRENOBLE | ![]() |
39641 | 10 | 3964.1 |
MARSEILLE | ![]() |
41154 | 11 | 3741.27 |
ANGERS | ![]() |
34120 | 10 | 3412 |
ROUEN | ![]() |
35444 | 11 | 3222.18 |
AMIENS | ![]() |
25681 | 9 | 2853.44 |
BORDEAUX | ![]() |
28055 | 10 | 2805.5 |
GAP | ![]() |
23995 | 10 | 2399.5 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
24230 | 11 | 2202.73 |
BRIANÇON | ![]() |
10400 | 8 | 1300 |
CHAMONIX | ![]() |
9877 | 10 | 987.7 |
ANGLET | ![]() |
10656 | 11 | 968.73 |
NICE | ![]() |
10507 | 12 | 875.58 |
Totaux : | 293760 | 123 | 2388 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


