Statistiques collectives
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 6 | 0 | 14 | 100 | 0 | |
ANGERS | 5 | 2 | 22 | 90.91 | 1 | |
AMIENS | 6 | 3 | 25 | 88 | 3 | |
ROUEN | 5 | 3 | 21 | 85.71 | 1 | |
CHAMONIX | 6 | 2 | 14 | 85.71 | 0 | |
BRIANÇON | 5 | 3 | 18 | 83.33 | 0 | |
NICE | 6 | 3 | 17 | 82.35 | 1 | |
GRENOBLE | 5 | 3 | 17 | 82.35 | 2 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 4 | 18 | 77.78 | 0 | |
ANGLET | 6 | 3 | 11 | 72.73 | 1 | |
MARSEILLE | 6 | 6 | 18 | 66.67 | 0 | |
GAP | 6 | 6 | 18 | 66.67 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 5 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 3 | 24/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 01/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 01/10/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/10/2024 - ... | |
Défaites | |||
NICE | 5 | 17/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 01/10/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 01/10/2024 - ... | |
GAP | 1 | 01/10/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 27/09/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 01/10/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
NICE | 5 | 17/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 4 | 20/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 01/10/2024 - ... | |
GAP | 1 | 01/10/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 27/09/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 01/10/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 4 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 3 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 13/09/2024 - ... | |
GRENOBLE | 3 | 17/09/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 22/09/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 24/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 13/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 27/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 27/09/2024 - ... | |
GAP | 1 | 27/09/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 2 | 20/09/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
AMIENS | 1 | 27/09/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 20/09/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 3 | 13/09/2024 - ... | |
NICE | 3 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - ... | |
ROUEN | 3 | 17/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 01/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 27/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 27/09/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 5 | 17/09/2024 - ... | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
AMIENS | 3 | 24/09/2024 - ... | |
GRENOBLE | 3 | 14/09/2024 - 24/09/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 17/09/2024 - 20/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 22/09/2024 - 24/09/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 20/09/2024 - 24/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 13/09/2024 - 13/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
GAP | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
NICE | 1 | 13/09/2024 - 13/09/2024 | |
BORDEAUX | 1 | 01/10/2024 - ... | |
Défaites | |||
NICE | 5 | 17/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 4 | 13/09/2024 - 24/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 20/09/2024 - 24/09/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/09/2024 - 27/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 17/09/2024 - 20/09/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 13/09/2024 - 17/09/2024 | |
AMIENS | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
CHAMONIX | 1 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 01/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
NICE | 5 | 17/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 14/09/2024 - 24/09/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 20/09/2024 - ... | |
GAP | 4 | 13/09/2024 - 24/09/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/09/2024 - 27/09/2024 | |
ROUEN | 2 | 17/09/2024 - 20/09/2024 | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 24/09/2024 | |
MARSEILLE | 2 | 13/09/2024 - 17/09/2024 | |
AMIENS | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 27/09/2024 - 27/09/2024 | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 4 | 17/09/2024 - ... | |
AMIENS | 3 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 13/09/2024 - ... | |
GRENOBLE | 3 | 17/09/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 22/09/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 24/09/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 13/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 27/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 27/09/2024 - ... | |
GAP | 1 | 27/09/2024 - ... | |
NICE | 1 | 13/09/2024 - 13/09/2024 | |
Défaites à domicile | |||
CERGY-PONTOISE | 2 | 14/09/2024 - 20/09/2024 | |
GAP | 2 | 17/09/2024 - 20/09/2024 | |
NICE | 2 | 20/09/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 24/09/2024 - 24/09/2024 | |
ANGLET | 1 | 13/09/2024 - 13/09/2024 | |
MARSEILLE | 1 | 17/09/2024 - 17/09/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
AMIENS | 1 | 27/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 17/09/2024 - 17/09/2024 | |
CHAMONIX | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
ANGERS | 1 | 20/09/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 14/09/2024 - 14/09/2024 | |
MARSEILLE | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 4 | 17/09/2024 - ... | |
GAP | 3 | 13/09/2024 - ... | |
NICE | 3 | 17/09/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - ... | |
ROUEN | 3 | 17/09/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/09/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 20/09/2024 - 20/09/2024 | |
CHAMONIX | 1 | 01/10/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 01/10/2024 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 27/09/2024 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 27/09/2024 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | |
ANGLET | 6 | 5 | 13 | 38.46 | 3 | 13 | 23.08 | |
CHAMONIX | 6 | 4 | 11 | 36.36 | 3 | 12 | 25 | |
ROUEN | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | |
NICE | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
GAP | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | |
BRIANÇON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARSEILLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 5 | 24 | 189 | 12.7 | 9 | 118 | 92.91 | |
ANGERS | 5 | 24 | 211 | 11.37 | 10 | 133 | 93.01 | |
GAP | 6 | 19 | 170 | 11.18 | 33 | 179 | 84.43 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 17 | 156 | 10.9 | 24 | 214 | 89.92 | |
AMIENS | 6 | 19 | 187 | 10.16 | 10 | 199 | 95.22 | |
ANGLET | 6 | 18 | 178 | 10.11 | 22 | 174 | 88.78 | |
CHAMONIX | 6 | 19 | 188 | 10.11 | 16 | 161 | 90.96 | |
ROUEN | 5 | 17 | 169 | 10.06 | 16 | 134 | 89.33 | |
MARSEILLE | 6 | 16 | 193 | 8.29 | 17 | 133 | 88.67 | |
BORDEAUX | 6 | 19 | 230 | 8.26 | 20 | 169 | 89.42 | |
BRIANÇON | 5 | 10 | 135 | 7.41 | 19 | 150 | 88.76 | |
NICE | 6 | 11 | 164 | 6.71 | 17 | 193 | 91.9 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 12867 | 3 | 4289 | |
GRENOBLE | 11477 | 3 | 3825.67 | |
BORDEAUX | 9440 | 3 | 3146.67 | |
AMIENS | 9157 | 3 | 3052.33 | |
ANGERS | 12004 | 4 | 3001 | |
ROUEN | 5874 | 2 | 2937 | |
CERGY-PONTOISE | 8380 | 3 | 2793.33 | |
BRIANÇON | 1937 | 1 | 1937 | |
GAP | 5336 | 3 | 1778.67 | |
ANGLET | 3388 | 3 | 1129.33 | |
NICE | 3027 | 3 | 1009 | |
CHAMONIX | 2252 | 3 | 750.67 | |
Totaux : | 85139 | 34 | 2504 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !