Logo de ticket - TV

Statistiques collectives

Effacer les filtres

Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
BORDEAUX BORDEAUX 38 35 128 27.34 3
GRENOBLE GRENOBLE 37 29 110 26.36 4
ROUEN ROUEN 36 31 125 24.8 3
NICE NICE 38 27 111 24.32 5
AMIENS AMIENS 38 24 101 23.76 3
ANGERS ANGERS 36 26 116 22.41 0
BRIANÇON BRIANÇON 37 24 111 21.62 3
CHAMONIX CHAMONIX 37 25 116 21.55 1
MARSEILLE MARSEILLE 38 22 110 20 1
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 37 20 106 18.87 0
GAP GAP 37 21 125 16.8 3
ANGLET ANGLET 37 14 96 14.58 1
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
MARSEILLE MARSEILLE 38 26 97 73.2 2
BORDEAUX BORDEAUX 38 19 109 82.57 4
AMIENS AMIENS 38 27 123 78.05 2
NICE NICE 38 30 116 74.14 1
GAP GAP 37 25 105 76.19 2
BRIANÇON BRIANÇON 37 22 112 80.36 0
ANGLET ANGLET 37 29 131 77.86 6
GRENOBLE GRENOBLE 37 23 131 82.44 4
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 37 19 103 81.55 2
CHAMONIX CHAMONIX 37 34 116 70.69 2
ROUEN ROUEN 36 22 96 77.08 1
ANGERS ANGERS 36 22 116 81.03 1
Victoires
ROUEN ROUEN 4 27/01/2026 - ...
GAP GAP 2 03/02/2026 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/02/2026 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 06/02/2026 - ...
NICE NICE 1 06/02/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 1 06/02/2026 - ...
Défaites
ANGLET ANGLET 8 09/01/2026 - ...
ANGERS ANGERS 2 05/02/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 03/02/2026 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 1 06/02/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 1 06/02/2026 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 1 06/02/2026 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
ANGLET ANGLET 8 09/01/2026 - ...
ANGERS ANGERS 3 30/01/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 2 30/01/2026 - ...
NICE NICE 2 30/01/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 03/02/2026 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 1 06/02/2026 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 1 06/02/2026 - ...
Victoires à domicile
BORDEAUX BORDEAUX 12 28/10/2025 - ...
ANGERS ANGERS 7 07/12/2025 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 7 30/12/2025 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 4 11/01/2026 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 4 16/01/2026 - ...
NICE NICE 3 20/01/2026 - ...
GAP GAP 2 03/02/2026 - ...
ROUEN ROUEN 2 30/01/2026 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/02/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 1 06/02/2026 - ...
Défaites à domicile
ANGLET ANGLET 3 11/01/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 27/01/2026 - ...
Victoires à l'exterieur
ROUEN ROUEN 2 27/01/2026 - ...
Défaites à l'exterieur
CHAMONIX CHAMONIX 12 19/11/2025 - ...
ANGLET ANGLET 9 05/12/2025 - ...
AMIENS AMIENS 7 21/12/2025 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 5 04/01/2026 - ...
ANGERS ANGERS 2 05/02/2026 - ...
NICE NICE 2 23/01/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 1 06/02/2026 - ...
GAP GAP 1 30/01/2026 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 30/01/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 03/02/2026 - ...
MARSEILLE MARSEILLE 1 30/01/2026 - ...
Victoires
BORDEAUX BORDEAUX 11 26/10/2025 - 05/12/2025
ANGERS ANGERS 9 30/12/2025 - 30/01/2026
GRENOBLE GRENOBLE 7 21/11/2025 - 19/12/2025
ROUEN ROUEN 7 28/10/2025 - 28/11/2025
MARSEILLE MARSEILLE 6 01/10/2025 - 26/10/2025
CHAMONIX CHAMONIX 5 26/10/2025 - 14/11/2025
BRIANÇON BRIANÇON 5 18/01/2026 - 30/01/2026
AMIENS AMIENS 4 28/11/2025 - 05/12/2025
ANGLET ANGLET 3 17/10/2025 - 26/10/2025
NICE NICE 3 02/12/2025 - 19/12/2025
GAP GAP 2 03/02/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 11/01/2026 - 13/01/2026
Défaites
CHAMONIX CHAMONIX 12 23/11/2025 - 09/01/2026
GAP GAP 12 12/10/2025 - 30/11/2025
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 11 19/09/2025 - 31/10/2025
ANGLET ANGLET 8 09/01/2026 - ...
AMIENS AMIENS 6 13/01/2026 - 30/01/2026
BRIANÇON BRIANÇON 6 12/09/2025 - 01/10/2025
NICE NICE 5 19/10/2025 - 30/10/2025
BORDEAUX BORDEAUX 5 12/09/2025 - 26/09/2025
MARSEILLE MARSEILLE 4 28/10/2025 - 11/11/2025
ANGERS ANGERS 3 21/11/2025 - 30/11/2025
GRENOBLE GRENOBLE 2 30/10/2025 - 14/11/2025
ROUEN ROUEN 2 23/01/2026 - 25/01/2026
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 15 19/09/2025 - 23/11/2025
CHAMONIX CHAMONIX 14 23/11/2025 - 13/01/2026
ANGLET ANGLET 14 10/11/2025 - 02/01/2026
GAP GAP 12 12/10/2025 - 30/11/2025
NICE NICE 7 12/10/2025 - 30/10/2025
MARSEILLE MARSEILLE 7 09/01/2026 - 30/01/2026
AMIENS AMIENS 6 13/01/2026 - 30/01/2026
BRIANÇON BRIANÇON 6 24/10/2025 - 19/11/2025
ANGERS ANGERS 5 21/11/2025 - 05/12/2025
BORDEAUX BORDEAUX 5 12/09/2025 - 26/09/2025
GRENOBLE GRENOBLE 3 30/09/2025 - 10/10/2025
ROUEN ROUEN 2 23/01/2026 - 25/01/2026
Victoires à domicile
BORDEAUX BORDEAUX 12 28/10/2025 - ...
ANGERS ANGERS 9 16/09/2025 - 19/11/2025
BRIANÇON BRIANÇON 7 30/12/2025 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 7 23/11/2025 - 09/01/2026
ROUEN ROUEN 6 05/12/2025 - 20/01/2026
MARSEILLE MARSEILLE 6 12/09/2025 - 26/10/2025
CHAMONIX CHAMONIX 4 11/01/2026 - ...
ANGLET ANGLET 4 10/10/2025 - 31/10/2025
GAP GAP 3 02/12/2025 - 23/12/2025
NICE NICE 3 20/01/2026 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 3 19/12/2025 - 02/01/2026
AMIENS AMIENS 2 02/01/2026 - 09/01/2026
Défaites à domicile
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 6 19/09/2025 - 31/10/2025
GAP GAP 6 17/10/2025 - 28/11/2025
CHAMONIX CHAMONIX 5 28/11/2025 - 04/01/2026
AMIENS AMIENS 4 23/09/2025 - 10/10/2025
BORDEAUX BORDEAUX 4 16/09/2025 - 03/10/2025
ANGLET ANGLET 3 11/01/2026 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 3 12/09/2025 - 26/09/2025
NICE NICE 3 23/12/2025 - 13/01/2026
ANGERS ANGERS 2 28/11/2025 - 05/12/2025
MARSEILLE MARSEILLE 2 21/01/2026 - 27/01/2026
GRENOBLE GRENOBLE 1 11/01/2026 - 11/01/2026
ROUEN ROUEN 1 23/01/2026 - 23/01/2026
Victoires à l'exterieur
BORDEAUX BORDEAUX 7 26/10/2025 - 05/12/2025
AMIENS AMIENS 4 19/09/2025 - 17/10/2025
ANGERS ANGERS 4 02/01/2026 - 27/01/2026
BRIANÇON BRIANÇON 4 05/12/2025 - 23/12/2025
ROUEN ROUEN 4 30/10/2025 - 28/11/2025
CHAMONIX CHAMONIX 3 26/10/2025 - 14/11/2025
GAP GAP 3 19/09/2025 - 03/10/2025
GRENOBLE GRENOBLE 3 21/11/2025 - 07/12/2025
NICE NICE 3 04/01/2026 - 16/01/2026
MARSEILLE MARSEILLE 2 30/12/2025 - 02/01/2026
ANGLET ANGLET 1 30/11/2025 - 30/11/2025
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 30/01/2026 - 30/01/2026
Défaites à l'exterieur
CHAMONIX CHAMONIX 12 19/11/2025 - ...
GAP GAP 12 12/10/2025 - 20/01/2026
ANGLET ANGLET 9 05/12/2025 - ...
AMIENS AMIENS 7 21/12/2025 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 6 23/09/2025 - 19/11/2025
BRIANÇON BRIANÇON 5 16/09/2025 - 12/10/2025
BORDEAUX BORDEAUX 5 04/01/2026 - ...
NICE NICE 4 12/10/2025 - 28/10/2025
MARSEILLE MARSEILLE 4 28/10/2025 - 19/11/2025
ANGERS ANGERS 2 05/02/2026 - ...
ROUEN ROUEN 2 11/01/2026 - 25/01/2026
GRENOBLE GRENOBLE 1 30/01/2026 - ...
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
NICE NICE 38 10 19 52.63 9 19 47.37
GRENOBLE GRENOBLE 37 9 19 47.37 8 20 40
BORDEAUX BORDEAUX 38 9 22 40.91 12 22 54.55
ROUEN ROUEN 36 8 20 40 9 20 45
BRIANÇON BRIANÇON 37 9 23 39.13 8 22 36.36
CHAMONIX CHAMONIX 37 8 21 38.1 8 21 38.1
ANGERS ANGERS 36 10 29 34.48 5 29 17.24
MARSEILLE MARSEILLE 38 12 40 30 9 41 21.95
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 37 4 14 28.57 5 15 33.33
GAP GAP 37 10 37 27.03 10 36 27.78
ANGLET ANGLET 37 3 15 20 4 14 28.57
AMIENS AMIENS 38 3 20 15 8 20 40
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
GRENOBLE GRENOBLE 37 167 1324 12.61 82 995 92.39
ROUEN ROUEN 36 145 1240 11.69 72 930 92.81
ANGERS ANGERS 36 130 1258 10.33 83 970 92.12
ANGLET ANGLET 37 93 931 9.99 149 1401 90.39
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 37 105 1078 9.74 119 1071 90
MARSEILLE MARSEILLE 38 110 1160 9.48 108 1063 90.78
NICE NICE 38 111 1171 9.48 124 976 88.73
BORDEAUX BORDEAUX 38 123 1299 9.47 100 956 90.53
AMIENS AMIENS 38 97 1079 8.99 128 1119 89.74
CHAMONIX CHAMONIX 37 87 1108 7.85 140 1099 88.7
BRIANÇON BRIANÇON 37 98 1274 7.69 117 1193 91.07
GAP GAP 37 89 1213 7.34 133 1007 88.33
Equipe Total Matchs Moyenne
MARSEILLE MARSEILLE 93978 19 4946.21
GRENOBLE GRENOBLE 79662 19 4192.74
ANGERS ANGERS 64548 18 3586
BORDEAUX BORDEAUX 65218 19 3432.53
AMIENS AMIENS 58451 19 3076.37
ROUEN ROUEN 57534 19 3028.11
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 49575 20 2478.75
GAP GAP 42460 19 2234.74
BRIANÇON BRIANÇON 29868 18 1659.33
CHAMONIX CHAMONIX 24885 17 1463.82
ANGLET ANGLET 22113 17 1300.76
NICE NICE 20177 19 1061.95
Totaux : 608469 223 2729

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.

 

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !