Statistiques collectives
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | 32 | 33 | 109 | 30.28 | 3 | |
GRENOBLE | 32 | 26 | 88 | 29.55 | 1 | |
MARSEILLE | 33 | 24 | 88 | 27.27 | 1 | |
CERGY-PONTOISE | 33 | 24 | 95 | 25.26 | 3 | |
GAP | 33 | 23 | 95 | 24.21 | 5 | |
ANGERS | 32 | 23 | 98 | 23.47 | 2 | |
BORDEAUX | 33 | 20 | 93 | 21.51 | 3 | |
AMIENS | 33 | 16 | 96 | 16.67 | 2 | |
CHAMONIX | 32 | 9 | 80 | 11.25 | 1 | |
NICE | 33 | 11 | 105 | 10.48 | 2 | |
ANGLET | 33 | 7 | 77 | 9.09 | 2 | |
BRIANÇON | 31 | 5 | 79 | 6.33 | 4 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 33 | 10 | 80 | 87.5 | 0 | |
ROUEN | 32 | 16 | 93 | 82.8 | 4 | |
CERGY-PONTOISE | 33 | 18 | 102 | 82.35 | 2 | |
AMIENS | 33 | 23 | 127 | 81.89 | 4 | |
ANGERS | 32 | 16 | 87 | 81.61 | 2 | |
GRENOBLE | 32 | 17 | 88 | 80.68 | 3 | |
CHAMONIX | 32 | 17 | 86 | 80.23 | 1 | |
NICE | 33 | 17 | 83 | 79.52 | 3 | |
ANGLET | 33 | 20 | 91 | 78.02 | 4 | |
GAP | 33 | 19 | 82 | 76.83 | 1 | |
MARSEILLE | 33 | 20 | 78 | 74.36 | 3 | |
BRIANÇON | 31 | 28 | 106 | 73.58 | 2 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 7 | 13/12/2024 - ... | |
CHAMONIX | 4 | 30/12/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/01/2025 - ... | |
NICE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
ROUEN | 1 | 10/01/2025 - ... | |
ANGLET | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 4 | 30/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 07/01/2025 - ... | |
GAP | 2 | 10/01/2025 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 10/01/2025 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | 4 | 30/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 07/01/2025 - ... | |
GAP | 2 | 10/01/2025 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 10/01/2025 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 5 | 08/12/2024 - ... | |
CHAMONIX | 3 | 22/12/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/01/2025 - ... | |
GAP | 1 | 07/01/2025 - ... | |
ROUEN | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 4 | 10/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 20/12/2024 - ... | |
BORDEAUX | 3 | 28/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 2 | 03/01/2025 - ... | |
ANGLET | 1 | 03/01/2025 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 11 | 25/10/2024 - ... | |
ROUEN | 5 | 29/11/2024 - ... | |
ANGERS | 3 | 20/12/2024 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 03/01/2025 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 22/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 2 | 28/12/2024 - ... | |
NICE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
ANGLET | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 4 | 13/12/2024 - ... | |
GAP | 4 | 28/12/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 07/01/2025 - ... | |
AMIENS | 1 | 05/01/2025 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 17 | 05/11/2024 - 03/01/2025 | |
ANGERS | 7 | 13/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 6 | 08/10/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 5 | 24/09/2024 - 08/10/2024 | |
NICE | 5 | 19/11/2024 - 06/12/2024 | |
BORDEAUX | 5 | 05/11/2024 - 22/11/2024 | |
CHAMONIX | 4 | 30/12/2024 - ... | |
ROUEN | 4 | 06/12/2024 - 13/12/2024 | |
ANGLET | 4 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 04/10/2024 - 15/10/2024 | |
GAP | 3 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 5 | 13/12/2024 - 28/12/2024 | |
CHAMONIX | 5 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
GAP | 5 | 05/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 5 | 08/12/2024 - 22/12/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 08/12/2024 - 22/12/2024 | |
AMIENS | 4 | 20/12/2024 - 30/12/2024 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 28/12/2024 - 30/12/2024 | |
ROUEN | 2 | 19/11/2024 - 22/11/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMONIX | 13 | 01/11/2024 - 13/12/2024 | |
ANGLET | 12 | 01/10/2024 - 08/11/2024 | |
BRIANÇON | 9 | 17/09/2024 - 29/10/2024 | |
GAP | 9 | 05/11/2024 - 10/12/2024 | |
MARSEILLE | 8 | 01/11/2024 - 24/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 7 | 13/12/2024 - 03/01/2025 | |
AMIENS | 6 | 20/12/2024 - 05/01/2025 | |
NICE | 6 | 17/09/2024 - 04/10/2024 | |
BORDEAUX | 5 | 13/12/2024 - 30/12/2024 | |
ANGERS | 3 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 3 | 01/11/2024 - 05/11/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 22/12/2024 - 28/12/2024 | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 10 | 17/09/2024 - 24/11/2024 | |
GRENOBLE | 8 | 12/11/2024 - 30/12/2024 | |
BORDEAUX | 6 | 13/09/2024 - 25/10/2024 | |
MARSEILLE | 5 | 24/09/2024 - 29/10/2024 | |
AMIENS | 4 | 17/09/2024 - 08/10/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 27/09/2024 - 15/10/2024 | |
CHAMONIX | 3 | 22/12/2024 - ... | |
ROUEN | 3 | 22/09/2024 - 13/10/2024 | |
BRIANÇON | 2 | 20/12/2024 - 28/12/2024 | |
GAP | 2 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | |
NICE | 2 | 19/11/2024 - 24/11/2024 | |
ANGLET | 2 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | |
Défaites à domicile | |||
CHAMONIX | 6 | 05/11/2024 - 13/12/2024 | |
NICE | 4 | 10/12/2024 - ... | |
BRIANÇON | 3 | 12/11/2024 - 22/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 20/12/2024 - ... | |
GAP | 3 | 01/11/2024 - 15/11/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 28/12/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 25/10/2024 - 05/11/2024 | |
MARSEILLE | 3 | 10/12/2024 - 22/12/2024 | |
AMIENS | 2 | 22/12/2024 - 30/12/2024 | |
ANGERS | 2 | 29/11/2024 - 06/12/2024 | |
ROUEN | 2 | 18/10/2024 - 25/10/2024 | |
GRENOBLE | 1 | 10/01/2025 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 11 | 25/10/2024 - ... | |
ROUEN | 5 | 29/11/2024 - ... | |
NICE | 4 | 22/11/2024 - 13/12/2024 | |
BORDEAUX | 4 | 29/10/2024 - 22/11/2024 | |
ANGERS | 3 | 20/12/2024 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 15/10/2024 - 25/10/2024 | |
AMIENS | 2 | 25/10/2024 - 01/11/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 30/12/2024 - 05/01/2025 | |
CHAMONIX | 2 | 03/01/2025 - ... | |
ANGLET | 2 | 17/09/2024 - 24/09/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 10/12/2024 - 10/12/2024 | |
GAP | 1 | 20/12/2024 - 20/12/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 12 | 17/09/2024 - 06/12/2024 | |
MARSEILLE | 6 | 15/11/2024 - 20/12/2024 | |
GAP | 5 | 13/09/2024 - 15/10/2024 | |
NICE | 5 | 18/10/2024 - 08/11/2024 | |
ROUEN | 4 | 17/09/2024 - 06/10/2024 | |
ANGLET | 4 | 10/12/2024 - 30/12/2024 | |
AMIENS | 3 | 22/11/2024 - 03/12/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 13/12/2024 - 22/12/2024 | |
CHAMONIX | 3 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | |
ANGERS | 3 | 11/10/2024 - 25/10/2024 | |
BORDEAUX | 3 | 17/09/2024 - 27/09/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 27/09/2024 - 08/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
ANGLET | 33 | 9 | 21 | 42.86 | 3 | 21 | 14.29 | |
BORDEAUX | 33 | 6 | 20 | 30 | 10 | 20 | 50 | |
CHAMONIX | 32 | 7 | 20 | 35 | 4 | 22 | 18.18 | |
GAP | 33 | 5 | 20 | 25 | 6 | 18 | 33.33 | |
ROUEN | 32 | 5 | 17 | 29.41 | 6 | 17 | 35.29 | |
AMIENS | 33 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | 12 | 8.33 | |
MARSEILLE | 33 | 2 | 9 | 22.22 | 5 | 8 | 62.5 | |
NICE | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
BRIANÇON | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
CERGY-PONTOISE | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | |
ANGERS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 32 | 160 | 1118 | 14.31 | 69 | 833 | 92.35 | |
ROUEN | 32 | 139 | 1115 | 12.47 | 104 | 826 | 88.82 | |
MARSEILLE | 33 | 108 | 953 | 11.33 | 103 | 779 | 88.32 | |
ANGERS | 32 | 131 | 1189 | 11.02 | 74 | 737 | 90.88 | |
CERGY-PONTOISE | 33 | 91 | 874 | 10.41 | 111 | 1094 | 90.79 | |
AMIENS | 33 | 98 | 944 | 10.38 | 101 | 997 | 90.8 | |
CHAMONIX | 32 | 94 | 968 | 9.71 | 99 | 915 | 90.24 | |
GAP | 33 | 84 | 922 | 9.11 | 145 | 916 | 86.33 | |
BORDEAUX | 33 | 107 | 1208 | 8.86 | 73 | 866 | 92.23 | |
ANGLET | 33 | 75 | 939 | 7.99 | 127 | 1019 | 88.92 | |
NICE | 33 | 66 | 901 | 7.33 | 100 | 963 | 90.59 | |
BRIANÇON | 31 | 69 | 967 | 7.14 | 116 | 931 | 88.92 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 74045 | 16 | 4627.81 | |
GRENOBLE | 73720 | 18 | 4095.56 | |
ANGERS | 58622 | 17 | 3448.35 | |
BORDEAUX | 57127 | 17 | 3360.41 | |
AMIENS | 48944 | 16 | 3059 | |
ROUEN | 54136 | 18 | 3007.56 | |
CERGY-PONTOISE | 40474 | 16 | 2529.63 | |
GAP | 32717 | 16 | 2044.81 | |
BRIANÇON | 22342 | 14 | 1595.86 | |
ANGLET | 18294 | 16 | 1143.38 | |
CHAMONIX | 15907 | 15 | 1060.47 | |
NICE | 15729 | 16 | 983.06 | |
Totaux : | 512057 | 195 | 2626 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !