Statistiques collectives
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | ![]() |
6 | 12/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
4 | 19/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
3 | 26/09/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 01/10/2025 - ... |
Défaites | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 12/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 19/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 28/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 12/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 19/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 26/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 26/09/2025 - ... |
Défaites à domicile | |||
BRIANÇON | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 23/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGERS | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 23/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 28/09/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CHAMONIX | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 23/09/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 26/09/2025 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | ![]() |
6 | 12/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
4 | 19/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
3 | 26/09/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 12/09/2025 - 19/09/2025 |
ANGLET | ![]() |
2 | 19/09/2025 - 23/09/2025 |
GAP | ![]() |
2 | 19/09/2025 - 26/09/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 13/09/2025 - 16/09/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 12/09/2025 - 16/09/2025 |
AMIENS | ![]() |
1 | 26/09/2025 - 26/09/2025 |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 23/09/2025 - 23/09/2025 |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
Défaites | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 12/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 19/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 28/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 |
NICE | ![]() |
1 | 19/09/2025 - 19/09/2025 |
ROUEN | ![]() |
1 | 23/09/2025 - 23/09/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 26/09/2025 - 26/09/2025 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | ![]() |
6 | 12/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
5 | 12/09/2025 - 26/09/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 19/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 26/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 26/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 26/09/2025 - 26/09/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 19/09/2025 - 19/09/2025 |
ROUEN | ![]() |
1 | 23/09/2025 - 23/09/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 26/09/2025 - 26/09/2025 |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
2 | 16/09/2025 - 23/09/2025 |
ANGLET | ![]() |
1 | 23/09/2025 - 23/09/2025 |
NICE | ![]() |
1 | 26/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 13/09/2025 - 13/09/2025 |
Défaites à domicile | |||
BRIANÇON | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 23/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
1 | 19/09/2025 - 19/09/2025 |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGERS | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 23/09/2025 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 28/09/2025 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 19/09/2025 - 19/09/2025 |
ROUEN | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 30/09/2025 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 |
Défaites à l'exterieur | |||
CHAMONIX | ![]() |
3 | 12/09/2025 - ... |
BRIANÇON | ![]() |
3 | 16/09/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 12/09/2025 - 23/09/2025 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 23/09/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 19/09/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 13/09/2025 - 13/09/2025 |
ANGLET | ![]() |
1 | 26/09/2025 - ... |
GAP | ![]() |
1 | 12/09/2025 - 12/09/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 16/09/2025 - 16/09/2025 |
ROUEN | ![]() |
1 | 23/09/2025 - 23/09/2025 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 |
ANGERS | ![]() |
6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 |
GAP | ![]() |
6 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.86 |
CHAMONIX | ![]() |
6 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 |
BRIANÇON | ![]() |
6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 |
ROUEN | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARSEILLE | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGLET | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICE | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
6 | 24 | 171 | 14.04 | 12 | 155 | 92.81 |
ANGLET | ![]() |
6 | 16 | 118 | 13.56 | 27 | 250 | 90.25 |
ANGERS | ![]() |
6 | 24 | 189 | 12.7 | 13 | 157 | 92.35 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6 | 23 | 183 | 12.57 | 25 | 136 | 84.47 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 30 | 248 | 12.1 | 13 | 135 | 91.22 |
AMIENS | ![]() |
5 | 16 | 155 | 10.32 | 15 | 169 | 91.85 |
NICE | ![]() |
5 | 17 | 166 | 10.24 | 10 | 119 | 92.25 |
MARSEILLE | ![]() |
6 | 18 | 192 | 9.38 | 16 | 145 | 90.06 |
CHAMONIX | ![]() |
6 | 11 | 152 | 7.24 | 19 | 210 | 91.7 |
GAP | ![]() |
6 | 11 | 181 | 6.08 | 17 | 193 | 91.9 |
BORDEAUX | ![]() |
6 | 11 | 246 | 4.47 | 23 | 157 | 87.22 |
BRIANÇON | ![]() |
6 | 9 | 207 | 4.35 | 20 | 172 | 89.58 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | ![]() |
14309 | 3 | 4769.67 |
GRENOBLE | ![]() |
12410 | 3 | 4136.67 |
ANGERS | ![]() |
10758 | 3 | 3586 |
BORDEAUX | ![]() |
9793 | 3 | 3264.33 |
ROUEN | ![]() |
9087 | 3 | 3029 |
AMIENS | ![]() |
5888 | 2 | 2944 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
6448 | 3 | 2149.33 |
GAP | ![]() |
5817 | 3 | 1939 |
BRIANÇON | ![]() |
4641 | 3 | 1547 |
ANGLET | ![]() |
3452 | 3 | 1150.67 |
CHAMONIX | ![]() |
2682 | 3 | 894 |
NICE | ![]() |
2586 | 3 | 862 |
Totaux : | 87871 | 35 | 2511 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


