Logo de ticket - TV

Dragons de Rouen N° 16 - PFIRTER Jolan


Equipe : Dragons de Rouen

Né(e) le : 10/03/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux U20 ROUENROUEN Matchs amicaux U20 4 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUENROUEN U17 Elite 12 0 6 6 +5 9 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre ROUENROUEN U17 Elite 2 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUENROUEN U20 Elite 12 1 2 3 +2 2 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0 %
Série finale ROUENROUEN U20 Elite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone Nord-est HDF ROUENROUEN U20 Excellence 2 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 34 2 12 14 +10 14 0 1 0 0 0 4 22,22% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U18 4 1 5 6 +5 3 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U20 9 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 5 1 0 1 +1 3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 9 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 8 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 27 2 8 10 +9 8 1 0 0 0 0 12 50,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
01/12/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 4 BDL BDL 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 0 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2024 Coupe de France DUN DUN 2 - 7 ROU ROU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 9 ROU ROU 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 6 ROU ROU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 1 ANG ANG 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 6 CER CER 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 2 DIJ DIJ 5 - 6 RHE RHE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 8 - 0 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 RHE RHE 2 - 3 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 6 - 0 CER CER 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 8 - 3 ROU ROU 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 2 RHE RHE 0 - 4 FRV FRV 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 2 COU COU 4 - 3 RHE RHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 2 RHE RHE 2 - 6 LUX LUX 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 2 H74 H74 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 7 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U17 Elite AMI AMI 6 - 3 ROU ROU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 U17 Elite AMI AMI 3 - 4 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/03/2024 U17 Elite ANG ANG 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite ROU ROU 2 - 3 STR STR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2024 U20 Elite ROU ROU 9 - 2 STR STR 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite ROU ROU 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U17 Elite ROU ROU 7 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2024 U20 Elite CAE CAE 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite ROU ROU 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 U17 Elite AMI AMI 9 - 5 ROU ROU 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 U20 Excellence ROU ROU 5 - 2 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 U17 Elite ROU ROU 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite H74 H74 7 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 U17 Elite ROU ROU 14 - 2 GAP GAP 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 U20 Excellence ROU ROU 4 - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U17 Elite ROU ROU 4 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 U17 Elite ROU ROU 0 - 9 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 U17 Elite H74 H74 5 - 6 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite ROU ROU 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 U17 Elite ROU ROU 3 - 2 H74 H74 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite ROU ROU 3 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 U17 Elite VIL VIL 1 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite ROU ROU 1 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite ROU ROU 6 - 1 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 U17 Elite ROU ROU 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/09/2023 Matchs amicaux U20 ROU ROU 7 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/08/2023 Matchs amicaux U20 ROU ROU 5 - 6 CAE CAE 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/08/2023 Matchs amicaux U20 ANG ANG 4 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/08/2023 Matchs amicaux U20 CAE CAE 3 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !