Equipe : Dragons de Rouen
Né(e) le : 20/01/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | U20 elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2022 - 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D2 | ROUEN 2 | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux U20 | ROUEN | Matchs amicaux U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN | U20 Elite | 20 | 8 | 0 | 8 | +4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 61,54% | 0 | 1 | 0 % |
Série finale | ROUEN | U20 Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | +5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ROUEN 2 | Division 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 42 | 12 | 2 | 14 | +9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 43,59% | 0 | 1 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 4 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 6 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL | 1 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | Cer | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 7 | ROA | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 2 | ROA | 7 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/02/2024 | U20 Elite | ROU | 9 - 2 | STR | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | ROU | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
21/02/2024 | U20 Elite | CAE | 2 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | ROU | 3 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | ROU | 4 - 8 | COU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 2 | ROC | 3 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | STR | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 3 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | 3 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/01/2024 | Division 2 | COL | 7 - 8 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 2 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 0 | AMI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | H74 | 7 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | ROU | 6 - 2 | AMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 2 | AMN | 3 - 6 | ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | HOR | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROU | 5 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | ANG | 3 - 6 | ROU | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | AMI | 0 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 2 | ROU | 6 - 3 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | ROU | 5 - 1 | H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2023 | U20 Elite | ROU | 3 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 7 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 2 | ROU | 2 - 5 | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Elite | ROU | 1 - 6 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | COU | 5 - 6 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | ROU | 6 - 1 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | ROU | 6 - 3 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | CAE | 6 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
23/09/2023 | Matchs amicaux D2 | ROU | 4 - 5 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | BDL | 7 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | STR | 4 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/09/2023 | Matchs amicaux U20 | ROU | 7 - 1 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ROU | 5 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ANG | 4 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/08/2023 | Matchs amicaux U20 | CAE | 3 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/02/2023 | U20 elite | STR | 4 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !