Logo de ticket - TV

Dragons de Rouen N° 30 - ALOYAN Alexandre


Equipe : Dragons de Rouen

Né(e) le : 17/04/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Saison régulière ACBB-MHCACBB-MHC U17 elite 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière ACBB-MHCACBB-MHC U17 elite 22 22 1320.00 10 0 12 86 3,91% 1 1,15%
Série finale pour le titre ACBB-MHCACBB-MHC U17 elite 2 2 120.00 0 0 1 12 6,00% 1 7,69%
Saison régulière ACBB-MHCACBB-MHC U20 elite 1 1 60.00 0 0 1 13 13,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 25 25 1500 10 0 14 111 7,64% 2 2,95%
 
2023 - 2024
Saison régulière ROUENROUEN U20 Elite 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone Nord-est HDF ROUENROUEN U20 Excellence 6 6 242.56 0 0 2 11 1,83% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN U17 Elite 19 12 649.02 5 0 3 43 3,58% 0 0,00%
Série finale pour le titre ROUENROUEN U17 Elite 2 2 120.00 1 0 0 9 4,50% 1 10,00%
Total 2023 - 2024 29 20 1011.58 6 0 5 63 2,48% 1 2,50%
 
2024 - 2025
Zone Nord-est saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Championnat de France U20 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U20 6 5 314.39 2 0 0 11 2,20% 23 67,65%
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 2 2 115.15 0 0 2 9 4,50% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U18 7 4 240.00 3 0 1 18 4,50% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 18 11 669.54 5 0 3 38 2,80% 23 16,91%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
01/12/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 4 BDL BDL 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
30/11/2024 Division 2 WAS WAS 6 - 4 RHE RHE 57'11 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
24/11/2024 Ligue Espoir U20 GAP GAP 1 - 4 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 23 95,83%
17/11/2024 Championnat de France U20 4 - 9 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 1 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2024 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 5 AMI AMI 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 RHE RHE 2 - 3 EVH EVH 58'04 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 6 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2024 Ligue Espoir U18 CAE CAE 3 - 6 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 4 GAP GAP 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
06/10/2024 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/10/2024 Ligue Espoir U18 HOR HOR 7 - 3 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 2 ANG ANG 64'39 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 1 - 2 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 7 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 4 - 5 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
14/09/2024 Ligue Espoir U18 GAP GAP 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/03/2024 U17 Elite AMI AMI 6 - 3 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
16/03/2024 U17 Elite AMI AMI 3 - 4 ROU ROU 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 1 25,00%
10/03/2024 U17 Elite GRE GRE 2 - 1 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
09/03/2024 U17 Elite GRE GRE 13 - 3 ROU ROU 45'06 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
06/03/2024 U17 Elite ANG ANG 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Excellence EXC EXC 1 - 8 ROU ROU 30'00 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Excellence ROU ROU 3 - 5 30'02 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
24/02/2024 U17 Elite ROU ROU 7 - 6 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Excellence 3 - 2 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
17/02/2024 U17 Elite AMI AMI 9 - 5 ROU ROU 31'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
27/01/2024 U20 Excellence ROU ROU 5 - 2 32'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Excellence EXC EXC 5 - 4 ROU ROU 58'55 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
13/01/2024 U17 Elite ROU ROU 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite H74 H74 7 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 U17 Elite ROU ROU 14 - 2 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
23/12/2023 U20 Excellence ROU ROU 4 - 3 31'59 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
26/11/2023 U17 Elite ROU ROU 4 - 6 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
25/11/2023 U17 Elite ROU ROU 0 - 9 GRE GRE 27'56 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
19/11/2023 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ROU ROU 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
18/11/2023 U17 Elite H74 H74 5 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite ROU ROU 5 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 U17 Elite ROU ROU 3 - 2 H74 H74 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
21/10/2023 U17 Elite VIL VIL 1 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/10/2023 U17 Elite GAP GAP 2 - 4 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
11/10/2023 U17 Elite CAE CAE 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 U17 Elite ROU ROU 3 - 7 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
30/09/2023 U17 Elite ROU ROU 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/09/2023 U17 Elite ANG ANG 2 - 3 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
09/09/2023 U17 Elite ROU ROU 5 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !