Equipe : Dragons de Rouen
Né(e) le : 21/09/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D2 | ROUEN 2 | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux U20 | ROUEN | Matchs amicaux U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN | U20 Elite | 20 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,33% | 13 | 20 | 39.39 % |
Série finale | ROUEN | U20 Elite | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ROUEN 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 41 | 9 | 6 | 15 | +17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 55,56% | 13 | 20 | 6,57% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U20 | 11 | 4 | 4 | 8 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33,33% | 13 | 12 | 52 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 20 | 5 | 4 | 9 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 66,67% | 13 | 12 | 26,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Division 2 | WAS | 6 - 4 | RHE | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | GAP | 1 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 4 | 3 | 57,14% |
23/11/2024 | Division 2 | RHE | 1 - 2 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 4 | 2 | 66,67% |
16/11/2024 | Division 2 | RMH | 6 - 7 | RHE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 4 | HCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 2 | DIJ | 5 - 6 | RHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 4 - 5 | AMI | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 8 - 0 | HOR | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 3 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 8 - 3 | ROU | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 5 | 7 | 41,67% |
19/10/2024 | Division 2 | RHE | 0 - 4 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 4 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | COU | 4 - 3 | RHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 4 - 2 | H74 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 6 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL | 1 - 2 | ROU | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 7 | ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/02/2024 | U20 Elite | ROU | 9 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | ROU | 5 - 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
21/02/2024 | U20 Elite | CAE | 2 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | ROU | 3 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | ROU | 4 - 8 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 2 | ROC | 3 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | STR | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 8 | 33,33% |
27/01/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 3 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | 3 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 6 | 45,45% | |
20/01/2024 | Division 2 | COL | 7 - 8 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 2 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 0 | AMI | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | H74 | 7 - 4 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 5 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | ROU | 6 - 2 | AMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 2 | AMN | 3 - 6 | ROU | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | HOR | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROU | 5 - 4 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | ANG | 3 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 2 | FRV | 10 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | AMI | 0 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | ROU | 5 - 1 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2023 | U20 Elite | ROU | 3 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 7 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 2 | ROU | 2 - 5 | ROC | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Elite | ROU | 1 - 6 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | COU | 5 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | ROU | 6 - 1 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | ROU | 6 - 3 | REI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | CAE | 6 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 4 | 42,86% |
23/09/2023 | Matchs amicaux D2 | ROU | 4 - 5 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | BDL | 7 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | STR | 4 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 33,33% |
03/09/2023 | Matchs amicaux U20 | ROU | 7 - 1 | AMI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ROU | 5 - 6 | CAE | 0 | 1 | 1 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ANG | 4 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/08/2023 | Matchs amicaux U20 | CAE | 3 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !