Logo de calendrier - Calendrier
DAIR Flavian

Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble

Né(e) le : 16/05/2002

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 176 cm

Poids : 76 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 élite 5 5 2 7 +5 5 0 0 1 0 0 5 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière Poule B VAUJANY/GRENOBLEVAUJANY/GRENOBLE Division 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière xx Division 1 6 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 7 0,00% 8 6 57.14 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 5 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0 %
Total 2020 - 2021 17 5 5 10 0 5 0 0 1 0 0 18 25,00% 8 6 14,29%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux slm senior 4 1 0 1 -2 1 0 0 0 0 0 9 11,11% 0 0 0 %
Tournoi de Vaujany GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux slm senior 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 30 10 4 14 +14 8 1 0 0 0 0 54 18,52% 21 13 61.76 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 11 3 5 8 +6 4 0 0 0 0 0 26 11,54% 2 1 66.67 %
Saison régulière xx Division 1 13 9 2 11 +5 2 2 0 0 0 0 57 15,79% 3 8 27.27 %
Saison régulière VAUJANY/GRENOBLEVAUJANY/GRENOBLE Division 2 4 3 2 5 +2 3 1 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 elite 3 1 1 2 +1 0 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 67 27 15 42 +27 18 5 0 0 0 0 151 36,71% 26 22 22,24%
 
2022 - 2023
Saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Division 1 14 3 4 7 -3 8 1 0 0 0 0 36 8,33% 4 8 33.33 %
Poule de maintien CHAMBERYCHAMBERY Division 1 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 36 5 7 12 +9 4 2 1 0 0 0 51 9,80% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 15 2 7 9 +12 3 0 0 0 0 0 26 7,69% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 67 10 19 29 +19 15 3 1 0 0 0 117 6,46% 4 8 8,33%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux SLM senior 4 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 0 3 66,67% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 4 0 2 2 +1 1 0 0 0 0 0 11 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 8 2 2 4 +3 1 0 0 0 0 0 14 33,34% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 NIC NIC 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/09/2023 Matchs amicaux SLM senior GAP GAP 0 - 5 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
27/08/2023 Matchs amicaux SLM senior GRE GRE 2 - 3 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/08/2023 Matchs amicaux SLM senior GRE GRE 3 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/08/2023 Matchs amicaux SLM senior CHA CHA 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
05/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 0 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 2 ROU ROU 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
29/03/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 4 MOR MOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
26/03/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 2 - 8 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
25/03/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 7 GRE GRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
22/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 2 CER CER 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 2 CER CER 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 3 MHC MHC 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 7 GRE GRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
07/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 1 CHO CHO 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 1 0,00%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 1 MUL MUL 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 2 - 8 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 CHA CHA 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
15/02/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 1 NEU NEU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 1 0,00%
11/02/2023 Division 1 MON MON 5 - 8 CHA CHA 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
04/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 ROU ROU 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2023 Coupe de france GAP GAP 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 3 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2023 Division 1 MOR MOR 2 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 5 40,00% 0 0 0,00%
07/01/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 4 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 GAP GAP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2023 Coupe de france ANG ANG 1 - 2 GRE GRE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 4 BRE BRE 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 3 0,00% 0 1 0,00%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 3 CHA CHA 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 3 33,33% 0 2 0,00%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/11/2022 Coupe de france GRE GRE 5 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 1 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 1 MHC MHC 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 GAP GAP 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2022 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2022 Division 1 MON MON 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2022 Division 1 CHA CHA 2 - 1 MOR MOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 3 2 60,00%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 7 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/10/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 4 - 7 GRE GRE 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 7 - 4 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 5 STR STR 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 3 0,00% 1 1 50,00%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 7 - 1 HOR HOR 1 1 2 0 1 1 1 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
17/09/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 3 ANG ANG 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
29/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
27/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 5 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
26/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 2 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 2 1 66,67%
23/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 5 GRE GRE 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 BOR BOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 1 BOR BOR 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 5 60,00% 0 0 0,00%
05/03/2022 Division 1 NAN NAN 6 - 3 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2022 Division 1 SOC SOC 6 - 2 Str Str 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 1 0,00%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 7 GRE GRE 2 0 2 +3 1 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2022 Division 1 SOC SOC 5 - 4 NEU NEU 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 9 22,22% 1 2 33,33%
17/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !