Logo de calendrier - Calendrier
KOUDRI Adel

Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble

Né(e) le : 14/05/1999

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 182 cm

Poids : 77 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 17 3 7 10 +9 1 1 1 0 0 0 26 11,54% 103 85 54.79 %
Total 2020 - 2021 17 3 7 10 +9 1 1 1 0 0 0 26 11,54% 103 85 54,79%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux slm senior 4 2 1 3 +3 1 0 0 1 0 0 9 22,22% 33 21 61.11 %
Tournoi de Vaujany GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux slm senior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 33 10 12 22 +16 2 2 0 0 0 0 66 15,15% 191 216 46.93 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 10 1 2 3 -2 0 0 1 0 0 0 16 6,25% 53 58 47.75 %
Saison régulière xx Division 1 5 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 0 13 7,69% 53 45 54.08 %
Total 2021 - 2022 53 14 16 30 +18 3 2 1 1 0 0 104 10,26% 330 340 41,97%
 
2022 - 2023
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 39 13 19 32 +14 13 2 6 0 1 0 85 15,29% 226 189 54.46 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 14 5 9 14 +19 1 0 0 0 0 0 26 19,23% 103 63 62.05 %
Total 2022 - 2023 53 18 28 46 +33 14 2 6 0 1 0 111 17,26% 329 252 58,25%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
12/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 1 85,71%
10/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 5 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 10 41,18%
09/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 4 GRE GRE 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 10 56,52%
05/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 0 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 2 60,00%
04/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 2 ROU ROU 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 11 2 84,62%
26/03/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 2 - 8 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 4 55,56%
25/03/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 7 GRE GRE 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 8 6 57,14%
22/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 2 CER CER 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 5 3 62,50%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 2 CER CER 1 2 3 +4 0 0 0 0 0 4 25,00% 4 4 50,00%
15/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 6 50,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 7 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 3 4 42,86%
11/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 16 5 76,19%
08/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 4 69,23%
07/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 2 77,78%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 1 MUL MUL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 2 75,00%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 0 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 6 3 66,67%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 BOR BOR 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 4 25,00% 9 9 50,00%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 2 - 8 GRE GRE 3 2 5 +4 0 0 1 0 0 3 100,00% 2 8 20,00%
19/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 11 52,17%
17/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 1 87,50%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 6 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 1 6 0,00% 0 1 0,00%
04/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 ROU ROU 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 4 71,43%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 8 4 66,67%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 3 62,50%
29/01/2023 Coupe de france GAP GAP 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 4 50,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 2 - 4 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 3 7 30,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 4 63,64%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 3 GRE GRE 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0,00% 1 2 33,33%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ANG ANG 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 6 25,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 3 HOR HOR 1 2 3 +4 0 0 0 0 0 4 25,00% 7 4 63,64%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 0 3 3 +1 1 0 2 0 0 2 0,00% 12 5 70,59%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 6 64,71%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 1 4 20,00%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 0 2 2 -1 1 0 1 0 0 1 0,00% 3 5 37,50%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 0 NIC NIC 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50,00% 8 8 50,00%
29/11/2022 Coupe de france GRE GRE 5 - 2 HOR HOR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 20,00% 9 6 60,00%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 1 - 5 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 8 38,46%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 BRI BRI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 4 69,23%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 5 66,67%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 GAP GAP 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 10 5 66,67%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,00% 9 4 69,23%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 8 4 66,67%
02/11/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 7 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 3 72,73%
30/10/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 3 - 4 GRE GRE 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 4 - 7 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 10 41,18%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 5 64,29%
23/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 GRE GRE 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0,00% 11 7 61,11%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 7 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 9 12 42,86%
18/10/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 5 28,57%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 33,33% 4 7 36,36%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
27/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 7 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 9 35,71%
25/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 0 AMI AMI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 5 8 38,46%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 4 - 5 GRE GRE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 MUL MUL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 2 60,00%
13/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 6 4 60,00%
10/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 3 72,73%
09/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 9 35,71%
06/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 3 ANG ANG 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 4 50,00%
05/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 12 5 70,59%
29/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 7 36,36%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 6 33,33%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 9 25,00%
12/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 BOR BOR 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0,00% 3 5 37,50%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 6 45,45%
25/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 0 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 6 60,00%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 GRE GRE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 5 8 38,46%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 7 GRE GRE 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 4 25,00% 10 5 66,67%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 6 33,33%
17/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 5 20,00% 7 3 70,00%
15/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 10 GRE GRE 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 2 50,00% 14 7 66,67%
13/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 3 72,73%
09/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 NIC NIC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 7 36,36%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 11 26,67%
11/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 MUL MUL 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 3 7 30,00%
30/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 3 BRI BRI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 12 8 60,00%
22/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 2 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 6 45,45%
21/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 GAP GAP 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 3 33,33% 6 3 66,67%
11/12/2021 Division 1 Str Str 3 - 2 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 6 62,50%
10/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 5 5 50,00%
07/12/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 6 7 46,15%
04/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 1 HOR HOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 5 44,44%
27/11/2021 Division 1 NEU NEU 6 - 4 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 11 12 47,83%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 7 53,33%
20/11/2021 Division 1 SOC SOC 2 - 0 MON MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 9 50,00%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 9 30,77%
16/11/2021 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 4 GRE GRE 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 5 3 62,50%
13/11/2021 Division 1 CAE CAE 2 - 1 SOC SOC 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 8 52,94%
10/11/2021 Division 1 SOC SOC 4 - 3 BRE BRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 6 16,67% 14 10 58,33%
06/11/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 4 69,23%
02/11/2021 Coupe de france NIC NIC 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 5 3 62,50%
31/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 5 9 35,71%
29/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 6 10 37,50%
26/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 0 BOR BOR 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 3 66,67% 3 6 33,33%
24/10/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 12 10 54,55%
22/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 3 GAP GAP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 7 22,22%
19/10/2021 Coupe de france Str Str 1 - 6 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 7 7 50,00%
15/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 5 5 50,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !