Logo de calendrier - Calendrier
QUATTRONE Timothé

Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble

Né(e) le : 11/05/2001

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 180 cm

Poids : 84 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U20 élite 4 1 2 3 +1 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière xx Division 1 11 4 4 8 -7 4 0 2 0 0 1 21 19,05% 2 0 100 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 7 0,00% 0 0 0 %
Total 2020 - 2021 22 5 6 11 -7 6 0 2 0 0 1 29 39,68% 2 0 33,33%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux MULHOUSEMULHOUSE Matchs amicaux slm senior 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière MULHOUSEMULHOUSE Synerglace Ligue Magnus 44 5 8 13 -13 3 0 0 0 1 0 63 7,94% 4 11 26.67 %
Phase finale pour le maintien MULHOUSEMULHOUSE Synerglace Ligue Magnus 6 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 52 5 9 14 -12 4 0 0 0 1 0 67 2,65% 4 11 8,89%
 
2022 - 2023
Saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Division 1 15 1 2 3 -7 2 0 0 0 0 0 26 3,85% 27 31 46.55 %
Poule de maintien CHAMBERYCHAMBERY Division 1 6 1 2 3 +1 2 0 1 0 0 0 5 20,00% 9 23 28.13 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 37 2 3 5 +2 3 0 0 0 0 0 29 6,90% 57 92 38.26 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 11 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 11 9 55 %
Total 2022 - 2023 69 4 7 11 -3 7 0 1 0 0 0 64 7,69% 104 155 41,98%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
14/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 1 50,00%
05/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 0 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/04/2023 Division 1 MHC MHC 3 - 1 CHA CHA 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0,00% 0 2 0,00%
01/04/2023 Division 1 MON MON 5 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 11 15,38%
29/03/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 4 MOR MOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 5 50,00%
25/03/2023 Division 1 CHA CHA 7 - 6 MON MON 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2023 Division 1 MOR MOR 1 - 5 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 3 MHC MHC 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 3 0,00%
15/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 7 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 4 50,00%
08/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 4 60,00%
07/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 1 CHO CHO 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 1 MUL MUL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 0 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
25/02/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 2 - 8 GRE GRE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 CHA CHA 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
15/02/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 1 NEU NEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 Division 1 MON MON 5 - 8 CHA CHA 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 1 50,00%
04/02/2023 Division 1 CHA CHA 7 - 2 MHC MHC 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 0 100,00%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2023 Division 1 NAN NAN 6 - 2 CHA CHA 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 5 58,33%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 3 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 2 33,33%
18/01/2023 Division 1 MOR MOR 2 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 1 50,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 3 HOR HOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 6 25,00%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 GAP GAP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 7 30,00%
04/01/2023 Coupe de france ANG ANG 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 2 6 25,00%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 7 46,15%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 5 7 41,67%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 3 6 33,33%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 5 44,44%
17/12/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 4 BRE BRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 1 75,00%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 3 40,00%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
03/12/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 3 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 1 1 50,00%
29/11/2022 Coupe de france GRE GRE 5 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 1 66,67%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 1 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 3 40,00%
19/11/2022 Division 1 MHC MHC 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 GAP GAP 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 5 0,00%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 3 40,00%
12/11/2022 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 4 7 36,36%
10/11/2022 Division 1 MON MON 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 8 38,46%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 4 33,33%
02/11/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 7 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 5 64,29%
30/10/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 4 - 7 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 5 4 55,56%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 4 6 40,00%
23/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 6 33,33%
18/10/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 5 STR STR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 4 33,33%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 7 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 0 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 1 80,00%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 3 40,00%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 MUL MUL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 3 4 42,86%
21/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 9 - 3 NIC NIC 0 1 1 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 2 MUL MUL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 5 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 5 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 7 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 6 - 4 GAP GAP 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
25/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 2 - 6 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 2 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 5 - 2 MUL MUL 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
15/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 7 - 4 GAP GAP 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 3 MUL MUL 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
06/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 0 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 1 MUL MUL 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 4 - 3 HOR HOR 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/01/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 4 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 8 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 6 MUL MUL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
15/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 MUL MUL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !