Logo de calendrier - Calendrier
DANEAU Zackary

Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble

Né(e) le : 14/10/2000

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : A (Attaquant)

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2021 - 2022
Matchs amicaux D1 VALENCIENNESVALENCIENNES Matchs amicaux d1 1 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 0 3 66,67% 4 0 100 %
Saison régulière VALENCIENNESVALENCIENNES Division 2 5 5 6 11 +10 4 0 1 0 0 0 5 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière xx Division 1 19 8 1 9 -1 11 4 0 0 0 0 45 17,78% 117 108 52 %
Phase finale pour le maintien xx Division 1 6 8 4 12 +4 2 2 2 2 0 0 22 36,36% 24 8 75 %
Total 2021 - 2022 31 23 11 34 +14 17 6 3 2 0 0 75 55,20% 145 116 56,75%
 
2022 - 2023
Saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Division 1 26 13 26 39 +13 7 4 5 1 1 0 97 13,40% 115 94 55.02 %
Poule de maintien CHAMBERYCHAMBERY Division 1 6 7 7 14 +7 3 3 1 1 0 0 20 35,00% 22 25 46.81 %
Total 2022 - 2023 32 20 33 53 +20 10 7 6 2 1 0 117 24,20% 137 119 50,92%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux SLM senior 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 16 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 9 0,00% 42 26 61.76 %
Saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 19 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 11 0,00% 42 26 20,59%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
29/11/2023 Coupe de France CHA CHA 6 - 3 BOR BOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 3 33,33% 15 9 62,50%
25/11/2023 Division 1 VAL VAL 3 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/11/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 MHC MHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 7 12,50%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 9 2 81,82%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 3 50,00%
29/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 6 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 2 71,43%
24/10/2023 Coupe de France LYO LYO 2 - 5 GRE GRE 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 1 85,71%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MHC MHC 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 3 57,14%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 3 MHC MHC 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 3 72,73%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
07/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 6 14,29%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 2 50,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
27/08/2023 Matchs amicaux SLM senior GRE GRE 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/08/2023 Matchs amicaux SLM senior CHA CHA 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/04/2023 Division 1 MHC MHC 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0,00% 9 13 40,91%
01/04/2023 Division 1 MON MON 5 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 2 60,00%
29/03/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 4 MOR MOR 1 2 3 +2 1 0 0 0 0 3 33,33% 5 6 45,45%
25/03/2023 Division 1 CHA CHA 7 - 6 MON MON 2 2 4 0 0 1 1 0 0 6 33,33% 4 2 66,67%
22/03/2023 Division 1 MOR MOR 1 - 5 CHA CHA 3 2 5 +3 0 2 0 0 0 5 60,00% 1 2 33,33%
18/03/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 3 MHC MHC 1 0 1 +2 1 0 0 1 0 2 50,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 6 EPI EPI 0 2 2 -1 0 0 1 0 0 1 0,00% 9 4 69,23%
04/03/2023 Division 1 CHO CHO 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 6 0,00% 2 4 33,33%
25/02/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 2 TOU TOU 2 1 3 0 1 2 1 0 0 7 28,57% 1 3 25,00%
18/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 CHA CHA 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 8 0,00% 6 1 85,71%
15/02/2023 Division 1 CHA CHA 6 - 1 NEU NEU 1 5 6 +5 0 1 0 0 0 5 20,00% 2 0 100,00%
11/02/2023 Division 1 MON MON 5 - 8 CHA CHA 1 2 3 +1 0 0 1 0 0 5 20,00% 3 5 37,50%
04/02/2023 Division 1 CHA CHA 7 - 2 MHC MHC 1 2 3 +4 0 0 0 0 0 5 20,00% 1 1 50,00%
28/01/2023 Division 1 NAN NAN 6 - 2 CHA CHA 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 5 20,00% 3 3 50,00%
21/01/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 4 MON MON 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 2 77,78%
18/01/2023 Division 1 MOR MOR 2 - 3 CHA CHA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 3 40,00%
14/01/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 5 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 9 40,00%
07/01/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 4 DUN DUN 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 8 7 53,33%
28/12/2022 Division 1 STR STR 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 8 52,94%
21/12/2022 Division 1 CHA CHA 4 - 5 CHO CHO 0 3 3 +3 2 0 0 0 0 2 0,00% 6 6 50,00%
17/12/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 3 CHA CHA 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 5 61,54%
10/12/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 4 BRE BRE 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 4 0,00% 3 1 75,00%
03/12/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 3 CHA CHA 0 2 2 -1 1 0 0 0 1 3 0,00% 0 1 0,00%
26/11/2022 Division 1 CHA CHA 3 - 5 MON MON 1 1 2 -2 0 1 0 0 0 6 16,67% 2 3 40,00%
19/11/2022 Division 1 MHC MHC 3 - 1 CHA CHA 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 4 0 100,00%
12/11/2022 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 8 25,00% 4 1 80,00%
10/11/2022 Division 1 MON MON 3 - 2 CHA CHA 1 0 1 +2 0 0 0 1 0 3 33,33% 11 6 64,71%
05/11/2022 Division 1 CHA CHA 2 - 1 MOR MOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 2 50,00%
02/11/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 7 GRE GRE 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 5 37,50%
29/10/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 1 85,71%
26/10/2022 Division 1 DUN DUN 2 - 1 CHA CHA 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 6 16,67% 3 13 18,75%
19/10/2022 Coupe de france VHG VHG 4 - 7 CHA CHA 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 5 STR STR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 3 62,50%
08/10/2022 Division 1 EPI EPI 4 - 2 CHA CHA 0 2 2 -3 0 0 2 0 0 2 0,00% 2 2 50,00%
01/10/2022 Coupe de france LYO LYO 3 - 4 CHA CHA 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/04/2022 Division 1 CLE CLE 0 - 7 SOC SOC 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/04/2022 Division 1 SOC SOC 3 - 4 MON MON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 0 100,00%
06/04/2022 Division 1 TOU TOU 6 - 5 SOC SOC 2 2 4 -1 0 0 1 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
02/04/2022 Division 1 SOC SOC 2 - 4 TOU TOU 1 0 1 -2 1 0 0 0 0 4 25,00% 3 0 100,00%
29/03/2022 Division 1 MON MON 4 - 5 SOC SOC 1 0 1 +2 1 0 0 1 0 2 50,00% 6 5 54,55%
23/03/2022 Division 1 SOC SOC 9 - 0 CLE CLE 4 1 5 +4 0 2 1 1 0 11 36,36% 8 3 72,73%
12/03/2022 Division 1 DUN DUN 2 - 1 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 4 42,86%
09/03/2022 Division 1 SOC SOC 5 - 2 CLE CLE 2 0 2 +1 1 1 0 0 0 6 33,33% 16 5 76,19%
05/03/2022 Division 1 NAN NAN 6 - 3 SOC SOC 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 3 40,00%
26/02/2022 Division 1 SOC SOC 6 - 2 Str Str 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 2 50,00% 6 9 40,00%
22/02/2022 Division 1 CHO CHO 3 - 4 SOC SOC 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 1 100,00% 8 10 44,44%
19/02/2022 Division 1 SOC SOC 5 - 4 NEU NEU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 13 9 59,09%
12/02/2022 Division 1 MON MON 5 - 0 SOC SOC 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 2 50,00% 11 12 47,83%
05/02/2022 Division 1 SOC SOC 2 - 1 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 10 9 52,63%
29/01/2022 Division 1 BRE BRE 4 - 1 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 4 7 36,36%
22/01/2022 Division 1 SOC SOC 4 - 3 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 1 85,71%
19/01/2022 Division 1 SOC SOC 8 - 3 TOU TOU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 6 53,85%
15/01/2022 Division 1 MTB MTB 5 - 2 SOC SOC 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
08/01/2022 Division 1 SOC SOC 6 - 4 MAR MAR 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2021 Division 1 CLE CLE 4 - 3 SOC SOC 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/12/2021 Division 1 SOC SOC 1 - 4 NAN NAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11,11% 6 10 37,50%
11/12/2021 Division 1 Str Str 3 - 2 SOC SOC 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 5 7 41,67%
04/12/2021 Division 1 SOC SOC 1 - 7 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 5 5 50,00%
27/11/2021 Division 1 NEU NEU 6 - 4 SOC SOC 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 4 55,56%
20/11/2021 Division 1 SOC SOC 2 - 0 MON MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 6 62,50%
06/11/2021 Division 2 VAL VAL 10 - 1 AMN AMN 3 1 4 +4 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
30/10/2021 Division 2 VAL VAL 5 - 3 MEU MEU 1 2 3 +3 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 2 ROU ROU 5 - 1 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2021 Coupe de france MET MET 0 - 12 VAL VAL 4 3 7 +7 0 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0,00%
16/10/2021 Division 2 VAL VAL 4 - 3 ANG ANG 1 2 3 +3 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
09/10/2021 Division 2 EVH EVH 5 - 6 VAL VAL 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2021 Coupe de france VAL VAL 2 - 1 DUN DUN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2021 Matchs amicaux d1 DUN DUN 5 - 2 VAL VAL 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 3 66,67% 4 0 100,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !