Logo de calendrier - Calendrier
HALLEY Philippe

Equipe : Ducs d'Angers

Né(e) le : 08/06/1992

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 178 cm

Poids : 80 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 22 11 14 25 +14 9 1 5 0 0 6 51 21,57% 204 168 54.84 %
Total 2020 - 2021 22 11 14 25 +14 9 1 5 0 0 6 51 21,57% 204 168 54,84%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux ANGERSANGERS Matchs amicaux slm senior 3 1 2 3 +4 2 0 0 0 0 0 8 12,50% 18 18 50 %
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 42 23 26 49 +29 8 6 10 0 0 0 126 18,25% 445 316 58.48 %
Phase finale pour le titre ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 16 5 10 15 +7 4 1 0 0 0 0 42 11,90% 142 146 49.31 %
Total 2021 - 2022 61 29 38 67 +40 14 7 10 0 0 0 176 14,22% 605 480 52,59%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux SLM 22-23 ANGERSANGERS Matchs amicaux slm 4 2 3 5 +7 3 0 0 0 0 0 4 50,00% 33 11 75 %
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace ligue magnus 40 18 31 49 +29 9 3 8 1 0 0 124 14,52% 416 338 55.17 %
Phase finale pour le titre ANGERSANGERS Synerglace ligue magnus 9 2 5 7 -1 3 0 2 0 0 0 24 8,33% 104 78 57.14 %
Total 2022 - 2023 53 22 39 61 +35 15 3 10 1 0 0 152 24,28% 553 427 62,44%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM ANGERSANGERS Matchs amicaux SLM senior 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16,67% 6 19 24 %
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 5 1 4 5 +5 2 0 1 1 1 0 11 9,09% 45 36 55.56 %
Total 2023 - 2024 8 2 4 6 +5 3 0 1 1 1 0 17 12,88% 51 55 39,78%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 3 3 +2 0 0 1 0 0 3 0,00% 8 4 66,67%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 4 ANG ANG 1 1 2 +2 0 0 0 1 1 1 100,00% 8 10 44,44%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 +2 1 0 0 0 0 2 0,00% 8 5 61,54%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 7 10 41,18%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 14 7 66,67%
04/09/2023 Matchs amicaux SLM senior ANG ANG 6 - 5 CER CER 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 2 0,00% 3 9 25,00%
25/08/2023 Matchs amicaux SLM senior CER CER 3 - 4 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 3 10 23,08%
22/08/2023 Matchs amicaux SLM senior ROU ROU 0 - 1 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 0 - 3 ROU ROU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 6 62,50%
29/03/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 9 9 50,00%
26/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 6 - 3 ROU ROU 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 18 3 85,71%
25/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 14 11 56,00%
22/03/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 10 13 43,48%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4 0,00% 8 8 50,00%
13/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BOR BOR 0 2 2 +2 1 0 1 0 0 1 0,00% 9 11 45,00%
11/03/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 1 - 2 ANG ANG 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5 0,00% 13 7 65,00%
10/03/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 1 - 6 ANG ANG 1 2 3 +2 0 0 1 0 0 3 33,33% 13 10 56,52%
26/02/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 10 6 62,50%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus NIC NIC 1 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 4 76,47%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 1 AMI AMI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 11 7 61,11%
19/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 6 - 1 MUL MUL 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 8 61,90%
17/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 2 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 5 72,22%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 6 ROU ROU 2 1 3 0 0 0 1 0 0 11 18,18% 14 15 48,28%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 1 - 5 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 7 41,67%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 6 9 40,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 2 BOR BOR 0 2 2 +2 0 0 1 0 0 3 0,00% 16 20 44,44%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 0 - 4 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 8 11 42,11%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ANG ANG 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 2 0,00% 15 14 51,72%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 5 72,22%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 1 ANG ANG 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 10 56,52%
04/01/2023 Coupe de france ANG ANG 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 2 85,71%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 1 MUL MUL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 15 5 75,00%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 ANG ANG 0 3 3 0 0 0 1 0 0 3 0,00% 11 5 68,75%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0,00% 7 17 29,17%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 1 HOR HOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 8 13 38,10%
09/12/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 5 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 4 10 28,57%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 7 - 5 GAP GAP 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 10 52,38%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 0 2 2 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 11 13 45,83%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 8 ANG ANG 0 2 2 +3 1 0 0 0 0 5 0,00% 10 3 76,92%
29/11/2022 Coupe de france CER CER 0 - 4 ANG ANG 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 6 6 50,00%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 4 - 5 ANG ANG 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 5 40,00% 7 5 58,33%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 4 - 6 ANG ANG 2 2 4 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 15 7 68,18%
23/11/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 3 AMI AMI 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0,00% 10 5 66,67%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 3 66,67% 11 5 68,75%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 3 - 4 ANG ANG 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 3 33,33% 6 14 30,00%
02/11/2022 Coupe de france ANG ANG 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 9 59,09%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 1 1 2 0 0 1 1 0 0 6 16,67% 15 5 75,00%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 4 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 15 31,82%
23/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0,00% 20 8 71,43%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 GAP GAP 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 5 20,00% 7 7 50,00%
18/10/2022 Coupe de france TOU TOU 2 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 3 5 37,50%
09/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 NIC NIC 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 4 25,00% 10 4 71,43%
07/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 7 - 1 CER CER 1 2 3 +1 0 0 1 0 0 3 33,33% 8 4 66,67%
04/10/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 4 - 3 ANG ANG 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 5 20,00% 8 15 34,78%
02/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0,00% 8 5 61,54%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 12 6 66,67%
28/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 7 ANG ANG 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 12 6 66,67%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 1 - 2 BOR BOR 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 16 4 80,00%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 5 11 31,25%
16/09/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 7 50,00%
11/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 1 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 2 50,00% 5 8 38,46%
04/09/2022 Matchs amicaux slm ANG ANG 6 - 0 AMI AMI 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 1 0,00% 3 1 75,00%
02/09/2022 Matchs amicaux slm ANG ANG 2 - 3 ROU ROU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 15 5 75,00%
30/08/2022 Matchs amicaux slm ANG ANG 5 - 3 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 4 69,23%
27/08/2022 Matchs amicaux slm AMI AMI 3 - 9 ANG ANG 1 3 4 +5 1 0 0 0 0 1 100,00% 6 1 85,71%
13/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 ANG ANG 0 1 1 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 5 14 26,32%
10/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 9 15 37,50%
09/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 GRE GRE 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 9 59,09%
06/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 3 ANG ANG 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 3 66,67% 4 6 40,00%
05/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 5 66,67%
03/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 7 - 1 ROU ROU 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 6 16,67% 8 10 44,44%
01/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 1 - 4 ANG ANG 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 6 64,71%
29/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 5 58,33%
27/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 0 ANG ANG 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 1 0,00% 7 7 50,00%
26/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 13 35,00%
24/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 ROU ROU 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 4 25,00% 12 11 52,17%
23/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 3 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 6 0,00% 11 11 50,00%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 15 7 68,18%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 6 ANG ANG 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 13 23,53%
12/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 1 CHA CHA 0 1 1 +2 1 0 0 0 0 2 0,00% 10 5 66,67%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 9 9 50,00%
06/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 5 GRE GRE 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 3 33,33% 12 6 66,67%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 7 17 29,17%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 2 MUL MUL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 7 9 43,75%
27/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 3 GAP GAP 0 2 2 +1 1 0 1 0 0 2 0,00% 7 5 58,33%
26/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 14 4 77,78%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 2 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 5 66,67%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 15 42,31%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 10 8 55,56%
18/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 12 33,33%
16/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 8 4 66,67%
06/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 5 ANG ANG 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 5 60,00% 9 5 64,29%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 8 7 53,33%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 HOR HOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 7 46,15%
30/01/2022 Coupe de france GAP GAP 4 - 5 ANG ANG 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 33,33% 5 15 25,00%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 BRI BRI 2 1 3 -2 1 2 1 0 0 7 28,57% 16 8 66,67%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 CHA CHA 1 2 3 -1 0 0 2 0 0 8 12,50% 19 14 57,58%
15/01/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 3 ANG ANG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33,33% 12 7 63,16%
14/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 3 ANG ANG 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 9 8 52,94%
11/01/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 0 - 3 ANG ANG 1 1 2 +3 1 0 0 0 0 1 100,00% 6 7 46,15%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !