Logo de calendrier - Calendrier
BARRIER HEYLIGEN Julian

Equipe : Ducs d'Angers

Né(e) le : 28/01/1993

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 181 cm

Poids : 85 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière NICENICE Synerglace Ligue Magnus 17 4 91.53 0 0 1 5 1,25% 33 86,84%
Total 2020 - 2021 17 4 91.53 0 0 1 5 1,25% 33 86,84%
 
2021 - 2022
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 44 6 361.03 4 0 1 12 2,00% 129 91,49%
Phase finale pour le titre ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 16 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 60 6 361.03 4 0 1 12 1,00% 129 45,75%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux SLM 22-23 ANGERSANGERS Matchs amicaux slm 4 1 20.00 0 0 0 0 0,00% 3 100,00%
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace ligue magnus 39 9 454.37 3 1 2 17 1,89% 184 91,54%
Phase finale pour le titre ANGERSANGERS Synerglace ligue magnus 10 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 53 10 474.37 3 1 2 17 0,63% 187 63,85%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM ANGERSANGERS Matchs amicaux SLM senior 3 2 80.44 0 0 0 6 3,00% 32 84,21%
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 5 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 8 2 80.44 0 0 0 6 1,50% 32 42,11%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/09/2023 Matchs amicaux SLM senior ANG ANG 6 - 5 CER CER 60'44 0 0 0 0 5 5,00% 32 86,49%
25/08/2023 Matchs amicaux SLM senior CER CER 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/08/2023 Matchs amicaux SLM senior ROU ROU 0 - 1 ANG ANG 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
31/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 0 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/03/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 6 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/03/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/03/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/03/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 1 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus GAP GAP 4 - 1 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 34 89,47%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 1 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 0 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 0 - 1 NIC NIC 62'42 0 1 0 0 1 1,00% 35 97,22%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 59'30 1 0 0 0 2 2,00% 11 84,62%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/01/2023 Coupe de france ANG ANG 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 1 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/12/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 5 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 7 - 5 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 8 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/11/2022 Coupe de france CER CER 0 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 4 - 5 ANG ANG 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 4 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/11/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 59'05 1 0 0 0 2 2,00% 15 88,24%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2022 Coupe de france ANG ANG 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/10/2022 Coupe de france TOU TOU 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 NIC NIC 40'00 0 0 0 0 2 2,00% 17 89,47%
07/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 7 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/10/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 4 - 3 ANG ANG 48'11 0 0 1 0 1 1,00% 13 92,86%
02/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 7 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 1 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/09/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 1 - 3 ANG ANG 00'09 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/09/2022 Matchs amicaux slm ANG ANG 6 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/09/2022 Matchs amicaux slm ANG ANG 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/08/2022 Matchs amicaux slm ANG ANG 5 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/08/2022 Matchs amicaux slm AMI AMI 3 - 9 ANG ANG 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 3 100,00%
13/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 7 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 1 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 0 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 7 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 19 95,00%
06/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 2 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/02/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 1 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/01/2022 Coupe de france GAP GAP 4 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 CHA CHA 62'19 0 0 0 0 5 5,00% 14 73,68%
15/01/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !