Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble
Né(e) le : 24/06/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D2 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHAMBÉRY | Division 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | U20 Elite | 17 | 6 | 16 | 22 | +18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30,00% | 7 | 6 | 53.85 % |
Série finale | GRENOBLE | U20 Elite | 3 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 5 | 1 | 83.33 % |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | +7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72,73% | 3 | 2 | 60 % |
Série finale pour le titre | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | +5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 48 | 22 | 27 | 49 | +34 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 42 | 64,68% | 15 | 9 | 28,17% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux SLM | GRENOBLE | Matchs amicaux SLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0 % |
Matchs amicaux D1 | VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux D1 | CHAMBÉRY | Matchs amicaux D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHAMBÉRY | Division 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,71% | 20 | 15 | 57.14 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 17 | 4 | 5 | 9 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18,45% | 20 | 16 | 9,52% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | Ligue Espoir U20 | H74 | 5 - 2 | BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/12/2024 | Division 1 | CHA | 5 - 2 | CHO | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% |
04/12/2024 | Division 1 | VAL | 4 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 50,00% |
30/11/2024 | Division 1 | CHA | 6 - 3 | MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 2 | 60,00% |
27/11/2024 | Coupe de France | CHA | 5 - 6 | MOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 3 | 62,50% |
23/11/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CHA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
19/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | AMI | 1 - 6 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/11/2024 | Division 1 | DUN | 4 - 5 | CHA | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 2 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 1 | NEU | 3 - 6 | CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 7 | 1 | 87,50% |
30/10/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 6 | MOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 1 | CMP | 5 - 6 | CHA | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/10/2024 | Coupe de France | VHG | 2 - 6 | CHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 1 | CHA | 2 - 4 | MEU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 40,00% |
12/10/2024 | Division 1 | BRE | 4 - 3 | CHA | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 4 | 3 | 57,14% |
08/10/2024 | Division 1 | VIL | 2 - 4 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 5 | CAE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 1 | 0 | 100,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | CHA | 6 - 3 | MTB | 3 | 0 | 3 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 33,33% |
24/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VIL | 5 - 0 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VAU | 2 - 3 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/08/2024 | Matchs amicaux SLM | GRE | 2 - 1 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
07/04/2024 | Division 2 | VAU | 4 - 5 | CMP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/04/2024 | Division 2 | VAU | 8 - 2 | CMP | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | Division 2 | CMP | 7 - 6 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | Division 2 | CMP | 5 - 4 | VAU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/03/2024 | U20 Elite | 5 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 1 | 83,33% | |
23/03/2024 | Division 2 | COU | 2 - 4 | VAU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 2 | VAU | 4 - 1 | COU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/03/2024 | U20 Elite | BDL | 8 - 0 | AMI | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | BDL | 9 - 1 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 2 | REI | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 4 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 2 | REI | 1 - 7 | VAU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 3 - 7 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 2 | VAU | 5 - 0 | TBH | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/02/2024 | Division 2 | CMP | 1 - 6 | VAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | BDL | 9 - 3 | STR | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 2 | VAU | 6 - 4 | CLE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | CLE | 0 - 8 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | CAE | 5 - 6 | BDL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 6 | 33,33% |
27/01/2024 | Division 1 | CHA | 8 - 2 | VAL | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | TOU | 0 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | BDL | 6 - 2 | ROU | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 2 | MON | 6 - 5 | VAU | 3 | 1 | 4 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,00% | 3 | 2 | 60,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | 6 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | |
06/01/2024 | Division 2 | VAU | 3 - 2 | VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | STR | 1 - 4 | BDL | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00% | 3 | 0 | 100,00% |
30/12/2023 | Matchs amicaux D2 | VIL | 2 - 0 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | CAE | 4 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | ANN | 6 - 2 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | ANG | 2 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROA | 5 - 2 | VAU | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | H74 | 0 - 5 | BDL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 1 | CHA | 0 - 3 | TOU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/11/2023 | Coupe de France | CHA | 5 - 4 | GAP | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | VHG | 2 - 3 | VAU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 2 | VAU | 6 - 3 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | BDL | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
28/10/2023 | Division 2 | VIL | 3 - 2 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2023 | U20 Elite | BDL | 4 - 3 | STR | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 1 | H74 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 2 | VAU | 6 - 2 | CMP | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | VAU | 7 - 5 | ANN | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 2 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | TBH | 7 - 6 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | STR | 3 - 8 | BDL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | BDL | 7 - 2 | ROU | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | BDL | 10 - 2 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/08/2023 | Matchs amicaux D2 | VIL | 4 - 5 | VAU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !