Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 29/10/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | Synerglace Ligue Magnus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux U20 | ANGERS | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS | U20 Elite | 18 | 12 | 14 | 26 | +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 63,16% | 1 | 4 | 20 % |
Série finale | ANGERS | U20 Elite | 4 | 3 | 1 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,33% | 19 | 16 | 54.29 % |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 12 | 6 | 9 | 15 | +11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,50% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | CHOLET | Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 48 | 23 | 27 | 50 | +27 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 59 | 29,86% | 20 | 20 | 10,61% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | HC 74 | Ligue Espoir U20 | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | MORZINE-AVORIAZ | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHAMONIX | Synerglace Ligue Magnus | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Division 1 | MOR | 3 - 4 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CHA | 1 - 3 | NIC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/11/2024 | Coupe de France | CHA | 5 - 6 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | H74 | 4 - 1 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CHA | 4 - 6 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 4 - 0 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2024 | Division 1 | BRE | 2 - 1 | MOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 6 - 2 | H74 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | H74 | 5 - 1 | GAP | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | U20 Elite | 4 - 3 | ANG | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 9 | 9 | 50,00% | |
30/03/2024 | U20 Elite | 1 - 3 | ANG | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 10 | 7 | 58,82% | |
23/03/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 1 | CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/03/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | NAN | 6 - 0 | CHO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | NEU | 5 - 2 | CHO | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | VAL | 3 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CHA | 1 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | CAE | 4 - 5 | ANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | 4 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 4 | 20,00% | |
17/02/2024 | Division 2 | ANG | 4 - 2 | ROC | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/02/2024 | U20 Elite | BOR | 3 - 5 | ANG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | CHO | 1 - 4 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | STR | 1 - 6 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | ANG | 5 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 2 | ROC | 6 - 1 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/01/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
07/01/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 0 | STR | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | AMI | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | ANG | 12 - 4 | H74 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | FRV | 8 - 2 | ANG | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 0 - 3 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 7 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | ROU | 6 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | ANG | 2 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROU | 5 - 4 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | ANG | 3 - 6 | ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 2 | ANG | 6 - 3 | COL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | EVH | 3 - 4 | ANG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | STR | 6 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 2 | COU | 8 - 3 | ANG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 7 | ANG | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 2 | ANG | 7 - 5 | REI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Elite | ANG | 9 - 6 | CER | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | AMN | 3 - 4 | ANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 2 | ANG | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | ANG | 4 - 0 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ANG | 10 - 4 | VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | VIL | 0 - 4 | ANG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2023 | U20 Elite | AMI | 1 - 3 | ANG | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | CER | 5 - 4 | ANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ANG | 4 - 2 | ROU | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !