Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 05/05/2003
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | Synerglace Ligue Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux U20 | ANGERS | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS | U20 Elite | 18 | 1 | 11 | 12 | +9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale | ANGERS | U20 Elite | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | +3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ANGERS 2 | Division 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 41 | 4 | 18 | 22 | +13 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24,29% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | TOULOUSE-BLAGNAC | Division 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 9 | 1 | 2 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Division 2 | VHG | 8 - 3 | TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 2 | ROC | 4 - 0 | TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/11/2024 | Division 2 | TBH | 5 - 1 | CLE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 2 | MON | 2 - 6 | TBH | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 2 | TBH | 3 - 1 | ANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | ROA | 2 - 4 | TBH | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 2 | TBH | 7 - 3 | HOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | VAU | 2 - 4 | TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 2 | TBH | 1 - 7 | LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | CLE | 4 - 2 | TBH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | U20 Elite | 4 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
30/03/2024 | U20 Elite | 1 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
24/03/2024 | U20 Elite | ANG | 2 - 3 | CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 1 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 2 | ANG | 1 - 7 | VIL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | CAE | 4 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 2 | AMI | 0 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | 4 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
17/02/2024 | Division 2 | ANG | 4 - 2 | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | ANG | 6 - 5 | AMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/02/2024 | U20 Elite | BOR | 3 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 2 | REI | 6 - 5 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | H74 | 3 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 2 | ANG | 2 - 3 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | ANG | 5 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 2 | ROC | 6 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
13/01/2024 | Division 2 | ANG | 4 - 8 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 0 | STR | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 2 | COL | 6 - 7 | ANG | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | ANG | 12 - 4 | H74 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | EVH | 3 - 4 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | STR | 6 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 2 | COU | 8 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/10/2023 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | HOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 7 | ANG | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CHO | 2 - 1 | NEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | AMN | 3 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | ANG | 4 - 0 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ANG | 10 - 4 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | CHO | 4 - 2 | NAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | VIL | 0 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 5 - 2 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2023 | U20 Elite | AMI | 1 - 3 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | ANG | 8 - 3 | BOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | CER | 5 - 4 | ANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ANG | 4 - 2 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !