Equipe : Aigles de Nice
Né(e) le : 16/11/1995
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Taille : 185 cm
Poids : 92 kg
Lancer : R
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | NICE | Synerglace Ligue Magnus | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | NANTES | Division 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | +11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 8,47% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | NANTES | Division 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,03% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 42 | 6 | 10 | 16 | +7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 102 | 3,83% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | NANTES | Matchs amicaux D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | NANTES | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | Division 1 | EPI | 6 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | ROC | 2 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2024 | Matchs amicaux D1 | BRE | 3 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | NAN | 2 - 1 | TOU | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/09/2024 | Matchs amicaux D1 | TOU | 5 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | NAN | 5 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHO | 5 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/04/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/04/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | NAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/04/2024 | Division 1 | NAN | 1 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 2 | CHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/04/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/04/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 7 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 1 | DUN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | Division 1 | NAN | 0 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/03/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | NAN | 6 - 0 | CHO | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 1 | CHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | STR | 0 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | NAN | 10 - 0 | BRE | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 0 | CAE | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | NAN | 2 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/02/2024 | Division 1 | EPI | 2 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | NEU | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | DUN | 2 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/01/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 2 | CHO | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | VAL | 1 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 0 | MOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | MEU | 2 - 5 | NAN | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | NAN | 7 - 0 | EPI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
06/12/2023 | Division 1 | TOU | 1 - 2 | NAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 1 | MTB | 2 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | NAN | 7 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/11/2023 | Division 1 | MOR | 3 - 11 | NAN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 1 | NAN | 2 - 0 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | ROU | 7 - 1 | NIC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | CER | 3 - 2 | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 4 - 3 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 3 - 2 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | BOR | 3 - 6 | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 3 - 0 | GAP | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 5 - 0 | NIC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 3 | AMI | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !