Logo de calendrier - Calendrier
SILIGHINI Lou

Equipe : Aigles de Nice

Né(e) le : 06/01/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Saison Régulière NICE 2NICE 2 Division 3 12 5 177.30 0 0 2 18 3,60% 0 0,00%
Play-offs NICE 2NICE 2 Division 3 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Phase finale pour le maintien NICENICE Synerglace Ligue Magnus 1 1 02.59 0 0 0 0 0,00% 1 100,00%
Total 2021 - 2022 14 6 179.89 0 0 2 18 1,20% 1 33,33%
 
2022 - 2023
U20 Excellence zone Sud-est saison régulière Valence - Avignon U20 ExcValence - Avignon U20 Exc U20 excellence 7 7 378.55 1 0 4 48 6,86% 1 2,04%
Saison régulière VALENCEVALENCE Division 2 17 5 191.34 1 0 2 19 3,80% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 24 12 569.89 2 0 6 67 5,33% 1 1,02%
 
2023 - 2024
Saison régulière NICENICE Synerglace Ligue Magnus 21 1 20.00 0 0 0 1 1,00% 8 88,89%
Saison régulière NICE 2NICE 2 Division 3 9 4 240.00 3 0 1 16 4,00% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 30 5 260 3 0 1 17 2,50% 8 44,45%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
28/11/2023 Coupe de France AMI AMI 9 - 2 NIC NIC 20'00 0 0 0 0 2 2,00% 12 85,71%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 Division 3 HCS HCS 3 - 7 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/11/2023 Division 3 VIL VIL 4 - 16 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MHC MHC 6 - 3 NIC NIC 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 8 88,89%
18/11/2023 Division 3 NIC NIC 4 - 2 DIJ DIJ 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/11/2023 Coupe de France MON MON 2 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/11/2023 Division 3 HAT HAT 3 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 AVI AVI 6 - 1 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 5 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 0 - 4 MHC MHC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France DIJ DIJ 0 - 8 NIC NIC 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 NIC NIC 2 - 6 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 6 - 4 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2023 Division 3 DIJ DIJ 8 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 3 BES BES 5 - 8 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 5 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2023 Division 3 NIC NIC 7 - 2 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 2 MHC MHC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 0 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/04/2023 U20 excellence 9 - 7 60'00 0 0 1 0 9 9,00% 1 10,00%
19/03/2023 U20 excellence 13 - 3 49'31 0 0 1 0 12 12,00% 0 0,00%
19/02/2023 U20 excellence 5 - 4 60'37 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
18/02/2023 Division 2 VHG VHG 3 - 8 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/02/2023 Division 2 VAU VAU 6 - 3 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/02/2023 Division 2 ROA ROA 10 - 5 VHG VHG 41'32 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
28/01/2023 Division 2 VHG VHG 2 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/01/2023 U20 excellence 3 - 8 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
21/01/2023 Division 2 VHG VHG 7 - 4 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2023 Division 2 COL COL 1 - 6 VHG VHG 10'07 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/01/2023 U20 excellence 4 - 3 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
07/01/2023 Division 2 VHG VHG 1 - 8 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/12/2022 U20 excellence 9 - 3 60'00 0 0 1 0 9 9,00% 0 0,00%
17/12/2022 Division 2 ANN ANN 3 - 7 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2022 Division 2 VHG VHG 6 - 5 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/12/2022 U20 excellence 2 - 7 28'47 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
02/12/2022 Division 2 VHG VHG 2 - 3 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2022 Division 2 ANG ANG 4 - 5 VHG VHG 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
12/11/2022 Division 2 CMP CMP 7 - 1 VHG VHG 59'55 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 2 VHG VHG 9 - 0 COL COL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2022 Division 2 VIL VIL 4 - 6 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2022 Division 2 VHG VHG 2 - 9 ANN ANN 20'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
19/10/2022 Coupe de france VHG VHG 4 - 7 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2022 Division 2 TOU TOU 5 - 2 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2022 Division 2 VHG VHG 4 - 5 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france AVI AVI 2 - 7 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 9 - 3 NIC NIC 02'59 0 0 0 0 0 0,00% 1 100,00%
12/03/2022 Division 3 NIC NIC 5 - 9 MET MET 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/02/2022 Division 3 NIC NIC 9 - 6 VIL VIL 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/02/2022 Division 3 NIC NIC 3 - 8 BRI BRI 20'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
29/01/2022 Division 3 HAT HAT 7 - 8 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/12/2021 Division 3 GAP GAP 9 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/12/2021 Division 3 NIM NIM 4 - 7 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/12/2021 Division 3 NIC NIC 5 - 7 SOC SOC 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
27/11/2021 Division 3 VIL VIL 8 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/11/2021 Division 3 NIC NIC 10 - 5 NIM NIM 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/11/2021 Division 3 NIC NIC 4 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/11/2021 Division 3 AVI AVI 6 - 3 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
16/10/2021 Division 3 SOC SOC 2 - 7 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/10/2021 Division 3 BRI BRI 13 - 3 NIC NIC 17'30 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !