Brûleurs de Loups de Grenoble
Coordonnées
GRENOBLE GMH 38
 Avenue d'Innsbruck - 38100 Grenoble
Date de création
06/09/2000
Patinoire
                                                        Vaujany - Patinoire du pôle sports et loisirs .
11 ROUTE DE LA COUR BASSE PATINOIRE DU PÔLE SPORTS ET LOISIRS - VAUJANY
T.
                                                    
                                                                                            11 ROUTE DE LA COUR BASSE PATINOIRE DU PÔLE SPORTS ET LOISIRS - VAUJANY
T.
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
| N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | STEPANEK Jakub |   | GB | 20/06/1986 | Tchèque | 
| 69 | PINTARIC Matija |   | GB | 11/08/1989 | Slovène | 
| 72 | DEBIAK Cebald |   | GB | 14/10/2005 | Français(e) | 
| 88 | AGNEL Isidore |   | GB | 23/07/2005 | Français(e) | 
| 6 | ENGLUND Pontus |   | D | 15/07/2000 | Suèdois(e) | 
| 10 | NICOUD Nathan |   | D | 21/11/2004 | Français(e) | 
| 16 | BINNER Alexis |   | D | 03/12/1998 | Suèdois(e) | 
| 27 | FERTIN Antoine |   | D | 10/04/2003 | Français(e) | 
| 53 | ANDERSEN Petter Birkheim |   | D | 30/08/1999 | Norvégien(ne) | 
| 57 | PRISSAINT Axel |   | D | 06/05/1998 | Français(e) | 
| 65 | RAUTANEN Juho |   | D | 25/05/1997 | Finlandais(e) | 
| 72 | CRINON Pierre |   | D | 02/08/1995 | Français(e) | 
| 89 | TERGLAV Niklas |   | D | 12/07/2004 | Canadien(ne) | 
| 3 | DAIR Aurélien |   | A | 10/09/1999 | Français(e) | 
| 5 | GROSSETETE Valentin |   | A | 10/02/2004 | Français(e) | 
| 11 | KARLSSON Sven Gunnar Martin |   | A | 05/01/1991 | Suèdois(e) | 
| 17 | DESCHAMPS Nicolas |   | A | 06/01/1990 | Canadien(ne) | 
| 18 | KOUDRI Adel |   | A | 14/05/1999 | Français(e) | 
| 21 | DE SMITT Sacha |   | A | 24/06/2005 | Français(e) | 
| 22 | LECLERC Guillaume |   | A | 20/02/1996 | Français(e) | 
| 22 | TOUKMATCHEV Maxime |   | A | 30/11/2005 | Français(e) | 
| 23 | WEIGEL Fredric |   | A | 23/04/1992 | Suèdois(e) | 
| 26 | BACHELET Matias |   | A | 18/09/2003 | Français(e) | 
| 49 | BEAUCHEMIN Francois |   | A | 25/01/1996 | Canado - Français(e) | 
| 73 | RAVEAUD Hugo |   | A | 21/06/2004 | Français(e) | 
| 74 | SADLOCHA Kamil |   | A | 12/04/1999 | Polonais(e) | 
| 77 | TREILLE Sacha |   | A | 06/11/1987 | Français(e) | 
| 80 | SIMPSON Mark Douglas |   | A | 24/04/1995 | Canadien(ne) | 
| 88 | RIU Nathan |   | A | 21/04/2006 | Français(e) | 
| 88 | GUEURIF Théo |   | A | 01/07/2002 | Français(e) | 
| 92 | MALLET Alexandre |   | A | 22/05/1992 | Canado - Français(e) | 
| 94 | BOIVIN Christophe |   | A | 13/02/1996 | Canado - Français(e) | 
Staffs
| Nom | Poste | Né le | |
|---|---|---|---|
| TERGLAV Edo |  | Entraîneur principal | 24/01/1980 | 
| HANBERG Per |  | Entraîneur adjoint | 10/02/1967 | 
| NOGARETTO Nicolas |  | Entraîneur adjoint | 05/03/1981 | 
| LIBERT William |  | Equipement manager | 17/11/1966 | 
| SAVOCA Jean |  | Dirigeant d'équipe | 13/05/1962 | 
| AUROUZE Louis |  | Dirigeant d'équipe | 03/08/1997 | 
| MANZINI Nicolas |  | Dirigeant d'équipe | 09/01/1970 | 
| PEREZ Jerome |  | Entraîneur adjoint | 17/08/1988 | 
| TRILLAT Eric |  | Dirigeant d'équipe | 12/09/1971 | 
| AMBROISE-THOMAS Marc |  | Dirigeant d'équipe | 14/11/1974 | 
| ABBATTISTA Baptiste |  | Dirigeant d'équipe | 08/02/2000 | 
| ROBACH Frédéric |  | Dirigeant d'équipe | 22/06/1979 | 
Statistiques individuelles
| RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIVIN Christophe | A | 14 | 7 | 11 | 18 | +5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55 | 12,73% | 2 | 2 | 50 % | 
| 2 | BINNER Alexis | D | 13 | 4 | 12 | 16 | +6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 42 | 9,52% | 0 | 0 | 0 % | 
| 3 | LECLERC Guillaume | A | 14 | 6 | 8 | 14 | +7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27,27% | 5 | 4 | 55.56 % | 
| 4 | WEIGEL Fredric | A | 14 | 4 | 9 | 13 | +12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18,18% | 186 | 129 | 59.05 % | 
| 5 | BEAUCHEMIN Francois | A | 9 | 3 | 10 | 13 | +2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,64% | 82 | 71 | 53.59 % | 
| 6 | DAIR Aurélien | A | 14 | 7 | 5 | 12 | +5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15,56% | 0 | 2 | 0 % | 
| 7 | TREILLE Sacha | A | 11 | 7 | 4 | 11 | +4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 18,92% | 1 | 2 | 33.33 % | 
| 8 | ENGLUND Pontus | D | 14 | 3 | 6 | 9 | +8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6,82% | 0 | 0 | 0 % | 
| 9 | PRISSAINT Axel | D | 14 | 2 | 7 | 9 | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,53% | 1 | 0 | 100 % | 
| 10 | RAUTANEN Juho | D | 14 | 1 | 8 | 9 | +7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4,76% | 0 | 0 | 0 % | 
| 11 | BACHELET Matias | A | 11 | 2 | 6 | 8 | +7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,69% | 65 | 74 | 46.76 % | 
| 12 | GUEURIF Théo | A | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25,00% | 34 | 36 | 48.57 % | 
| 13 | DESCHAMPS Nicolas | A | 6 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,50% | 7 | 2 | 77.78 % | 
| 14 | GROSSETETE Valentin | A | 12 | 1 | 3 | 4 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,00% | 18 | 24 | 42.86 % | 
| 15 | CRINON Pierre | D | 14 | 0 | 4 | 4 | +7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | KOUDRI Adel | A | 6 | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00% | 44 | 40 | 52.38 % | 
| 17 | ANDERSEN Petter Birkheim | D | 12 | 2 | 1 | 3 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,50% | 0 | 0 | 0 % | 
| 18 | KARLSSON Sven Gunnar Martin | A | 11 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,86% | 5 | 2 | 71.43 % | 
| 19 | SIMPSON Mark Douglas | A | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 15 | 6 | 71.43 % | 
| 20 | RIU Nathan | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 21 | MALLET Alexandre | A | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 10 | 9 | 52.63 % | 
| 22 | FERTIN Antoine | D | 14 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00% | 1 | 1 | 50 % | 
| 23 | RAVEAUD Hugo | A | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 3 | 40 % | 
| - | TOUKMATCHEV Maxime | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | DE SMITT Sacha | A | 7 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | SADLOCHA Kamil | A | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Gardiens (ayant participé à moins de 70% des rencontres)
| RG | Nom | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTARIC Matija | 9 | 9 | 531'02 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,89 | 232 | 93,17% | 
| 2 | STEPANEK Jakub | 5 | 5 | 302'35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2,00 | 106 | 91,38% | 
| 3 | DEBIAK Cebald | 6 | 1 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 7 | 87,50% | 
| 4 | AGNEL Isidore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% | 
Calendrier/Résultats Synerglace Ligue Magnus
Statistiques collectives
| Supériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
| GRENOBLE |  | 14 | 13 | 47 | 27.66 | 1 | 
| Infériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
| GRENOBLE |  | 14 | 8 | 43 | 81.4 | 1 | 
| Tirs au but | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| GRENOBLE |  | 14 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 15 | 40 | 
| Tirs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
| GRENOBLE |  | 14 | 59 | 545 | 10.83 | 30 | 345 | 92 | 
Historique
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !
 
                         
                         
                        





