Brûleurs de Loups de Grenoble
Coordonnées
GRENOBLE GMH 38
 Avenue d'Innsbruck - 38100 Grenoble
Date de création
06/09/2000
Patinoire
                                                        Vaujany - Patinoire du pôle sports et loisirs .
11 ROUTE DE LA COUR BASSE PATINOIRE DU PÔLE SPORTS ET LOISIRS - VAUJANY
T.
                                                    
                                                                                            11 ROUTE DE LA COUR BASSE PATINOIRE DU PÔLE SPORTS ET LOISIRS - VAUJANY
T.
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
| N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DOROFEEV Kirill |   | GB | 29/07/2006 | Français(e) | 
| 30 | STEPANEK Jakub |   | GB | 20/06/1986 | Tchèque | 
| 69 | PINTARIC Matija |   | GB | 11/08/1989 | Slovène | 
| 72 | DEBIAK Cebald |   | GB | 14/10/2005 | Français(e) | 
| 88 | AGNEL Isidore |   | GB | 23/07/2005 | Français(e) | 
| 4 | SHEARER HARDY Kyle |   | D | 09/08/1988 | Canadien(ne) | 
| 6 | REGIS Samuel |   | D | 12/07/2001 | Canadien(ne) | 
| 7 | SCHMITT Charles |   | D | 17/04/2001 | Français(e) | 
| 12 | HILDERMAN Jarod |   | D | 11/04/1997 | Canadien(ne) | 
| 16 | BINNER Alexis |   | D | 03/12/1998 | Suèdois(e) | 
| 27 | FERTIN Antoine |   | D | 10/04/2003 | Français(e) | 
| 37 | ANDERSSON Jacob |   | D | 17/03/1995 | Suèdois(e) | 
| 44 | SOUTHORN Jordon |   | D | 15/05/1990 | Canadien(ne) | 
| 72 | CRINON Pierre |   | D | 02/08/1995 | Français(e) | 
| 3 | DAIR Aurélien |   | A | 10/09/1999 | Français(e) | 
| 5 | GROSSETETE Valentin |   | A | 10/02/2004 | Français(e) | 
| 10 | FLEURY Damien |   | A | 01/02/1986 | Français(e) | 
| 17 | DESCHAMPS Nicolas |   | A | 06/01/1990 | Canadien(ne) | 
| 18 | KOUDRI Adel |   | A | 14/05/1999 | Français(e) | 
| 21 | DE SMITT Sacha |   | A | 24/06/2005 | Français(e) | 
| 22 | LECLERC Guillaume |   | A | 20/02/1996 | Français(e) | 
| 22 | TOUKMATCHEV Maxime |   | A | 30/11/2005 | Français(e) | 
| 26 | BACHELET Matias |   | A | 18/09/2003 | Français(e) | 
| 49 | BEAUCHEMIN Francois |   | A | 25/01/1996 | Canado - Français(e) | 
| 73 | RAVEAUD Hugo |   | A | 21/06/2004 | Français(e) | 
| 77 | TREILLE Sacha |   | A | 06/11/1987 | Français(e) | 
| 88 | GUEURIF Théo |   | A | 01/07/2002 | Français(e) | 
| 92 | MALLET Alexandre |   | A | 22/05/1992 | Canado - Français(e) | 
| 94 | BOIVIN Christophe |   | A | 13/02/1996 | Canado - Français(e) | 
| 96 | FARNIER Loïc |   | A | 28/04/1996 | Français(e) | 
| 98 | NOGARETTO Hugo |   | A | 17/08/2005 | Français(e) | 
Staffs
| Nom | Poste | Né le | |
|---|---|---|---|
| TERGLAV Edo |  | Entraîneur principal | 24/01/1980 | 
| HANBERG Per |  | Entraîneur adjoint | 10/02/1967 | 
| NOGARETTO Nicolas |  | Entraîneur adjoint | 05/03/1981 | 
| LIBERT William |  | Equipement manager | 17/11/1966 | 
| SAVOCA Jean |  | Dirigeant d'équipe | 13/05/1962 | 
| AUROUZE Louis |  | Dirigeant d'équipe | 03/08/1997 | 
| MANZINI Nicolas |  | Dirigeant d'équipe | 09/01/1970 | 
| PEREZ Jerome |  | Entraîneur adjoint | 17/08/1988 | 
| TRILLAT Eric |  | Dirigeant d'équipe | 12/09/1971 | 
| AMBROISE-THOMAS Marc |  | Dirigeant d'équipe | 14/11/1974 | 
| ABBATTISTA Baptiste |  | Dirigeant d'équipe | 08/02/2000 | 
| ROBACH Frédéric |  | Dirigeant d'équipe | 22/06/1979 | 
Statistiques individuelles
| RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIVIN Christophe | A | 42 | 29 | 28 | 57 | +35 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 136 | 21,32% | 3 | 1 | 75 % | 
| 2 | SHEARER HARDY Kyle | D | 44 | 14 | 37 | 51 | +62 | 31 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 119 | 11,76% | 0 | 0 | 0 % | 
| 3 | BEAUCHEMIN Francois | A | 40 | 14 | 34 | 48 | +33 | 46 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 113 | 12,39% | 345 | 292 | 54.16 % | 
| 4 | MALLET Alexandre | A | 38 | 19 | 27 | 46 | +27 | 55 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 76 | 25,00% | 58 | 54 | 51.79 % | 
| 5 | BINNER Alexis | D | 43 | 12 | 32 | 44 | +55 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 95 | 12,63% | 1 | 0 | 100 % | 
| 6 | DESCHAMPS Nicolas | A | 44 | 15 | 26 | 41 | +24 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 102 | 14,71% | 279 | 338 | 45.22 % | 
| 7 | DAIR Aurélien | A | 42 | 15 | 20 | 35 | +21 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 | 16,30% | 28 | 23 | 54.9 % | 
| 8 | TREILLE Sacha | A | 31 | 11 | 22 | 33 | +13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 63 | 17,46% | 8 | 12 | 40 % | 
| 9 | BACHELET Matias | A | 40 | 15 | 17 | 32 | +30 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 77 | 19,48% | 128 | 114 | 52.89 % | 
| 10 | KOUDRI Adel | A | 44 | 13 | 15 | 28 | +30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 69 | 18,84% | 337 | 360 | 48.35 % | 
| 11 | LECLERC Guillaume | A | 38 | 6 | 21 | 27 | +24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,77% | 3 | 6 | 33.33 % | 
| 12 | SOUTHORN Jordon | D | 41 | 3 | 23 | 26 | +29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 4,23% | 1 | 1 | 50 % | 
| 13 | FLEURY Damien | A | 28 | 10 | 13 | 23 | +4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13,51% | 1 | 5 | 16.67 % | 
| 14 | GUEURIF Théo | A | 42 | 6 | 16 | 22 | +23 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 9,84% | 94 | 93 | 50.27 % | 
| 15 | FARNIER Loïc | A | 40 | 8 | 8 | 16 | +14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 18,60% | 8 | 21 | 27.59 % | 
| 16 | ANDERSSON Jacob | D | 27 | 3 | 11 | 14 | +14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 6,98% | 1 | 0 | 100 % | 
| 17 | SCHMITT Charles | D | 38 | 2 | 11 | 13 | +17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,76% | 0 | 1 | 0 % | 
| 18 | HILDERMAN Jarod | D | 38 | 5 | 6 | 11 | +12 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 6,76% | 0 | 1 | 0 % | 
| 19 | GROSSETETE Valentin | A | 39 | 4 | 5 | 9 | +18 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 8,00% | 29 | 47 | 38.16 % | 
| 20 | NOGARETTO Hugo | A | 13 | 5 | 3 | 8 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 33,33% | 16 | 21 | 43.24 % | 
| 21 | FERTIN Antoine | D | 16 | 2 | 3 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 22 | REGIS Samuel | D | 19 | 0 | 5 | 5 | +5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 23 | CRINON Pierre | D | 7 | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09% | 0 | 0 | 0 % | 
| 24 | RAVEAUD Hugo | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7 | 11 | 38.89 % | 
| 25 | TOUKMATCHEV Maxime | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | DE SMITT Sacha | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | DEBIAK Cebald | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | AGNEL Isidore | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Gardiens (ayant participé à moins de 70% des rencontres)
| RG | Nom | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTARIC Matija | 26 | 26 | 1567'06 | 17 | 2 | 3 | 6 | 53 | 2,04 | 736 | 93,28% | 
| 2 | STEPANEK Jakub | 18 | 18 | 1075'38 | 15 | 0 | 2 | 3 | 35 | 1,94 | 462 | 92,96% | 
| 3 | DEBIAK Cebald | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% | 
| 4 | DOROFEEV Kirill | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% | 
| 5 | AGNEL Isidore | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% | 
Calendrier/Résultats Synerglace Ligue Magnus
Statistiques collectives
| Supériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
| GRENOBLE |  | 44 | 34 | 116 | 29.31 | 2 | 
| Infériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
| GRENOBLE |  | 44 | 19 | 128 | 85.16 | 6 | 
| Tirs au but | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| GRENOBLE |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tirs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
| GRENOBLE |  | 44 | 212 | 1505 | 14.09 | 93 | 1202 | 92.82 | 
Historique
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !
 
                         
                         
                        





