Statistiques collectives
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ROUEN | 4 | 09/04/2023 - ... | |
| Défaites | |||
| AMIENS | 4 | 07/03/2023 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 4 | 21/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 09/04/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 4 | 10/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 2 | 29/03/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 12/03/2023 - ... | |
| GAP | 1 | 15/03/2023 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 7 | 11/03/2023 - ... | |
| GAP | 5 | 07/03/2023 - ... | |
| AMIENS | 4 | 07/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 09/04/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 4 | 10/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 2 | 29/03/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 12/03/2023 - ... | |
| ROUEN | 1 | 14/04/2023 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ROUEN | 4 | 29/03/2023 - ... | |
| GAP | 1 | 12/03/2023 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 2 | 11/03/2023 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 25/03/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 10/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 1 | 31/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 12/04/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 12/03/2023 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ROUEN | 1 | 12/04/2023 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 3 | 12/03/2023 - ... | |
| GAP | 3 | 07/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 09/04/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 3 | 07/03/2023 - ... | |
| AMIENS | 2 | 07/03/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 13/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 1 | 29/03/2023 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 8 | 12/03/2023 - 05/04/2023 | |
| ROUEN | 5 | 07/03/2023 - 21/03/2023 | |
| ANGERS | 4 | 10/03/2023 - 14/03/2023 | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 07/03/2023 - 11/03/2023 | |
| GAP | 1 | 12/03/2023 - 12/03/2023 | |
| MULHOUSE | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
| Défaites | |||
| AMIENS | 4 | 07/03/2023 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 4 | 21/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 09/04/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 4 | 10/03/2023 - ... | |
| GAP | 3 | 07/03/2023 - 11/03/2023 | |
| ANGERS | 2 | 29/03/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 12/03/2023 - ... | |
| ROUEN | 2 | 04/04/2023 - 05/04/2023 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 7 | 11/03/2023 - ... | |
| GAP | 5 | 07/03/2023 - ... | |
| AMIENS | 4 | 07/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 09/04/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 4 | 10/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 3 | 21/03/2023 - 25/03/2023 | |
| ROUEN | 3 | 04/04/2023 - 09/04/2023 | |
| MULHOUSE | 2 | 12/03/2023 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| GRENOBLE | 7 | 07/03/2023 - 05/04/2023 | |
| ROUEN | 4 | 29/03/2023 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 07/03/2023 - 15/03/2023 | |
| ANGERS | 2 | 13/03/2023 - 14/03/2023 | |
| GAP | 1 | 12/03/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
| Défaites à domicile | |||
| AMIENS | 2 | 11/03/2023 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 25/03/2023 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 10/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 1 | 31/03/2023 - ... | |
| GAP | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
| GRENOBLE | 1 | 12/04/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 12/03/2023 - ... | |
| ROUEN | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| GRENOBLE | 3 | 12/03/2023 - 26/03/2023 | |
| ROUEN | 3 | 11/03/2023 - 25/03/2023 | |
| ANGERS | 2 | 10/03/2023 - 11/03/2023 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 3 | 12/03/2023 - ... | |
| GAP | 3 | 07/03/2023 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 09/04/2023 - ... | |
| MULHOUSE | 3 | 07/03/2023 - ... | |
| AMIENS | 2 | 07/03/2023 - ... | |
| ROUEN | 2 | 04/04/2023 - 05/04/2023 | |
| BORDEAUX | 2 | 13/03/2023 - ... | |
| ANGERS | 1 | 29/03/2023 - ... | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOUSE | 5 | 15 | 109 | 13.76 | 22 | 209 | 90.48 | |
| GRENOBLE | 15 | 73 | 584 | 12.5 | 41 | 353 | 89.59 | |
| CERGY-PONTOISE | 9 | 30 | 255 | 11.76 | 44 | 327 | 88.14 | |
| ROUEN | 16 | 57 | 554 | 10.29 | 44 | 446 | 91.02 | |
| ANGERS | 10 | 30 | 323 | 9.29 | 25 | 349 | 93.32 | |
| GAP | 5 | 16 | 200 | 8 | 23 | 124 | 84.35 | |
| AMIENS | 4 | 8 | 128 | 6.25 | 18 | 128 | 87.67 | |
| BORDEAUX | 4 | 5 | 143 | 3.5 | 17 | 126 | 88.11 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






