Statistiques collectives
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGLET | 2 | 19/03/2023 - ... | |
CHAMONIX | 2 | 21/03/2023 - ... | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 3 | 17/03/2023 - ... | |
NICE | 2 | 22/03/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | 3 | 17/03/2023 - ... | |
NICE | 2 | 22/03/2023 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 22/03/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
CHAMONIX | 3 | 10/03/2023 - ... | |
ANGLET | 2 | 19/03/2023 - ... | |
NICE | 2 | 17/03/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
BRIANÇON | 1 | 21/03/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
CHAMONIX | 1 | 21/03/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
NICE | 3 | 14/03/2023 - ... | |
BRIANÇON | 3 | 10/03/2023 - ... | |
ANGLET | 2 | 12/03/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
CHAMONIX | 3 | 10/03/2023 - 17/03/2023 | |
ANGLET | 2 | 19/03/2023 - ... | |
BRIANÇON | 2 | 12/03/2023 - 14/03/2023 | |
NICE | 2 | 17/03/2023 - 19/03/2023 | |
Défaites | |||
ANGLET | 3 | 12/03/2023 - 17/03/2023 | |
BRIANÇON | 3 | 17/03/2023 - ... | |
NICE | 2 | 22/03/2023 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 19/03/2023 - 19/03/2023 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | 3 | 12/03/2023 - 17/03/2023 | |
BRIANÇON | 3 | 17/03/2023 - ... | |
NICE | 2 | 22/03/2023 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 22/03/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
CHAMONIX | 3 | 10/03/2023 - ... | |
ANGLET | 2 | 19/03/2023 - ... | |
BRIANÇON | 2 | 12/03/2023 - 14/03/2023 | |
NICE | 2 | 17/03/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ANGLET | 1 | 17/03/2023 - 17/03/2023 | |
BRIANÇON | 1 | 21/03/2023 - ... | |
NICE | 1 | 10/03/2023 - 10/03/2023 | |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGLET | 1 | 10/03/2023 - 10/03/2023 | |
CHAMONIX | 1 | 21/03/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
NICE | 3 | 14/03/2023 - ... | |
BRIANÇON | 3 | 10/03/2023 - ... | |
ANGLET | 2 | 12/03/2023 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 19/03/2023 - 19/03/2023 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !