Logo de ticket - TV
KLEIBER Max

Equipe : Anglet Hormadi

Né(e) le : 18/04/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière HC 74HC 74 U17 élite 2 1 60.00 0 0 1 6 6,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 2 1 60 0 0 1 6 6,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière HC 74HC 74 U17 elite 14 13 519.46 3 0 5 29 2,23% 0 0,00%
Phase finale pour le titre HC 74HC 74 U17 elite 3 2 80.00 0 0 1 5 2,50% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 17 15 599.46 3 0 6 34 2,37% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière HC74HC74 U20 elite 19 14 719.39 5 1 7 56 4,00% 26 31,71%
Total 2022 - 2023 19 14 719.39 5 1 7 56 4,00% 26 31,71%
 
2023 - 2024
Saison régulière ANGLETANGLET Synerglace Ligue Magnus 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière ANGLET 2ANGLET 2 Division 3 10 3 140.00 3 0 0 1 0,33% 0 0,00%
Interclassement ANGLET 2ANGLET 2 Division 3 2 1 60.00 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
Play-offs ANGLET 2ANGLET 2 Division 3 4 1 19.59 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Saison régulière ANGLETANGLET U20 Elite 22 21 1220.56 6 2 12 90 4,29% 63 41,18%
Série finale ANGLETANGLET U20 Elite 2 2 100.00 0 0 1 8 4,00% 16 66,67%
Total 2023 - 2024 41 28 1540.15 9 2 13 105 2,44% 79 17,98%
 
2024 - 2025
Saison régulière ANGLETANGLET Ligue Espoir U20 1 1 59.27 0 0 1 2 2,00% 0 0,00%
Saison régulière ANGLETANGLET Synerglace Ligue Magnus 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 3 1 59.27 0 0 1 2 1,00% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 1 - 3 ANG ANG 59'27 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
29/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 8 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/04/2024 Division 3 HOR HOR 2 - 5 LUX LUX 19'59 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/04/2024 Division 3 LUX LUX 6 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/04/2024 Division 3 HOR HOR 5 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/03/2024 Division 3 BOR BOR 3 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2024 Division 3 ASN ASN 4 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 HOR HOR 3 - 4 ASN ASN 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite AMI AMI 6 - 1 HOR HOR 40'00 0 0 1 0 3 3,00% 16 84,21%
02/03/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 60'00 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BDL BDL 6 - 0 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
22/02/2024 U20 Elite 3 - 2 HOR HOR 61'58 0 1 0 0 3 3,00% 36 92,31%
18/02/2024 U20 Elite HOR HOR 5 - 3 H74 H74 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
11/02/2024 Division 3 NAN NAN 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 3 CHO CHO 2 - 3 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
04/02/2024 Division 3 BRE BRE 2 - 7 HOR HOR 40'00 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 REN REN 0 - 12 HOR HOR 40'00 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite HOR HOR 0 - 4 BDL BDL 58'54 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 4 HOR HOR 59'37 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite HOR HOR 1 - 8 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 3 HOR HOR 5 - 0 POI POI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite HOR HOR 3 - 6 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 HOR HOR 7 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite HOR HOR 2 - 4 58'35 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
06/12/2023 U20 Elite HOR HOR 2 - 8 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
03/12/2023 Division 3 HOR HOR 15 - 1 REN REN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite HOR HOR 2 - 5 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite HOR HOR 3 - 5 STR STR 59'07 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite HOR HOR 3 - 1 CER CER 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite CAE CAE 3 - 4 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
27/10/2023 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite STR STR 4 - 3 HOR HOR 64'21 0 1 0 0 4 4,00% 27 87,10%
21/10/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite VIL VIL 5 - 6 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 HOR HOR 6 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite ROU ROU 6 - 1 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
07/10/2023 Division 3 HOR HOR 12 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite HOR HOR 4 - 9 AMI AMI 58'13 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite BOR BOR 6 - 3 HOR HOR 20'11 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite CER CER 0 - 4 HOR HOR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite HOR HOR 5 - 1 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !