Equipe : Diables Rouges de Briançon
Né(e) le : 26/11/1997
Nationalité : Letton(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | BRIANÇON | Synerglace Ligue Magnus | 21 | 2 | 9 | 11 | -14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5,13% | 122 | 152 | 44.53 % |
Poule de maintien | BRIANÇON | Synerglace Ligue Magnus | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 5 | 9 | 35.71 % |
Matchs amicaux D1 | CHOLET | Matchs amicaux D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 17 | 10 | 62.96 % |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7,69% | 75 | 71 | 51.37 % |
Total 2023 - 2024 | 34 | 5 | 14 | 19 | -14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 72 | 11,54% | 219 | 242 | 48,64% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | HOR | 5 - 1 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 5 | 37,50% |
08/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 4 - 5 | GAP | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 2 | 4 | 33,33% |
23/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 8 - 2 | BRI | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 8 | 10 | 44,44% |
20/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 2 - 4 | GAP | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 8 | 12 | 40,00% |
18/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 3 - 2 | ANG | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 8 | 8 | 50,00% |
16/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR | 1 - 2 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 8 | 38,46% |
13/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 2 - 1 | MAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 3 | 3 | 50,00% |
02/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | AMI | 1 - 2 | BRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 | 9 | 47,06% |
30/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 0 - 1 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 7 | 11 | 38,89% |
28/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 6 - 3 | BRI | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 15 | 20 | 42,86% |
26/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 1 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 9 | 9 | 50,00% |
23/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 4 - 1 | BRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 7 | 30,00% |
18/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 3 - 4 | HOR | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 8 | 6 | 57,14% |
14/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 3 - 5 | GRE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 11 | 9 | 55,00% |
12/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GAP | 1 - 3 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 5 | 54,55% |
09/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 2 - 4 | BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
05/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR | 4 - 3 | BRI | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% |
03/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 5 - 2 | AMI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 4 - 7 | NIC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 3 | 0,00% |
22/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | ROU | 6 - 4 | BRI | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 7 | 0,00% |
08/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 1 - 3 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
05/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | CER | 12 - 0 | BRI | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 10 | 12 | 45,45% |
01/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | CHA | 6 - 1 | BRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 11 | 11 | 50,00% |
19/11/2023 | Division 1 | CHO | 6 - 4 | MTB | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 10 | 4 | 71,43% |
18/11/2023 | Division 1 | MEU | 3 - 8 | CHO | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 10 | 10 | 50,00% |
10/11/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 4 | 10 | 28,57% |
04/11/2023 | Division 1 | EPI | 5 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 10 | 7 | 58,82% |
31/10/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 3 | DUN | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 4 | 10 | 28,57% |
28/10/2023 | Division 1 | MTB | 1 - 9 | CHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 10 | 8 | 55,56% |
24/10/2023 | Coupe de France | CHO | 0 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 7 | 41,67% |
21/10/2023 | Division 1 | CHO | 2 - 1 | NEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 6 | 8 | 42,86% |
14/10/2023 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | VAL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 14 | 5 | 73,68% |
07/10/2023 | Division 1 | TOU | 2 - 3 | CHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 7 | 9 | 43,75% |
09/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CAE | 4 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 9 | 7 | 56,25% |
08/09/2023 | Matchs amicaux D1 | CHO | 4 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 8 | 3 | 72,73% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !