
Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble
Né(e) le : 21/04/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Lancer : R
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Amicaux SLM |  GRENOBLE | Matchs amicaux SLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Amicaux D1 |  CHAMBÉRY | Matchs amicaux D1 | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,33% | 9 | 8 | 52.94 % | 
| Saison régulière |  GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CHAMBÉRY | Division 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,00% | 30 | 34 | 46.88 % | 
| Total 2025 - 2026 | 15 | 5 | 4 | 9 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20,83% | 39 | 42 | 24,95% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux D1 |  VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D1 | 3 | 0 | 5 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0 % | 
| Matchs amicaux D1 |  CHAMBÉRY | Matchs amicaux D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 11 | 4 | 7 | 11 | +10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100,00% | 1 | 3 | 25 % | 
| Série finale pour le titre |  GRENOBLE | Ligue Espoir U20 | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 10 | 8 | 55.56 % | 
| Saison régulière |  VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  CHAMBÉRY | Division 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 13 | 16 | 44.83 % | 
| Total 2024 - 2025 | 45 | 8 | 20 | 28 | +22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28,57% | 24 | 28 | 17,91% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  GRENOBLE | U20 Elite | 16 | 7 | 2 | 9 | +9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 58,33% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale |  GRENOBLE | U20 Elite | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 2 | 1 | 66.67 % | 
| Saison régulière |  VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Zone sud-est |  VAUJANY - GRENOBLE | U20 Excellence | 1 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Matchs amicaux D2 |  VAUJANY-GRENOBLE | Matchs amicaux D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2023 - 2024 | 38 | 9 | 8 | 17 | +14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 43,06% | 2 | 1 | 11,11% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Division 1 | CHA  | 7 - 3 |  MTB | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 6 | 6 | 50,00% | 
| 25/10/2025 | Division 1 | CHO  | 4 - 2 |  CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 3 | 62,50% | 
| 18/10/2025 | Division 1 | CHA  | 7 - 2 |  NAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 15 | 23 | 39,47% | 
| 04/10/2025 | Division 1 | CHA  | 2 - 5 |  TOU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 2 | 66,67% | 
| 03/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 2 - 3 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GAP  | 2 - 3 |  GRE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/09/2025 | Coupe de France | LYO  | 6 - 4 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9 | 5 | 64,29% | 
| 26/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 6 - 1 |  HOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | AMI  | 2 - 6 |  GRE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/09/2025 | Matchs amicaux D1 | CHA  | 5 - 4 |  LYO | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 3 | 2 | 60,00% | 
| 19/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 7 - 0 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 6 - 3 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/09/2025 | Matchs amicaux D1 | LYO  | 3 - 4 |  CHA | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 6 - 2 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/09/2025 | Matchs amicaux D1 | CHA  | 7 - 2 |  VAU | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 6 | 50,00% | 
| 23/08/2025 | Matchs amicaux SLM | GRE  | 5 - 3 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/03/2025 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 8 - 1 |  CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/03/2025 | Ligue Espoir U20 | CAE  | 2 - 5 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 10 | 8 | 55,56% | 
| 09/03/2025 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 3 - 1 |  GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/03/2025 | Division 2 | RMH  | 5 - 1 |  VAU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/03/2025 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 2 - 2 |  CER | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2025 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 4 - 0 |  CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/03/2025 | Division 2 | VAU  | 2 - 3 |  RMH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/02/2025 | Division 1 | CHA  | 3 - 6 |  DUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 22/02/2025 | Division 1 | EPI  | 6 - 2 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 | 5 | 61,54% | 
| 15/02/2025 | Division 2 | VAU  | 7 - 4 |  CLE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/02/2025 | Division 2 | ROA  | 5 - 4 |  VAU | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/02/2025 | Division 1 | MOR  | 1 - 4 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 4 | 20,00% | 
| 08/02/2025 | Division 2 | CLE  | 3 - 6 |  VAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/02/2025 | Division 2 | VAU  | 3 - 6 |  LYO | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/02/2025 | Division 1 | MEU  | 6 - 2 |  CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/01/2025 | Ligue Espoir U20 | ROU  | 1 - 9 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/01/2025 | Division 2 | ANN  | 4 - 2 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/01/2025 | Division 1 | CAE  | 4 - 1 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 16/01/2025 | Ligue Espoir U20 | VIL  | 0 - 8 |  BDL | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/01/2025 | Division 1 | CHO  | 3 - 1 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/01/2025 | Division 1 | CHA  | 2 - 1 |  VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/12/2024 | Ligue Espoir U20 | GAP  | 0 - 3 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 3 | 25,00% | 
| 28/12/2024 | Matchs amicaux D1 | VIL  | 3 - 5 |  VAU | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/12/2024 | Division 1 | MTB  | 4 - 5 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | 
| 24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 6 - 2 |  AMI | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/11/2024 | Division 1 | NAN  | 5 - 0 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 3 | 0,00% | 
| 17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 7 - 3 |  CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/11/2024 | Division 1 | CHA  | 3 - 4 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | 
| 12/11/2024 | Division 1 | DUN  | 4 - 5 |  CHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 50,00% | 
| 09/11/2024 | Division 1 | CHA  | 1 - 3 |  EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 0 - 2 |  GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2024 | Division 2 | VAU  | 6 - 3 |  VHG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/10/2024 | Coupe de France | VHG  | 2 - 6 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/10/2024 | Division 2 | LYO  | 3 - 4 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | AMI  | 1 - 3 |  BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2024 | Division 2 | VAU  | 2 - 4 |  TBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/10/2024 | Division 1 | VIL  | 2 - 4 |  CHA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 5 - 0 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/10/2024 | Division 2 | ROC  | 1 - 3 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | HOR  | 1 - 4 |  BDL | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/09/2024 | Division 2 | HOR  | 1 - 4 |  VAU | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VIL  | 5 - 0 |  CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 7 - 1 |  ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL  | 4 - 2 |  VIL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/09/2024 | Matchs amicaux D1 | CHA  | 5 - 4 |  VAU | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 07/09/2024 | Matchs amicaux D1 | VAU  | 2 - 3 |  VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 31/03/2024 | Division 2 | CMP  | 7 - 6 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/03/2024 | Division 2 | CMP  | 5 - 4 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/03/2024 | U20 Elite |  | 5 - 4 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/03/2024 | U20 Elite |  | 1 - 1 |  BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 2 | 1 | 66,67% | 
| 16/03/2024 | Division 2 | VAU  | 4 - 1 |  COU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/03/2024 | U20 Elite | BDL  | 8 - 0 |  AMI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/03/2024 | U20 Elite | BDL  | 9 - 1 |  AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2024 | Division 2 | VAU  | 6 - 2 |  REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/03/2024 | U20 Elite | BDL  | 6 - 4 |  CAE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/03/2024 | Division 2 | REI  | 1 - 7 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/02/2024 | U20 Elite | BDL  | 6 - 0 |  HOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/02/2024 | U20 Elite | BDL  | 9 - 3 |  STR | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/02/2024 | Division 2 | VAU  | 6 - 4 |  CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/02/2024 | Division 2 | VAU  | 3 - 5 |  ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/01/2024 | U20 Elite | CAE  | 5 - 6 |  BDL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/01/2024 | Division 2 | VAU  | 3 - 2 |  LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/01/2024 | Division 2 | VAU  | 6 - 1 |  VHG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/01/2024 | Division 2 | VAU  | 3 - 2 |  VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/01/2024 | U20 Elite | STR  | 1 - 4 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/12/2023 | Matchs amicaux D2 | VIL  | 2 - 0 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/12/2023 | U20 Elite | CAE  | 4 - 3 |  BDL | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/12/2023 | Division 2 | ANN  | 6 - 2 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/11/2023 | U20 Elite | ANG  | 2 - 3 |  BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/11/2023 | Division 2 | ROA  | 5 - 2 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/11/2023 | U20 Elite | H74  | 0 - 5 |  BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/11/2023 | Division 2 | LYO  | 5 - 1 |  VAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/11/2023 | Division 2 | VAU  | 6 - 3 |  MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/10/2023 | U20 Elite | BDL  | 1 - 4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/10/2023 | Division 2 | VIL  | 3 - 2 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2023 | U20 Elite | BDL  | 4 - 3 |  STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/10/2023 | U20 Excellence | HCS  | 0 - 15 |   | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/10/2023 | U20 Elite | BDL  | 5 - 1 |  H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/10/2023 | U20 Elite | ROU  | 1 - 6 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/10/2023 | U20 Elite | BDL  | 5 - 2 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/10/2023 | Division 2 | TBH  | 7 - 6 |  VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2023 | U20 Elite | STR  | 3 - 8 |  BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/09/2023 | U20 Elite | BDL  | 7 - 2 |  ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/09/2023 | U20 Elite | BDL  | 10 - 2 |  CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !
 
                         
                         
                        





