
Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble
Né(e) le : 06/05/1998
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Taille : 185 cm
Poids : 82 kg
Lancer : L
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Amicaux SLM |  GRENOBLE | Matchs amicaux SLM | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 14 | 2 | 7 | 9 | +10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,53% | 1 | 0 | 100 % | 
| Total 2025 - 2026 | 16 | 2 | 9 | 11 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,27% | 1 | 0 | 50,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux SLM |  BORDEAUX | Matchs amicaux SLM | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| Saison régulière |  BORDEAUX | Synerglace Ligue Magnus | 44 | 5 | 7 | 12 | +11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6,58% | 0 | 0 | 0 % | 
| Série finale pour le titre |  BORDEAUX | Synerglace Ligue Magnus | 10 | 1 | 2 | 3 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2024 - 2025 | 56 | 6 | 9 | 15 | +16 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,97% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière |  BORDEAUX | Synerglace Ligue Magnus | 44 | 1 | 15 | 16 | +9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,08% | 0 | 1 | 0 % | 
| Phase finale pour le titre |  BORDEAUX | Synerglace Ligue Magnus | 18 | 2 | 7 | 9 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,33% | 0 | 0 | 0 % | 
| Total 2023 - 2024 | 62 | 3 | 22 | 25 | +12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 5,21% | 0 | 1 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 2 - 4 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 10 - 3 |  BRI | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | NIC  | 1 - 4 |  GRE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | 
| 24/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | ROU  | 2 - 3 |  GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/10/2025 | Coupe de France | MTB  | 2 - 10 |  GRE | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BRI  | 2 - 1 |  GRE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 5 - 1 |  NIC | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | CER  | 2 - 3 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/10/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 2 - 3 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GAP  | 2 - 3 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 6 - 1 |  HOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | AMI  | 2 - 6 |  GRE | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 7 - 0 |  CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 6 - 3 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/09/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 6 - 2 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/08/2025 | Matchs amicaux SLM | GRE  | 5 - 3 |  CHA | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  ANG | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 3 - 2 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 4 - 3 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 1 - 4 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 5 |  MAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 1 - 4 |  BOR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 1 - 4 |  BOR | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/03/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  MAR | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/02/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 0 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/02/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 8 - 3 |  BRI | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/02/2025 | Synerglace Ligue Magnus | NIC  | 0 - 3 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/02/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 5 - 4 |  CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/02/2025 | Synerglace Ligue Magnus | ROU  | 4 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 31/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 5 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 4 - 1 |  AMI | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 4 - 6 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 0 |  ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 21/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | CHA  | 0 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 1 |  GAP | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 14/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | HOR  | 0 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 3 |  NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/01/2025 | Synerglace Ligue Magnus | CER  | 2 - 5 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 5 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 28/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  GRE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | AMI  | 1 - 2 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 4 - 3 |  MAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 3 - 2 |  BOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 4 - 1 |  CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GAP  | 1 - 2 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 3 |  HOR | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/12/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI  | 1 - 2 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 2 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/11/2024 | Coupe de France | BOR  | 1 - 2 |  GRE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 6 |  GRE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CHA  | 1 - 4 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 19/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 7 - 0 |  GAP | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI  | 1 - 2 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 2 |  NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CER  | 2 - 5 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 03/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 4 |  HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 29/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | AMI  | 1 - 5 |  BOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 25/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 2 |  ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/10/2024 | Coupe de France | CLE  | 1 - 10 |  BOR | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 5 - 1 |  BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 5 - 2 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 5 - 0 |  CHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 11/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GAP  | 1 - 5 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 04/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC  | 1 - 7 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 6 - 4 |  CER | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | HOR  | 5 - 4 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 24/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU  | 5 - 2 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 1 |  AMI | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 17/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 3 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 2 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 07/09/2024 | Matchs amicaux SLM | BOR  | 3 - 2 |  HOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/09/2024 | Matchs amicaux SLM | HOR  | 2 - 4 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 15/04/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 3 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/04/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU  | 5 - 3 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 10/04/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/04/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 6 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 06/04/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU  | 2 - 4 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 05/04/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU  | 2 - 3 |  BOR | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 3 - 4 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 3 - 4 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 26/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE  | 4 - 2 |  BOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 1 |  GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 22/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 3 - 2 |  GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 1 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 18/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 0 - 4 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 16/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 3 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 3 - 1 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 12/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR  | 2 - 5 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 09/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 08/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 5 - 2 |  MAR | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 01/03/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 7 - 3 |  HOR | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 27/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC  | 1 - 7 |  BOR | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 23/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  ROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 20/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG  | 2 - 0 |  BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 
| 16/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 1 - 2 |  BRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 13/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CHA  | 3 - 5 |  BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 02/02/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BOR  | 2 - 8 |  GRE | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
| 30/01/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GAP  | 4 - 5 |  BOR | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !
 
                         
                         
                        





