Statistiques collectives
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGLET | 4 | 07/03/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 21/03/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| GAP | 4 | 07/03/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 21/03/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| GAP | 4 | 07/03/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 21/03/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGLET | 2 | 07/03/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 07/03/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/03/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| GAP | 2 | 11/03/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ANGLET | 3 | 28/02/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 3 | 28/02/2025 - ... | |
| GAP | 2 | 07/03/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 14/03/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| ANGLET | 4 | 07/03/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 3 | 04/03/2025 - 11/03/2025 | |
| GAP | 2 | 28/02/2025 - 04/03/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/03/2025 - 14/03/2025 | |
| Défaites | |||
| CERGY-PONTOISE | 4 | 28/02/2025 - 11/03/2025 | |
| GAP | 4 | 07/03/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 04/03/2025 - 04/03/2025 | |
| BRIANÇON | 1 | 14/03/2025 - 14/03/2025 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| CERGY-PONTOISE | 4 | 28/02/2025 - 11/03/2025 | |
| GAP | 4 | 07/03/2025 - ... | |
| ANGLET | 2 | 28/02/2025 - 04/03/2025 | |
| BRIANÇON | 1 | 14/03/2025 - 14/03/2025 | |
| Victoires à domicile | |||
| ANGLET | 2 | 07/03/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 07/03/2025 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 14/03/2025 - ... | |
| GAP | 1 | 28/02/2025 - 28/02/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| CERGY-PONTOISE | 2 | 04/03/2025 - 11/03/2025 | |
| GAP | 2 | 11/03/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 04/03/2025 - 04/03/2025 | |
| BRIANÇON | 1 | 28/02/2025 - 28/02/2025 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ANGLET | 3 | 28/02/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 04/03/2025 - 11/03/2025 | |
| GAP | 1 | 04/03/2025 - 04/03/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 3 | 28/02/2025 - ... | |
| GAP | 2 | 07/03/2025 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 14/03/2025 - ... | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






