Logo de ticket - TV
MASSON Clément

Equipe : Pionniers de Chamonix

Né(e) le : 03/05/1986

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 167 cm

Poids : 68 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 43 11 18 29 -10 4 3 6 0 0 0 93 11,83% 520 434 54.51 %
Poule de maintien CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 5 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 21 9,52% 63 63 50 %
Total 2023 - 2024 48 13 20 33 -10 4 4 6 0 0 0 114 10,68% 583 497 52,25%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM CHAMONIXCHAMONIX Matchs amicaux SLM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 22 6 78.57 %
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 21 4 15 19 +10 3 0 2 0 1 0 41 9,76% 216 171 55.81 %
Total 2024 - 2025 24 4 15 19 +10 3 0 2 0 1 0 43 4,88% 238 177 67,19%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
03/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 ANG ANG 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 5 61,54%
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 NIC NIC 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 11 12 47,83%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 4 CHA CHA 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 6 62,50%
22/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 4 BOR BOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 6 60,00%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 4 CHA CHA 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 8 60,00%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 6 AMI AMI 2 0 2 +2 1 0 0 0 0 3 66,67% 11 13 45,83%
12/11/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 0 CHA CHA 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 9 9 50,00%
08/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 8 42,86%
05/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 4 69,23%
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 11 45,00%
29/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 2 GAP GAP 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 4 69,23%
25/10/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 4 CHA CHA 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 8 8 50,00%
22/10/2024 Coupe de France CHA CHA 3 - 5 GRE GRE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 14 8 63,64%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 11 56,00%
15/10/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 15 11 57,69%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 7 63,16%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 0 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 8 42,86%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 4 GRE GRE 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 3 0,00% 12 10 54,55%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 HOR HOR 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 5 68,75%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 5 - 6 CHA CHA 1 3 4 +3 0 0 1 0 0 3 33,33% 14 8 63,64%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 0 BRI BRI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 11 9 55,00%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 8 55,56%
08/09/2024 Matchs amicaux SLM GRE GRE 4 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/09/2024 Matchs amicaux SLM CHA CHA 3 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 15 4 78,95%
29/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 1 GAP GAP 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 3 33,33% 17 12 58,62%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 6 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 11 21 34,38%
19/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 5 BRI BRI 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 5 20,00% 18 10 64,29%
15/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 9 52,63%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 5 HOR HOR 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 7 11 38,89%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 5 ANG ANG 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 6 53,85%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 1 CHA CHA 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 5 0,00% 15 16 48,39%
25/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 4 ROU ROU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 10 9 52,63%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 7 - 3 CHA CHA 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 15 9 62,50%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 18 7 72,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 7 CHA CHA 1 2 3 +3 0 0 1 0 0 2 50,00% 12 16 42,86%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 5 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 14 13 51,85%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 8 55,56%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 18 6 75,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 18 14 56,25%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 2 NIC NIC 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 3 33,33% 10 5 66,67%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 3 CHA CHA 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 3 33,33% 8 16 33,33%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 CER CER 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 2 0,00% 10 9 52,63%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 13 13 50,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 2 GAP GAP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 12 9 57,14%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 CHA CHA 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 12 50,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 6 60,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 5 - 3 CHA CHA 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 4 0,00% 12 8 60,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 10 12 45,45%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 6 - 4 CHA CHA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 13 43,48%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 10 9 52,63%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 8 46,67%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 0 - 3 CHA CHA 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 10 3 76,92%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 6 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 6 64,71%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 6 - 1 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 7 53,33%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 6 GRE GRE 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 17 12 58,62%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 6 - 0 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 9 55,00%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 4 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 16 9 64,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 CHA CHA 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0,00% 4 12 25,00%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 6 CER CER 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 1 100,00% 12 7 63,16%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 6 50,00%
25/10/2023 Coupe de France MOR MOR 1 - 10 CHA CHA 2 3 5 +2 0 0 2 0 0 2 100,00% 3 13 18,75%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 14 19 42,42%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 3 CHA CHA 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 20,00% 8 14 36,36%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 1 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 17 26,09%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 0 NIC NIC 0 1 1 +2 0 0 1 0 0 1 0,00% 12 1 92,31%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 30 18 62,50%
29/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 2 MAR MAR 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 3 0,00% 9 10 47,37%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 CHA CHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 16 11 59,26%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 3 GAP GAP 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7 28,57% 18 11 62,07%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 15 10 60,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 4 AMI AMI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 12 47,83%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 8 61,90%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 6 ANG ANG 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 8 61,90%
28/08/2024 Matchs amicaux SLM CHA CHA 3 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 2 77,78%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !