Logo de ticket - TV
MULLE Alexandre

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 11/05/1989

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 182 cm

Poids : 83 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 CAENCAEN Matchs amicaux D1 6 3 1 4 0 4 1 0 0 0 0 25 12,00% 40 61 39.6 %
Saison régulière CAENCAEN Division 1 26 14 20 34 +17 9 2 6 0 1 4 71 19,72% 222 283 43.96 %
Série finale pour le titre CAENCAEN Division 1 4 1 1 2 -1 1 1 0 0 0 0 15 6,67% 55 47 53.92 %
Total 2023 - 2024 36 18 22 40 +16 14 4 6 0 1 4 111 12,80% 317 391 45,83%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D1 CAENCAEN Matchs amicaux D1 5 0 6 6 +6 0 0 1 0 1 0 10 0,00% 44 42 51.16 %
Saison régulière CAENCAEN Division 1 12 6 5 11 +9 3 0 1 0 0 1 34 17,65% 171 148 53.61 %
Total 2024 - 2025 17 6 11 17 +15 3 0 2 0 1 1 44 8,83% 215 190 52,38%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
04/12/2024 Division 1 TOU TOU 1 - 0 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 12 12 50,00%
30/11/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 11 56,00%
23/11/2024 Division 1 VAL VAL 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 3 3 50,00%
16/11/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 1 MTB MTB 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 16 12 57,14%
13/11/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 3 0,00% 10 22 31,25%
09/11/2024 Division 1 CAE CAE 2 - 1 STR STR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 10 58,33%
05/11/2024 Division 1 DUN DUN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 18 16 52,94%
31/10/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 0 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 18 14 56,25%
19/10/2024 Division 1 CAE CAE 7 - 3 MOR MOR 1 2 3 +2 0 0 0 0 0 5 20,00% 18 13 58,06%
12/10/2024 Division 1 CMP CMP 3 - 2 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 17 14 54,84%
08/10/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 4 MEU MEU 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 5 20,00% 19 11 63,33%
05/10/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 5 CAE CAE 2 1 3 +1 0 0 0 0 1 2 100,00% 12 10 54,55%
28/09/2024 Coupe de France CAE CAE 0 - 3 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 10 14 41,67%
21/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 9 - 2 EVH EVH 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 5 0,00% 8 11 42,11%
18/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 5 - 4 MEU MEU 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 1 0,00% 17 10 62,96%
14/09/2024 Matchs amicaux D1 CAE CAE 2 - 3 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2024 Matchs amicaux D1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 11 10 52,38%
07/09/2024 Matchs amicaux D1 MEU MEU 3 - 6 CAE CAE 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 4 0,00% 8 11 42,11%
21/03/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 1 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 8 9 47,06%
20/03/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 2 CAE CAE 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 10 19 34,48%
17/03/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 2 CHA CHA 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 4 25,00% 19 9 67,86%
16/03/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 18 10 64,29%
09/03/2024 Division 1 MEU MEU 3 - 2 CAE CAE 1 1 2 -1 0 1 1 0 0 8 12,50% 16 9 64,00%
02/03/2024 Division 1 CAE CAE 2 - 3 EPI EPI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 6 8 42,86%
24/02/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 CAE CAE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100,00% 3 6 33,33%
21/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 0 CAE CAE 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 6 0,00% 5 10 33,33%
14/02/2024 Division 1 TOU TOU 2 - 4 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 12 9 57,14%
10/02/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 3 CHO CHO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20,00% 12 11 52,17%
06/02/2024 Division 1 CAE CAE 13 - 1 MTB MTB 2 3 5 +5 0 0 0 0 0 3 66,67% 8 2 80,00%
03/02/2024 Division 1 VAL VAL 5 - 6 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 CAE CAE 8 - 2 MOR MOR 0 3 3 +1 1 0 1 0 0 2 0,00% 11 9 55,00%
20/01/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 2 NAN NAN 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5 40,00% 12 5 70,59%
17/01/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 CAE CAE 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0,00% 8 11 42,11%
13/01/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 1 STR STR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 10 41,18%
06/01/2024 Division 1 BRE BRE 0 - 2 CAE CAE 1 0 1 +2 0 0 0 0 1 2 50,00% 7 9 43,75%
23/12/2023 Division 1 MTB MTB 4 - 5 CAE CAE 0 3 3 +2 2 0 1 0 0 3 0,00% 11 10 52,38%
16/12/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 2 TOU TOU 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 13 27,78%
12/12/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 3 NEU NEU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 5 54,55%
09/12/2023 Division 1 CHO CHO 3 - 4 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 5 0,00% 2 11 15,38%
02/12/2023 Division 1 CAE CAE 3 - 2 VAL VAL 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 9 11 45,00%
25/11/2023 Division 1 MOR MOR 4 - 6 CAE CAE 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 6 52 10,34%
11/11/2023 Division 1 CAE CAE 11 - 1 CHA CHA 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 5 20,00% 14 11 56,00%
04/11/2023 Division 1 STR STR 2 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,00% 8 7 53,33%
31/10/2023 Division 1 CAE CAE 3 - 0 BRE BRE 1 2 3 +1 0 1 1 0 1 2 50,00% 8 11 42,11%
28/10/2023 Division 1 NEU NEU 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 13 27,78%
21/10/2023 Division 1 CAE CAE 3 - 4 MEU MEU 2 1 3 +1 1 0 1 0 0 3 66,67% 14 15 48,28%
14/10/2023 Division 1 EPI EPI 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 15 14 51,72%
07/10/2023 Division 1 CAE CAE 4 - 2 DUN DUN 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 12 11 52,17%
30/09/2023 Coupe de France CAE CAE 0 - 3 NEU NEU 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 0,00% 8 15 34,78%
22/09/2023 Matchs amicaux D1 MEU MEU 2 - 4 CAE CAE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2023 Matchs amicaux D1 DUN DUN 3 - 2 CAE CAE 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 6 16,67% 11 10 52,38%
16/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 4 CAE CAE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 17 34,62%
12/09/2023 Matchs amicaux D1 CAE CAE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 11 11 50,00%
09/09/2023 Matchs amicaux D1 CAE CAE 4 - 1 CHO CHO 1 0 1 +2 1 0 0 0 0 5 20,00% 6 9 40,00%
08/09/2023 Matchs amicaux D1 CHO CHO 4 - 2 CAE CAE 1 0 1 -3 1 1 0 0 0 3 33,33% 3 14 17,65%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !