Pionniers de Chamonix
Coordonnées
SASP CHAMONIX HOCKEY CLUB ELITE
165 Route de la patinoire - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Date de création
06/12/2024
Patinoire
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GINIER Clément | GB | 07/10/1998 | Français(e) | |
1 | COMTE Arthur | GB | 02/05/2004 | Français(e) | |
36 | SABOL Richard | GB | 31/01/1994 | Slovaque | |
SZABO Bence | D | 02/02/1998 | Hongrois(e) | ||
18 | MESIKAMMEN Konsta | D | 14/11/1995 | Finlandais(e) | |
37 | LILLIEHOOK Joakim | D | 28/07/1994 | Suèdois(e) | |
46 | DURAND Camil | D | 05/01/1996 | Français(e) | |
54 | COFFY Valentin | D | 09/10/2000 | Français(e) | |
71 | SILFVER Christian | D | 19/08/1991 | Finlandais(e) | |
85 | KUDELKA Tomas | D | 10/03/1987 | Tchèque | |
NILSSON Johannes | A | 16/03/1995 | Suèdois(e) | ||
2 | VAS Janos | A | 29/01/1984 | Hongrois(e) | |
3 | MASSON Clément | A | 03/05/1986 | Français(e) | |
6 | DELEMPS Sébastien | A | 15/01/1992 | Français(e) | |
7 | CERNY Jakub | A | 05/03/1987 | Tchèque | |
9 | MARINACCIO Phil | A | 14/04/1993 | Canadien(ne) | |
13 | HARJULA Jarkko | A | 05/07/1994 | Finlandais(e) | |
15 | CONVERT Lauric | A | 26/02/1999 | Français(e) | |
16 | ZAGO Bastien | A | 02/08/2000 | Français(e) | |
16 | GUER Samuel | A | 06/03/2001 | Français(e) | |
17 | KARA Vincent | A | 17/10/1989 | Français(e) | |
17 | CHATELLARD Mathis | A | 24/06/2002 | Français(e) | |
19 | KAZARINE Fabien | A | 21/07/1995 | Français(e) | |
28 | BEJMO Emil | A | 10/10/1989 | Suèdois(e) | |
32 | SALONEN Samuel | A | 27/04/1994 | Finlandais(e) | |
72 | COULAUD Loïc | A | 25/05/1997 | Français(e) | |
91 | TERRIER Matthias | A | 05/08/1991 | Français(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
ROY Sylvain | Entraîneur principal | 03/07/1981 | |
DORTHE Daniel | Equipement manager | 04/02/1960 | |
GOJON Fabien | Dirigeant d'équipe | 18/04/1988 | |
BOGDANOV Anatoli | Entraîneur principal | 17/05/1985 | |
RIVO Thomas | Dirigeant d'équipe | 08/05/1994 |
Statistiques individuelles
Calendrier/Résultats Synerglace Ligue Magnus
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
CHAMONIX | 44 | 30 | 186 | 16.13 | 4 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
CHAMONIX | 44 | 43 | 171 | 74.85 | 6 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
CHAMONIX | 44 | 4 | 16 | 25 | 4 | 17 | 23.53 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
CHAMONIX | 44 | 130 | 1309 | 9.93 | 160 | 1357 | 89.45 |
Historique
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !