Statistiques collectives
Victoires | |||
---|---|---|---|
BRIANÇON | 3 | 17/03/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 18/03/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 21/03/2022 - ... | |
Défaites | |||
NICE | 4 | 18/03/2022 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
NICE | 4 | 18/03/2022 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANGLET | 2 | 18/03/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 11/03/2022 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 20/03/2022 - ... | |
Défaites à domicile | |||
NICE | 1 | 18/03/2022 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 2 | 17/03/2022 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
NICE | 3 | 20/03/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 09/03/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 16/03/2022 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
BRIANÇON | 3 | 17/03/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 18/03/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 11/03/2022 - 15/03/2022 | |
NICE | 2 | 11/03/2022 - 16/03/2022 | |
Défaites | |||
NICE | 4 | 18/03/2022 - ... | |
ANGLET | 3 | 09/03/2022 - 17/03/2022 | |
BRIANÇON | 2 | 11/03/2022 - 15/03/2022 | |
MULHOUSE | 2 | 16/03/2022 - 18/03/2022 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
NICE | 4 | 18/03/2022 - ... | |
ANGLET | 3 | 09/03/2022 - 17/03/2022 | |
BRIANÇON | 3 | 11/03/2022 - 17/03/2022 | |
MULHOUSE | 2 | 16/03/2022 - 18/03/2022 | |
Victoires à domicile | |||
ANGLET | 2 | 18/03/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 11/03/2022 - ... | |
NICE | 2 | 11/03/2022 - 16/03/2022 | |
BRIANÇON | 1 | 20/03/2022 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ANGLET | 1 | 17/03/2022 - 17/03/2022 | |
BRIANÇON | 1 | 15/03/2022 - 15/03/2022 | |
MULHOUSE | 1 | 08/03/2022 - 08/03/2022 | |
NICE | 1 | 18/03/2022 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 2 | 17/03/2022 - ... | |
ANGLET | 1 | 08/03/2022 - 08/03/2022 | |
MULHOUSE | 1 | 15/03/2022 - 15/03/2022 | |
Défaites à l'exterieur | |||
NICE | 3 | 20/03/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 09/03/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 16/03/2022 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 11/03/2022 - 11/03/2022 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !