Statistiques collectives
Victoires | |||
---|---|---|---|
CHAMONIX | 2 | 22/03/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 29/03/2024 - ... | |
Défaites | |||
ANGLET | 2 | 22/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 29/03/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGLET | 2 | 22/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 29/03/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
BRIANÇON | 1 | 29/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 22/03/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 29/03/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ANGLET | 1 | 22/03/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
CHAMONIX | 2 | 15/03/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
GAP | 2 | 19/03/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 29/03/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 22/03/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGLET | 4 | 08/03/2024 - 19/03/2024 | |
GAP | 2 | 08/03/2024 - 12/03/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 22/03/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 29/03/2024 - ... | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 3 | 08/03/2024 - 15/03/2024 | |
ANGLET | 2 | 22/03/2024 - ... | |
GAP | 2 | 15/03/2024 - 19/03/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 08/03/2024 - 12/03/2024 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
BRIANÇON | 3 | 08/03/2024 - 15/03/2024 | |
ANGLET | 2 | 22/03/2024 - ... | |
GAP | 2 | 15/03/2024 - 19/03/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 08/03/2024 - 12/03/2024 | |
Victoires à domicile | |||
ANGLET | 2 | 12/03/2024 - 19/03/2024 | |
BRIANÇON | 1 | 29/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 22/03/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 29/03/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
BRIANÇON | 2 | 08/03/2024 - 15/03/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 08/03/2024 - 19/03/2024 | |
ANGLET | 1 | 22/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 15/03/2024 - 15/03/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGLET | 2 | 08/03/2024 - 15/03/2024 | |
CHAMONIX | 2 | 15/03/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 19/03/2024 - 19/03/2024 | |
GAP | 1 | 08/03/2024 - 08/03/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
GAP | 2 | 19/03/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 29/03/2024 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 22/03/2024 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 12/03/2024 - 12/03/2024 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !