Statistiques collectives
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 1 | 14/04/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| ROUEN | 4 | 27/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 2 | 21/03/2026 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 18/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 1 | 08/04/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 14/04/2026 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| NICE | 1 | 23/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| ROUEN | 5 | 23/03/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 3 | 10/04/2026 - ... | |
| AMIENS | 2 | 21/03/2026 - ... | |
| BRIANÇON | 2 | 18/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 1 | 08/04/2026 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| NICE | 1 | 23/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| BORDEAUX | 6 | 13/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 3 | 31/03/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 1 | 11/04/2026 - ... | |
| MARSEILLE | 1 | 18/03/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| ROUEN | 2 | 27/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 23/03/2026 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 18/03/2026 - ... | |
| NICE | 1 | 23/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| NICE | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGERS | 4 | 27/03/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 31/03/2026 - ... | |
| MARSEILLE | 3 | 13/03/2026 - ... | |
| BRIANÇON | 3 | 13/03/2026 - ... | |
| ROUEN | 2 | 31/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 11/04/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 6 | 21/03/2026 - 10/04/2026 | |
| GRENOBLE | 4 | 18/03/2026 - 28/03/2026 | |
| ANGERS | 3 | 13/03/2026 - 17/03/2026 | |
| NICE | 2 | 18/03/2026 - 21/03/2026 | |
| ROUEN | 2 | 21/03/2026 - 23/03/2026 | |
| AMIENS | 1 | 18/03/2026 - 18/03/2026 | |
| MARSEILLE | 1 | 18/03/2026 - 18/03/2026 | |
| BRIANÇON | 1 | 17/03/2026 - 17/03/2026 | |
| Défaites | |||
| ROUEN | 4 | 27/03/2026 - ... | |
| NICE | 3 | 13/03/2026 - 17/03/2026 | |
| MARSEILLE | 3 | 13/03/2026 - 17/03/2026 | |
| AMIENS | 2 | 21/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 2 | 27/03/2026 - 28/03/2026 | |
| GRENOBLE | 2 | 31/03/2026 - 01/04/2026 | |
| BRIANÇON | 2 | 18/03/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 11/04/2026 - 11/04/2026 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| ROUEN | 5 | 23/03/2026 - ... | |
| NICE | 4 | 13/03/2026 - 18/03/2026 | |
| AMIENS | 3 | 13/03/2026 - 17/03/2026 | |
| GRENOBLE | 3 | 10/04/2026 - ... | |
| MARSEILLE | 3 | 13/03/2026 - 17/03/2026 | |
| ANGERS | 2 | 27/03/2026 - 28/03/2026 | |
| BORDEAUX | 2 | 17/03/2026 - 18/03/2026 | |
| BRIANÇON | 2 | 18/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| GRENOBLE | 7 | 13/03/2026 - 08/04/2026 | |
| BORDEAUX | 6 | 13/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 3 | 31/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 18/03/2026 - 18/03/2026 | |
| MARSEILLE | 1 | 18/03/2026 - ... | |
| BRIANÇON | 1 | 17/03/2026 - 17/03/2026 | |
| NICE | 1 | 18/03/2026 - 18/03/2026 | |
| ROUEN | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| Défaites à domicile | |||
| ROUEN | 2 | 27/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 23/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| GRENOBLE | 1 | 10/04/2026 - 10/04/2026 | |
| MARSEILLE | 1 | 17/03/2026 - 17/03/2026 | |
| BRIANÇON | 1 | 18/03/2026 - ... | |
| NICE | 1 | 23/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| BORDEAUX | 3 | 27/03/2026 - 10/04/2026 | |
| AMIENS | 1 | 14/03/2026 - 14/03/2026 | |
| ANGERS | 1 | 23/03/2026 - 23/03/2026 | |
| GRENOBLE | 1 | 18/03/2026 - 18/03/2026 | |
| NICE | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| ROUEN | 1 | 23/03/2026 - 23/03/2026 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGERS | 4 | 27/03/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 4 | 31/03/2026 - ... | |
| MARSEILLE | 3 | 13/03/2026 - ... | |
| BRIANÇON | 3 | 13/03/2026 - ... | |
| NICE | 2 | 13/03/2026 - 14/03/2026 | |
| ROUEN | 2 | 31/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 21/03/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 11/04/2026 - ... | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 15 | 51 | 508 | 10.04 | 36 | 467 | 92.84 | |
| ROUEN | 10 | 29 | 330 | 8.79 | 20 | 285 | 93.44 | |
| BORDEAUX | 12 | 36 | 457 | 7.88 | 24 | 292 | 92.41 | |
| ANGERS | 13 | 32 | 419 | 7.64 | 33 | 342 | 91.2 | |
| NICE | 6 | 11 | 165 | 6.67 | 16 | 177 | 91.71 | |
| MARSEILLE | 5 | 8 | 129 | 6.2 | 12 | 195 | 94.2 | |
| BRIANÇON | 5 | 9 | 160 | 5.63 | 20 | 189 | 90.43 | |
| AMIENS | 6 | 7 | 172 | 4.07 | 22 | 210 | 90.52 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !






