Statistiques collectives
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | ![]() |
5 | 10/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
4 | 15/03/2025 - ... |
Défaites | |||
AMIENS | ![]() |
4 | 15/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 14/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
4 | 28/02/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 09/03/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 10/03/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 10/03/2025 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
AMIENS | ![]() |
5 | 14/03/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
5 | 01/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 14/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
4 | 28/02/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 09/03/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 10/03/2025 - ... |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
2 | 14/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 15/03/2025 - ... |
Défaites à domicile | |||
BORDEAUX | ![]() |
4 | 01/03/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 04/03/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 04/03/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 04/03/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 01/03/2025 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGERS | ![]() |
5 | 04/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
4 | 04/03/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 01/03/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
AMIENS | ![]() |
2 | 15/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 14/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 28/02/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 10/03/2025 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | ![]() |
5 | 10/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
4 | 15/03/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
3 | 09/03/2025 - 14/03/2025 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2025 - 05/03/2025 |
ROUEN | ![]() |
2 | 04/03/2025 - 05/03/2025 |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 08/03/2025 - 08/03/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 08/03/2025 - 08/03/2025 |
Défaites | |||
AMIENS | ![]() |
4 | 15/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 14/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
4 | 28/02/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 01/03/2025 - 05/03/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 04/03/2025 - 05/03/2025 |
ROUEN | ![]() |
2 | 09/03/2025 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 08/03/2025 - 08/03/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 14/03/2025 - 14/03/2025 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
AMIENS | ![]() |
5 | 14/03/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
5 | 01/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 14/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
4 | 28/02/2025 - ... |
ANGERS | ![]() |
2 | 15/03/2025 - 18/03/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 04/03/2025 - 05/03/2025 |
ROUEN | ![]() |
2 | 09/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 14/03/2025 - 14/03/2025 |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
2 | 14/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
2 | 15/03/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
1 | 10/03/2025 - 10/03/2025 |
BORDEAUX | ![]() |
1 | 28/02/2025 - 28/02/2025 |
ROUEN | ![]() |
1 | 28/02/2025 - 28/02/2025 |
Défaites à domicile | |||
BORDEAUX | ![]() |
4 | 01/03/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
3 | 04/03/2025 - ... |
MARSEILLE | ![]() |
3 | 04/03/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 04/03/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 01/03/2025 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 08/03/2025 - 08/03/2025 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 14/03/2025 - 14/03/2025 |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGERS | ![]() |
5 | 04/03/2025 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
4 | 04/03/2025 - ... |
AMIENS | ![]() |
3 | 01/03/2025 - 14/03/2025 |
BORDEAUX | ![]() |
3 | 04/03/2025 - 10/03/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
2 | 01/03/2025 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 04/03/2025 - 05/03/2025 |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 08/03/2025 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
AMIENS | ![]() |
2 | 15/03/2025 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 14/03/2025 - ... |
NICE | ![]() |
2 | 28/02/2025 - ... |
CHAMONIX | ![]() |
1 | 01/03/2025 - 01/03/2025 |
MARSEILLE | ![]() |
1 | 28/02/2025 - 28/02/2025 |
ROUEN | ![]() |
1 | 10/03/2025 - ... |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | ![]() |
9 | 36 | 350 | 10.29 | 15 | 196 | 92.89 |
ANGERS | ![]() |
10 | 30 | 324 | 9.26 | 16 | 282 | 94.63 |
AMIENS | ![]() |
12 | 28 | 313 | 8.95 | 42 | 396 | 90.41 |
ROUEN | ![]() |
7 | 20 | 233 | 8.58 | 18 | 176 | 90.72 |
BORDEAUX | ![]() |
10 | 24 | 355 | 6.76 | 21 | 256 | 92.42 |
MARSEILLE | ![]() |
6 | 10 | 160 | 6.25 | 17 | 199 | 92.13 |
CHAMONIX | ![]() |
6 | 9 | 159 | 5.66 | 19 | 188 | 90.82 |
NICE | ![]() |
4 | 5 | 92 | 5.43 | 14 | 131 | 90.34 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


