Logo de calendrier - Calendrier

Statistiques collectives


Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
ANGERS ANGERS 44 38 141 26.95 4
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 53 204 25.98 8
MULHOUSE MULHOUSE 44 35 143 24.48 4
ROUEN ROUEN 44 35 154 22.73 2
GRENOBLE GRENOBLE 44 50 221 22.62 2
NICE NICE 44 31 139 22.3 4
AMIENS AMIENS 44 32 145 22.07 1
GAP GAP 44 31 158 19.62 5
BRIANÇON BRIANÇON 44 27 157 17.2 4
ANGLET ANGLET 44 28 166 16.87 3
CHAMONIX CHAMONIX 44 30 186 16.13 4
BORDEAUX BORDEAUX 44 19 145 13.1 2
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
GRENOBLE GRENOBLE 44 22 187 88.24 6
ANGERS ANGERS 44 25 147 82.99 2
ROUEN ROUEN 44 29 161 81.99 4
BORDEAUX BORDEAUX 44 29 151 80.79 2
ANGLET ANGLET 44 37 185 80 4
AMIENS AMIENS 44 29 144 79.86 4
MULHOUSE MULHOUSE 44 38 171 77.78 2
NICE NICE 44 36 162 77.78 2
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 34 145 76.55 3
GAP GAP 44 40 166 75.9 6
CHAMONIX CHAMONIX 44 43 171 74.85 6
BRIANÇON BRIANÇON 44 47 169 72.19 2
Victoires
ROUEN ROUEN 2 06/03/2022 - ...
ANGERS ANGERS 1 08/03/2022 - ...
ANGLET ANGLET 1 05/03/2022 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 1 04/03/2022 - ...
GAP GAP 1 06/03/2022 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 06/03/2022 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 1 04/03/2022 - ...
NICE NICE 1 04/03/2022 - ...
Défaites
BORDEAUX BORDEAUX 3 04/03/2022 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/03/2022 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 08/03/2022 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 1 04/03/2022 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
BORDEAUX BORDEAUX 7 22/02/2022 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 7 15/02/2022 - ...
GAP GAP 2 04/03/2022 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/03/2022 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 08/03/2022 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 1 04/03/2022 - ...
ROUEN ROUEN 1 08/03/2022 - ...
Victoires à domicile
GRENOBLE GRENOBLE 15 26/11/2021 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 3 25/02/2022 - ...
GAP GAP 2 01/03/2022 - ...
ANGLET ANGLET 1 05/03/2022 - ...
MULHOUSE MULHOUSE 1 04/03/2022 - ...
NICE NICE 1 04/03/2022 - ...
ROUEN ROUEN 1 08/03/2022 - ...
Défaites à domicile
BORDEAUX BORDEAUX 4 22/02/2022 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 4 15/02/2022 - ...
AMIENS AMIENS 1 02/03/2022 - ...
ANGERS ANGERS 1 06/03/2022 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 1 04/03/2022 - ...
Victoires à l'exterieur
ANGERS ANGERS 4 22/02/2022 - ...
ANGLET ANGLET 1 02/03/2022 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 1 02/03/2022 - ...
BRIANÇON BRIANÇON 1 04/03/2022 - ...
CHAMONIX CHAMONIX 1 02/03/2022 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 06/03/2022 - ...
ROUEN ROUEN 1 06/03/2022 - ...
Défaites à l'exterieur
MULHOUSE MULHOUSE 7 28/01/2022 - ...
GAP GAP 5 15/02/2022 - ...
NICE NICE 2 25/02/2022 - ...
AMIENS AMIENS 1 06/03/2022 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 08/03/2022 - ...
Victoires
GRENOBLE GRENOBLE 10 05/10/2021 - 31/10/2021
AMIENS AMIENS 8 14/01/2022 - 01/02/2022
ROUEN ROUEN 8 21/01/2022 - 13/02/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 7 18/02/2022 - 04/03/2022
ANGERS ANGERS 6 22/02/2022 - 04/03/2022
BORDEAUX BORDEAUX 6 24/09/2021 - 15/10/2021
CHAMONIX CHAMONIX 6 14/01/2022 - 25/01/2022
GAP GAP 3 21/09/2021 - 28/09/2021
NICE NICE 3 20/12/2021 - 28/12/2021
ANGLET ANGLET 2 23/02/2022 - 25/02/2022
BRIANÇON BRIANÇON 2 03/12/2021 - 07/12/2021
MULHOUSE MULHOUSE 2 15/01/2022 - 17/01/2022
Défaites
CHAMONIX CHAMONIX 11 31/10/2021 - 28/12/2021
BRIANÇON BRIANÇON 9 26/10/2021 - 26/11/2021
BORDEAUX BORDEAUX 7 28/11/2021 - 15/01/2022
MULHOUSE MULHOUSE 7 17/02/2022 - 02/03/2022
NICE NICE 7 30/12/2021 - 26/01/2022
ANGLET ANGLET 5 21/01/2022 - 01/02/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 4 28/09/2021 - 08/10/2021
GAP GAP 4 20/02/2022 - 27/02/2022
AMIENS AMIENS 2 26/02/2022 - 02/03/2022
ANGERS ANGERS 2 22/10/2021 - 24/10/2021
GRENOBLE GRENOBLE 2 28/01/2022 - 29/01/2022
ROUEN ROUEN 2 04/03/2022 - 05/03/2022
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
CHAMONIX CHAMONIX 11 31/10/2021 - 28/12/2021
ANGLET ANGLET 11 26/10/2021 - 17/12/2021
BRIANÇON BRIANÇON 9 26/10/2021 - 26/11/2021
MULHOUSE MULHOUSE 9 22/10/2021 - 26/11/2021
NICE NICE 8 08/02/2022 - 02/03/2022
BORDEAUX BORDEAUX 7 22/02/2022 - ...
GAP GAP 5 15/10/2021 - 29/10/2021
ANGERS ANGERS 4 22/10/2021 - 29/10/2021
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 4 28/09/2021 - 08/10/2021
AMIENS AMIENS 3 21/12/2021 - 11/01/2022
GRENOBLE GRENOBLE 3 25/01/2022 - 29/01/2022
ROUEN ROUEN 2 04/03/2022 - 05/03/2022
Victoires à domicile
GRENOBLE GRENOBLE 15 26/11/2021 - ...
AMIENS AMIENS 9 14/01/2022 - 23/02/2022
ANGERS ANGERS 7 28/01/2022 - 01/03/2022
ROUEN ROUEN 7 23/01/2022 - 01/03/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 5 07/12/2021 - 18/01/2022
BORDEAUX BORDEAUX 4 24/09/2021 - 15/10/2021
GAP GAP 4 22/12/2021 - 21/01/2022
CHAMONIX CHAMONIX 3 07/01/2022 - 25/01/2022
MULHOUSE MULHOUSE 3 17/11/2021 - 17/12/2021
NICE NICE 3 29/10/2021 - 17/11/2021
ANGLET ANGLET 2 23/02/2022 - 25/02/2022
BRIANÇON BRIANÇON 2 03/12/2021 - 07/12/2021
Défaites à domicile
BRIANÇON BRIANÇON 8 25/09/2021 - 23/11/2021
BORDEAUX BORDEAUX 5 28/11/2021 - 15/01/2022
CHAMONIX CHAMONIX 5 06/11/2021 - 28/12/2021
NICE NICE 4 30/12/2021 - 04/02/2022
ANGLET ANGLET 3 28/12/2021 - 17/01/2022
MULHOUSE MULHOUSE 3 20/02/2022 - 25/02/2022
ROUEN ROUEN 3 22/12/2021 - 18/01/2022
AMIENS AMIENS 2 21/12/2021 - 11/01/2022
ANGERS ANGERS 2 30/12/2021 - 18/01/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 01/02/2022 - 13/02/2022
GAP GAP 2 01/02/2022 - 04/02/2022
GRENOBLE GRENOBLE 1 06/11/2021 - 06/11/2021
Victoires à l'exterieur
GRENOBLE GRENOBLE 6 08/10/2021 - 16/11/2021
ROUEN ROUEN 6 11/01/2022 - 13/02/2022
ANGERS ANGERS 5 05/11/2021 - 03/12/2021
GAP GAP 5 06/11/2021 - 03/12/2021
AMIENS AMIENS 4 22/12/2021 - 30/01/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 4 18/02/2022 - 04/03/2022
CHAMONIX CHAMONIX 4 14/01/2022 - 23/01/2022
BORDEAUX BORDEAUX 2 01/10/2021 - 08/10/2021
BRIANÇON BRIANÇON 2 28/09/2021 - 05/10/2021
MULHOUSE MULHOUSE 2 15/01/2022 - 17/01/2022
NICE NICE 2 28/01/2022 - 01/02/2022
ANGLET ANGLET 1 02/03/2022 - ...
Défaites à l'exterieur
BRIANÇON BRIANÇON 13 29/10/2021 - 09/02/2022
BORDEAUX BORDEAUX 7 01/02/2022 - 01/03/2022
CHAMONIX CHAMONIX 7 31/10/2021 - 09/01/2022
MULHOUSE MULHOUSE 7 28/01/2022 - ...
ANGLET ANGLET 5 11/01/2022 - 01/02/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 5 26/11/2021 - 14/01/2022
GAP GAP 5 15/02/2022 - ...
AMIENS AMIENS 4 04/02/2022 - 18/02/2022
NICE NICE 4 18/01/2022 - 26/01/2022
GRENOBLE GRENOBLE 3 19/11/2021 - 22/12/2021
ANGERS ANGERS 2 24/10/2021 - 29/10/2021
ROUEN ROUEN 2 24/09/2021 - 25/09/2021
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
AMIENS AMIENS 44 12 30 40 4 31 12.9
NICE NICE 44 9 23 39.13 5 26 19.23
BORDEAUX BORDEAUX 44 7 24 29.17 6 24 25
ANGERS ANGERS 44 4 14 28.57 2 14 14.29
ANGLET ANGLET 44 10 35 28.57 7 35 20
CHAMONIX CHAMONIX 44 4 16 25 4 17 23.53
ROUEN ROUEN 44 3 15 20 2 15 13.33
MULHOUSE MULHOUSE 44 3 18 16.67 7 16 43.75
GRENOBLE GRENOBLE 44 5 30 16.67 11 28 39.29
BRIANÇON BRIANÇON 44 3 20 15 6 20 30
GAP GAP 44 2 20 10 6 19 31.58
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 1 13 7.69 3 13 23.08
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
ANGERS ANGERS 44 155 1563 9.92 92 976 91.39
GRENOBLE GRENOBLE 44 199 1524 13.06 80 982 92.47
ROUEN ROUEN 44 170 1484 11.46 106 1205 91.91
MULHOUSE MULHOUSE 44 120 1428 8.4 159 1325 89.29
GAP GAP 44 135 1405 9.61 139 1180 89.46
ANGLET ANGLET 44 113 1403 8.05 153 1165 88.39
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 44 176 1392 12.64 137 1275 90.3
CHAMONIX CHAMONIX 44 130 1309 9.93 160 1357 89.45
BRIANÇON BRIANÇON 44 100 1257 7.96 190 1368 87.8
AMIENS AMIENS 44 146 1257 11.62 129 1224 90.47
NICE NICE 44 111 1224 9.07 160 1295 89
BORDEAUX BORDEAUX 44 96 1139 8.43 146 1382 90.45
Equipe Total Matchs Moyenne
GRENOBLE GRENOBLE 77921 22 3541.86
ANGERS ANGERS 71045 22 3229.32
ROUEN ROUEN 56552 22 2570.55
AMIENS AMIENS 46156 22 2098
BORDEAUX BORDEAUX 44875 22 2039.77
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 39216 22 1782.55
GAP GAP 33501 22 1522.77
CHAMONIX CHAMONIX 25205 22 1145.68
ANGLET ANGLET 20158 22 916.27
BRIANÇON BRIANÇON 14753 22 670.59
MULHOUSE MULHOUSE 11657 22 529.86
NICE NICE 9391 22 426.86
Totaux : 450430 264 1706

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.

 

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !