Equipe : Boxers de Bordeaux
Né(e) le : 05/12/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U20 Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | BORDEAUX | U20 Elite | 11 | 1 | 3 | 4 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 3 | 0 | 100 % |
Série finale | BORDEAUX | U20 Elite | 3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHOLET 2 | Division 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | BORDEAUX 2 | Division 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 50 % |
Play-offs | BORDEAUX 2 | Division 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone ouest conférence A | ANGERS B | U20 Excellence | 1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 27 | 6 | 8 | 14 | +14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 48,57% | 4 | 1 | 21,43% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Zone ouest saison régulière | BORDEAUX | Championnat de France U20 | 4 | 5 | 3 | 8 | +7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | BORDEAUX 2 | Division 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 9 | 6 | 3 | 9 | +8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | Championnat de France U20 | BDX | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
30/11/2024 | Division 3 | POI | 5 - 2 | BDX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 3 | BDX | 7 - 5 | CHO | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/11/2024 | Championnat de France U20 | BDX | 12 - 1 | U20 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/11/2024 | Division 3 | BDX | 3 - 6 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/11/2024 | Championnat de France U20 | BDX | 8 - 7 | ANG | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 3 | CHO | 8 - 4 | BDX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 3 | BRI | 9 - 4 | BDX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Championnat de France U20 | 2 - 5 | BDX | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
06/04/2024 | Division 3 | HOR | 5 - 1 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | Division 3 | BOR | 3 - 1 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 3 | COM | 4 - 5 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | U20 Elite | ANG | 2 - 2 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | BOR | 3 - 0 | NAN | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | U20 Elite | BOR | 5 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | CER | 6 - 1 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 3 | BRI | 5 - 6 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/02/2024 | Division 3 | BRE | 1 - 5 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
10/02/2024 | Division 3 | REN | 1 - 10 | BOR | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/02/2024 | U20 Elite | BOR | 3 - 5 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | NAN | 5 - 6 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | BOR | 4 - 5 | CER | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | U20 Elite | BOR | 7 - 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
14/01/2024 | U20 Elite | CLR | 7 - 4 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | AMI | 5 - 6 | BOR | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 3 | BOR | 7 - 2 | CHO | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | HOR | 3 - 6 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 3 | HOR | 7 - 1 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | EPI | 3 - 5 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 100,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | VIL | 3 - 4 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | BOR | 5 - 8 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Excellence | 2 - 11 | ANG | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
14/10/2023 | Division 3 | BRE | 3 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 3 | CHO | 4 - 6 | POI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | VIL | 0 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/09/2023 | Division 3 | CHO | 2 - 6 | NAN | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !