Logo de calendrier - Calendrier
CHAMARD Nolann

Equipe : Aigles de Nice

Né(e) le : 27/11/2002

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière TOULOUSE-BLAGNACTOULOUSE-BLAGNAC U20 élite 6 1 2 3 +1 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2020 - 2021 6 1 2 3 +1 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison Régulière NICE 2NICE 2 Division 3 16 2 1 3 +1 3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Play-offs NICE 2NICE 2 Division 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 18 2 1 3 +1 5 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière NICE 2NICE 2 Division 3 13 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Rencontre interclassement NICE 2NICE 2 Division 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Play-offs NICE 2NICE 2 Division 3 4 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
U20 Excellence zone Sud-est saison régulière NICE TOULON U20NICE TOULON U20 U20 excellence 9 2 4 6 +6 2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière NICENICE Synerglace ligue magnus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 29 4 5 9 +9 6 0 0 0 0 0 4 60,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
29/04/2023 Division 3 DAM DAM 10 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/04/2023 Division 3 NIC NIC 4 - 9 DAM DAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/04/2023 Division 3 MET MET 5 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/04/2023 U20 excellence 11 - 2 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
02/04/2023 U20 excellence 6 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/04/2023 Division 3 NIC NIC 9 - 4 MET MET 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/03/2023 U20 excellence 8 - 1 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/03/2023 Division 3 DIJ DIJ 12 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2023 U20 excellence 13 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 Division 3 NIC NIC 2 - 4 DIJ DIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 3 NHC NHC 0 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2023 U20 excellence 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2023 Division 3 NIC NIC 6 - 3 AVI AVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 3 AVI AVI 5 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 U20 excellence 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2023 Division 3 NIC NIC 2 - 5 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2023 Division 3 3 - 8 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2023 Division 3 NIC NIC 9 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2022 U20 excellence 5 - 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2022 U20 excellence 2 - 7 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
03/12/2022 Division 3 NIC NIC 8 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2022 U20 excellence 0 - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 3 LYO LYO 8 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2022 Division 3 NIC NIC 7 - 8 HAT HAT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2022 Division 3 VIL VIL 4 - 7 NIC NIC 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2022 Division 3 NIC NIC 4 - 6 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2022 Division 3 NIC NIC 2 - 5 NHC NHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2022 Division 3 HAT HAT 3 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2022 Division 3 MET MET 7 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2022 Division 3 NIC NIC 5 - 9 MET MET 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2022 Division 3 ANN ANN 13 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2022 Division 3 NIC NIC 9 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2022 Division 3 NIC NIC 3 - 8 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2022 Division 3 HAT HAT 7 - 8 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2022 Division 3 NIC NIC 4 - 7 AVI AVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/12/2021 Division 3 GAP GAP 9 - 2 NIC NIC 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
11/12/2021 Division 3 NIM NIM 4 - 7 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2021 Division 3 NIC NIC 5 - 7 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2021 Division 3 VIL VIL 8 - 5 NIC NIC 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/11/2021 Division 3 NIC NIC 10 - 5 NIM NIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/11/2021 Division 3 NIC NIC 4 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/11/2021 Division 3 AVI AVI 6 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/10/2021 Division 3 NIC NIC 4 - 3 HAT HAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2021 Division 3 SOC SOC 2 - 7 NIC NIC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2021 Division 3 BRI BRI 13 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2021 Division 3 NIC NIC 4 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2020 U20 élite BOR BOR 5 - 4 TOU TOU 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2020 U20 élite CAE CAE 6 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2020 U20 élite CAE CAE 7 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/10/2020 U20 élite MUL MUL 6 - 12 TOU TOU 1 1 2 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/09/2020 U20 élite TOU TOU 4 - 0 MEU MEU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2020 U20 élite TOU TOU 5 - 2 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !