Logo de ticket - TV
SALOMEZ Antoine

Equipe : Gothiques d'Amiens

Né(e) le : 08/06/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 182 cm

Poids : 82 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 Elite 20 20 22 42 +38 5 1 1 0 1 1 20 100,00% 0 0 0 %
Série finale AMIENSAMIENS U20 Elite 6 0 6 6 +6 1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 18 9 7 16 +14 6 1 1 0 0 0 9 100,00% 0 0 0 %
Poule de maintien AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 4 1 0 1 +1 4 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière VALENCIENNESVALENCIENNES Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 53 30 35 65 +59 16 2 2 0 1 1 33 42,86% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM BRESTBREST Matchs amicaux SLM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D1 BRESTBREST Matchs amicaux D1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BRESTBREST Division 1 13 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 15 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 7 0,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
03/12/2024 Division 1 BRE BRE 1 - 7 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Division 1 TOU TOU 4 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2024 Division 1 BRE BRE 7 - 3 NEU NEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Division 1 CHO CHO 2 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2024 Division 1 BRE BRE 2 - 1 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 1 VAL VAL 3 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 1 BRE BRE 2 - 5 CMP CMP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2024 Division 1 BRE BRE 3 - 6 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Division 1 BRE BRE 4 - 5 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 BRE BRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 1 BRE BRE 4 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2024 Division 1 STR STR 3 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 1 BRE BRE 3 - 4 VIL VIL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Coupe de France TOU TOU 7 - 2 BRE BRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Matchs amicaux D1 BRE BRE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
13/09/2024 Matchs amicaux SLM ANG ANG 3 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 Division 2 AMI AMI 1 - 8 CLE CLE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 2 VHG VHG 8 - 2 AMI AMI 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Division 2 AMI AMI 4 - 5 COL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 2 COL COL 2 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2024 U20 Elite BDL BDL 8 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite AMI AMI 6 - 1 HOR HOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 3 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite VIL VIL 6 - 3 AMI AMI 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 EVH EVH 8 - 4 AMI AMI 1 3 4 +4 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 AMI AMI 5 - 7 AMN AMN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite 0 - 7 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 COL COL 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 VIL VIL 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 6 REI REI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite AMI AMI 8 - 3 EPI EPI 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 2 ROU ROU 2 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 AMI AMI 3 - 4 COU COU 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite ANG ANG 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Division 1 VAL VAL 1 - 7 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 FRV FRV 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 2 AMI AMI 1 - 6 ROC ROC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ROC ROC 8 - 1 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite CER CER 8 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 3 FRV FRV 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 3 1 4 +4 0 0 0 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 COU COU 8 - 7 AMI AMI 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 2 REI REI 6 - 2 AMI AMI 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 3 FLA FLA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite AMI AMI 7 - 5 CER CER 4 3 7 +6 0 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 AMI AMI 3 - 2 COL COL 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France DUN DUN 7 - 4 VAL VAL 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite CLR CLR 3 - 5 AMI AMI 2 2 4 +4 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 AMN AMN 4 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite AMI AMI 4 - 7 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 6 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite AMI AMI 8 - 4 Occ Occ 4 1 5 +5 0 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 ANG ANG 4 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite HOR HOR 4 - 9 AMI AMI 3 1 4 +3 0 1 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite AMI AMI 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite 5 - 0 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !