Logo de calendrier - Calendrier
CHAMPAGNE Joel

Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble

Né(e) le : 24/01/1990

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 193 cm

Poids : 99 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 22 6 18 24 +9 10 3 5 0 0 1 62 9,68% 304 205 59.72 %
Total 2020 - 2021 22 6 18 24 +9 10 3 5 0 0 1 62 9,68% 304 205 59,72%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux slm senior 4 0 3 3 +5 1 0 0 0 1 0 6 0,00% 50 37 57.47 %
Tournoi de Vaujany GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux slm senior 2 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 42 17 20 37 +18 14 4 8 0 1 0 105 16,19% 576 447 56.3 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 10 5 5 10 +6 2 1 2 1 1 0 30 16,67% 120 110 52.17 %
Total 2021 - 2022 58 22 29 51 +30 18 5 10 1 3 0 141 8,22% 746 594 41,49%
 
2022 - 2023
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 44 17 28 45 +34 26 5 6 1 2 0 109 15,60% 512 447 53.39 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 15 0 10 10 +1 4 0 3 0 1 0 36 0,00% 275 154 64.1 %
Total 2022 - 2023 59 17 38 55 +35 30 5 9 1 3 0 145 7,80% 787 601 58,75%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
14/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 25 11 69,44%
12/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 1 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 17 8 68,00%
10/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 19 11 63,33%
09/04/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 4 GRE GRE 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0,00% 14 23 37,84%
05/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 0 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 22 10 68,75%
04/04/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 2 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 12 47,83%
26/03/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 2 - 8 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 7 65,00%
25/03/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 7 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 13 7 65,00%
22/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 21 10 67,74%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 2 CER CER 0 2 2 0 1 0 2 0 0 3 0,00% 13 8 61,90%
15/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 4 MUL MUL 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0,00% 23 10 69,70%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 7 GRE GRE 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 26 9 74,29%
11/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 3 - 2 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0,00% 20 10 66,67%
08/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 15 11 57,69%
07/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 MUL MUL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 5 0,00% 23 7 76,67%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 2 - 1 MUL MUL 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 9 8 52,94%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 0 GRE GRE 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 1 0,00% 4 14 22,22%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 BOR BOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 16 13 55,17%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 2 - 8 GRE GRE 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 2 0,00% 5 13 27,78%
19/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 16 17 48,48%
17/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 3 CER CER 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 3 0,00% 10 12 45,45%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 6 GRE GRE 1 1 2 +1 2 0 1 1 0 4 25,00% 10 10 50,00%
04/02/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 ROU ROU 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 7 0,00% 23 15 60,53%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 5 12 29,41%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 NIC NIC 1 2 3 +3 2 0 0 0 1 2 50,00% 14 7 66,67%
29/01/2023 Coupe de france GAP GAP 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 1 0,00% 14 11 56,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 15 48,28%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 1 100,00% 13 8 61,90%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 5 - 3 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 15 11 57,69%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 14 13 51,85%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 1 1 2 +1 1 1 0 0 0 2 50,00% 12 10 54,55%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 8 - 3 HOR HOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 13 7 65,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 9 8 52,94%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 GAP GAP 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 12 11 52,17%
04/01/2023 Coupe de france ANG ANG 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 9 17 34,62%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 CHA CHA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50,00% 13 16 44,83%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 1 - 3 GRE GRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 16 8 66,67%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 3 AMI AMI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 18 17 51,43%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 3 0,00% 15 12 55,56%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 18 9 66,67%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 17 6 73,91%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 18 17 51,43%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 0 NIC NIC 1 1 2 +1 2 1 0 0 0 3 33,33% 9 5 64,29%
29/11/2022 Coupe de france GRE GRE 5 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 12 15 44,44%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 1 - 5 GRE GRE 0 2 2 +4 0 0 0 0 0 4 0,00% 12 10 54,55%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 BRI BRI 0 2 2 +2 1 0 0 0 1 5 0,00% 8 9 47,06%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0,00% 3 3 50,00%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 0 GAP GAP 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 14 48,15%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 11 31,25%
02/11/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 7 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 7 61,11%
30/10/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 3 - 4 GRE GRE 1 1 2 +3 1 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 4 - 7 GRE GRE 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 100,00% 19 7 73,08%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 3 - 1 BOR BOR 1 2 3 +2 1 0 1 0 0 3 33,33% 16 5 76,19%
23/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 22 31,25%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 7 - 4 GRE GRE 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 8 12,50% 17 13 56,67%
18/10/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 16 33,33%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 11 47,62%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 1 GRE GRE 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 5 66,67%
27/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 7 - 1 HOR HOR 1 2 3 +2 1 1 1 0 0 3 33,33% 12 6 66,67%
25/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 9 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 6 2 75,00%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 12 11 52,17%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 MUL MUL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 12 36,84%
17/09/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 14 12 53,85%
13/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 ANG ANG 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 25,00% 15 9 62,50%
10/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 19 17 52,78%
09/04/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 17 39,29%
06/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 13 12 52,00%
05/04/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0,00% 9 13 40,91%
29/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 0 CER CER 1 2 3 +2 0 0 1 0 0 2 50,00% 5 7 41,67%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 +2 0 0 0 0 1 2 0,00% 10 7 58,82%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 5 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 11 9 55,00%
12/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 BOR BOR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 20,00% 14 10 58,33%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 1 BOR BOR 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 13 9 59,09%
06/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 5 GRE GRE 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 12 19 38,71%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 1 0,00% 9 12 42,86%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 14 12 53,85%
25/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 0 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 11 10 52,38%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 GRE GRE 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 11 9 55,00%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 7 GRE GRE 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 7 58,82%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 ANG ANG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50,00% 12 11 52,17%
17/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 8 46,67%
15/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 10 GRE GRE 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 4 25,00% 11 9 55,00%
13/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 4 GRE GRE 0 3 3 +2 0 0 1 0 1 0 0,00% 13 15 46,43%
09/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 NIC NIC 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 10 56,52%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 AMI AMI 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 2 50,00% 16 8 66,67%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 3 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 9 59,09%
29/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 18 14 56,25%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 GRE GRE 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 50,00% 15 13 53,57%
25/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 12 7 63,16%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 5 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 17 10 62,96%
14/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 12 14 46,15%
28/12/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 5 GRE GRE 2 1 3 0 1 0 1 0 0 5 40,00% 25 9 73,53%
22/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 2 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 14 41,67%
21/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 GAP GAP 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 3 33,33% 13 17 43,33%
14/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 13 10 56,52%
10/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 10 13 43,48%
07/12/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 GRE GRE 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 50,00% 16 10 61,54%
04/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 1 HOR HOR 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0,00% 16 9 64,00%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 1 2 3 0 0 1 2 0 0 2 50,00% 14 10 58,33%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !